Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Ec.1er | Ec.n-1 | Moto | Club | Q1 | Q2 | M.Tr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | MALE Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 1 | - | - | 750 tt1 | VVM | 1:05.507 | 1:04.945 | 1:04.945 | |
2 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 1 | 0.898 | 0.898 | 650 pantah | VVM | 1:06.932 | 1:05.843 | 1:05.843 | |
3 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 2 | 2.012 | 1.114 | 650 pantah TT | Ducati Club de France ® | 1:06.957 | 1:08.089 | 1:06.957 | |
4 | 4 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 2 | 3.184 | 1.172 | 900 SS~79 | Moto Club du circuit Paul Ricard | 1:09.484 | 1:08.129 | 1:08.129 | |
5 | 49 | SAHUC Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | 3 | 3.736 | 0.552 | 750 ttf1 | Ducati Club de France ® | 1:10.033 | 1:08.681 | 1:08.681 | |
6 | 46 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 3 | 4.959 | 1.223 | 650 PANTAH | VVM | 1:10.930 | 1:09.904 | 1:09.904 | |
7 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 4 | 5.180 | 0.221 | 900 darmah coursifié | Moto Club du circuit Paul Ricard | 1:13.055 | 1:10.125 | 1:10.125 | |
8 | 52 | PAILLE Thierry | BIMOTA | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 5 | 5.242 | 0.062 | 750 Pantah | Ducati Club de France ® | - | 1:10.187 | 1:10.187 | |
9 | 118 | MEILLAZ Bernard | DUCATI | MC Nevers Nièvre | Classica | 4 | 5.279 | 0.037 | 500 pantah | MC Nevers Nièvre | 1:10.224 | - | 1:10.224 | |
10 | 12 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | 6 | 6.509 | 1.230 | 500 GP Prototipo | A.S.Moto Armagnac Bigorre | 1:12.184 | 1:11.454 | 1:11.454 | |
11 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Classica | 5 | 7.029 | 0.520 | 600 SL | A.S.Moto Armagnac Bigorre | 1:12.534 | 1:11.974 | 1:11.974 | |
12 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 1 | 7.334 | 0.305 | 450 MK3 | Ducati Club de France ® | 1:16.120 | 1:12.279 | 1:12.279 | |
13 | 81 | MOYON Yves | VELOCETTE | Ducati Club de France ® | Mono Open | 1 | 7.569 | 0.235 | Velocette 500 Thruxton | Ducati Club de France ® | 1:15.052 | 1:12.514 | 1:12.514 | |
14 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 1 | 8.020 | 0.451 | 350 mk3 | Ducati Club de France ® | 1:13.468 | 1:12.965 | 1:12.965 | |
15 | 7 | QUARTIER Eric | BSA | Ducati Club de France ® | Mono Open | 2 | 8.134 | 0.114 | 500 seeley goldstar | MC Nevers Nièvre | 1:13.079 | 1:13.091 | 1:13.079 | |
16 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 7 | 8.840 | 0.706 | 750 F1 | Ducati Club de France ® | 1:13.785 | 1:14.092 | 1:13.785 | |
17 | 261 | MAIRE Renaud | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 8 | 9.312 | 0.472 | 680 Pantah | Ducati Club de France ® | 1:16.119 | 1:14.257 | 1:14.257 | |
18 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 2 | 9.693 | 0.381 | 350 Mono | Ducati Club de France ® | 1:24.090 | 1:14.638 | 1:14.638 | |
19 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 3 | 9.817 | 0.124 | 350 Mono | Vitesse Performance | 1:14.762 | - | 1:14.762 | |
20 | 47 | LABAU Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 2 | 9.902 | 0.085 | 450 desmo | Ducati Club de France ® | 1:14.847 | 1:15.321 | 1:14.847 | |
21 | 3 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 4 | 10.804 | 0.902 | 350 Mark 3 | Moto Club Sénas Durance | - | 1:15.749 | 1:15.749 | |
22 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 5 | 10.962 | 0.158 | 350 MK3 | Ducati Club de France ® | 1:15.907 | 1:16.308 | 1:15.907 | |
23 | 110 | CHAVET Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono Open | 3 | 11.943 | 0.981 | 500 450mk3 | Moto Club Sénas Durance | 1:17.022 | 1:16.888 | 1:16.888 | |
24 | 99 | HEMERY Brient | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 3 | 12.308 | 0.365 | 450 DESMO | Ducati Club de France ® | 1:17.638 | 1:17.253 | 1:17.253 | |
25 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 6 | 12.634 | 0.326 | 350 | Moto Club 4G | 1:21.555 | 1:17.579 | 1:17.579 | |
26 | 24 | BOURDIN Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 4 | 12.655 | 0.021 | 450 Desmo | Ducati Club de France ® | 1:18.381 | 1:17.600 | 1:17.600 | |
27 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 5 | 13.615 | 0.960 | 450 MK | Ducati Club de France ® | 1:18.560 | - | 1:18.560 | |
28 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 6 | 14.255 | 0.640 | 600 panta | Moto Club de Touraine | 1:19.393 | 1:19.200 | 1:19.200 | |
29 | 2 | BOUL Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 7 | 14.298 | 0.043 | 350 seeley | Ducati Club de France ® | 1:20.003 | 1:19.243 | 1:19.243 | |
30 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 6 | 16.385 | 2.087 | 450 | Ducati Club de France ® | 1:23.165 | 1:21.330 | 1:21.330 | |
31 | 35 | EYMARD Jack | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 7 | 19.877 | 3.492 | 450 | Ducati Club de France ® | 1:24.822 | - | 1:24.822 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions