Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | M.Tr. | Au tr | Ec.1er | Ec.n-1 | Tr | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | MALE Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 1 | 1:05.507 | 4 | - | - | 6 | 750 tt1 | VVM | |
2 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 1 | 1:06.932 | 6 | 1.425 | 1.425 | 10 | 650 pantah | VVM | |
3 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 2 | 1:06.957 | 6 | 1.450 | 0.025 | 8 | 650 pantah TT | Ducati Club de France ® | |
4 | 4 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 2 | 1:09.484 | 6 | 3.977 | 2.527 | 8 | 900 SS~79 | Moto Club du circuit Paul Ricard | |
5 | 49 | SAHUC Alain | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | 3 | 1:10.033 | 3 | 4.526 | 0.549 | 7 | 750 ttf1 | Ducati Club de France ® | |
6 | 118 | MEILLAZ Bernard | DUCATI | MC Nevers Nièvre | Classica | 3 | 1:10.224 | 11 | 4.717 | 0.191 | 13 | 500 pantah | MC Nevers Nièvre | |
7 | 46 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 4 | 1:10.930 | 7 | 5.423 | 0.706 | 11 | 650 PANTAH | VVM | |
8 | 12 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | 4 | 1:12.184 | 8 | 6.677 | 1.254 | 12 | 500 GP Prototipo | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
9 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Classica | 5 | 1:12.534 | 12 | 7.027 | 0.350 | 12 | 600 SL | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
10 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 5 | 1:13.055 | 9 | 7.548 | 0.521 | 10 | 900 darmah coursifié | Moto Club du circuit Paul Ricard | |
11 | 7 | QUARTIER Eric | BSA | Ducati Club de France ® | Mono Open | 1 | 1:13.079 | 10 | 7.572 | 0.024 | 12 | 500 seeley goldstar | MC Nevers Nièvre | |
12 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 1 | 1:13.468 | 4 | 7.961 | 0.389 | 7 | 350 mk3 | Ducati Club de France ® | |
13 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 6 | 1:13.785 | 4 | 8.278 | 0.317 | 9 | 750 F1 | Ducati Club de France ® | |
14 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 2 | 1:14.762 | 8 | 9.255 | 0.977 | 12 | 350 Mono | Vitesse Performance | |
15 | 47 | LABAU Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 1 | 1:14.847 | 12 | 9.340 | 0.085 | 12 | 450 desmo | Ducati Club de France ® | |
16 | 81 | MOYON Yves | VELOCETTE | Ducati Club de France ® | Mono Open | 2 | 1:15.052 | 11 | 9.545 | 0.205 | 12 | Velocette 500 Thruxton | Ducati Club de France ® | |
17 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 3 | 1:15.907 | 11 | 10.400 | 0.855 | 12 | 350 MK3 | Ducati Club de France ® | |
18 | 261 | MAIRE Renaud | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 7 | 1:16.119 | 12 | 10.612 | 0.212 | 12 | 680 Pantah | Ducati Club de France ® | |
19 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 2 | 1:16.120 | 9 | 10.613 | 0.001 | 10 | 450 MK3 | Ducati Club de France ® | |
20 | 110 | CHAVET Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono Open | 3 | 1:17.022 | 10 | 11.515 | 0.902 | 11 | 500 450mk3 | Moto Club Sénas Durance | |
21 | 99 | HEMERY Brient | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 3 | 1:17.638 | 9 | 12.131 | 0.616 | 12 | 450 DESMO | Ducati Club de France ® | |
22 | 24 | BOURDIN Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 4 | 1:18.381 | 8 | 12.874 | 0.743 | 11 | 450 Desmo | Ducati Club de France ® | |
23 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 5 | 1:18.560 | 7 | 13.053 | 0.179 | 8 | 450 MK | Ducati Club de France ® | |
24 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | 6 | 1:19.393 | 7 | 13.886 | 0.833 | 11 | 600 panta | Moto Club de Touraine | |
25 | 2 | BOUL Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 4 | 1:20.003 | 6 | 14.496 | 0.610 | 11 | 350 seeley | Ducati Club de France ® | |
26 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 5 | 1:21.555 | 3 | 16.048 | 1.552 | 8 | 350 | Moto Club 4G | |
27 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 6 | 1:23.165 | 7 | 17.658 | 1.610 | 10 | 450 | Ducati Club de France ® | |
28 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 6 | 1:24.090 | 3 | 18.583 | 0.925 | 4 | 350 Mono | Ducati Club de France ® | |
29 | 35 | EYMARD Jack | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | 7 | 1:24.822 | 5 | 19.315 | 0.732 | 10 | 450 | Ducati Club de France ® | |
30 | 3 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | 7 | - | 0 | - | - | 1 | 350 Mark 3 | Moto Club Sénas Durance | |
32 | 27 | TYRE Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 8 | - | 0 | - | - | 0 | 600 tt2 | Ducati Club de France ® | |
33 | 37 | EPAILLY Hugues | NORTON | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 9 | - | 0 | - | - | 0 | 860 Commando | Rétro Enduro Club de France | |
34 | 52 | PAILLE Thierry | BIMOTA | Ducati Club de France ® | TT/F1 | 10 | - | 0 | - | - | 0 | 750 Pantah | Ducati Club de France ® | |
35 | 63 | CHAPELLE Jean-Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono Open | 4 | - | 0 | - | - | 0 | 518 MK3 | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions