Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Ec.1er | Ec.n-1 | Moto | Club | Q1 | Q2 | M.Tr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 1 | - | - | 1000 RAD | Ducati Club de France ® | 1:02.107 | 1:01.766 | 1:01.766 | |
2 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 2 | 0.986 | 0.986 | 900 carbu | VVM | 1:02.752 | 1:03.068 | 1:02.752 | |
3 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Brutale | GIOIELLI | 3 | 1.138 | 0.152 | 1000 SSie | A.S.M. de l'A.C.O. | 1:05.949 | 1:02.904 | 1:02.904 | |
4 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Leggero | GIOIELLI | 1 | 1.684 | 0.546 | 750 S | Ducati Club de France ® | 1:04.630 | 1:03.450 | 1:03.450 | |
5 | 33 | DAVIAUD Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | GIOIELLI | 2 | 1.745 | 0.061 | 750 750 SPORT | Ducati Club de France ® | 1:06.078 | 1:03.511 | 1:03.511 | |
6 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 4 | 1.875 | 0.130 | 900 proto | Ducati Club de France ® | 1:03.947 | 1:03.641 | 1:03.641 | |
7 | 30 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Leggero | GIOIELLI | 3 | 1.879 | 0.004 | 750 750S | Ducati Club de France ® | 1:03.645 | 1:03.786 | 1:03.645 | |
8 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | GIOIELLI | 5 | 1.961 | 0.082 | 900 SSie | Ducati Club de France ® | 1:05.853 | 1:03.727 | 1:03.727 | |
9 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 6 | 2.235 | 0.274 | 944 proto | Ducati Club de France ® | 1:04.352 | 1:04.001 | 1:04.001 | |
10 | 71 | BAURET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 7 | 3.192 | 0.957 | 900 748 | Ducati Club de France ® | 1:06.711 | 1:04.958 | 1:04.958 | |
11 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | GIOIELLI | 8 | 3.242 | 0.050 | 944 SS | A.S.Moto Armagnac Bigorre | 1:05.943 | 1:05.008 | 1:05.008 | |
12 | 10 | RICHARD Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Leggero | GIOIELLI | 4 | 3.376 | 0.134 | 750 TT F1 | Ducati Club de France ® | 1:07.239 | 1:05.142 | 1:05.142 | |
13 | 22 | DAVIAUD Patrice | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | GIOIELLI | 5 | 3.816 | 0.440 | 750 750 F1 | Ducati Club de France ® | 1:06.736 | 1:05.582 | 1:05.582 | |
14 | 16 | BAURET Jean-Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 9 | 4.019 | 0.203 | 900 ss carbu | Ducati Club de France ® | 1:06.503 | 1:05.785 | 1:05.785 | |
15 | 2 | LAURENT Maxime | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 10 | 4.047 | 0.028 | 900 900 ssie | Ducati Club de France ® | 1:05.813 | 1:06.198 | 1:05.813 | |
16 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 11 | 4.153 | 0.106 | 944 748 Proto | Ducati Club de France ® | 1:10.406 | 1:05.919 | 1:05.919 | |
17 | 117 | FONTAINE Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | GIOIELLI | 6 | 4.310 | 0.157 | 750 ssie | VVM | 1:07.548 | 1:06.076 | 1:06.076 | |
18 | 6 | MAROLLEAU Pierre | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Leggero | GIOIELLI | 7 | 4.411 | 0.101 | 750 sport | Ducati Club de France ® | 1:06.177 | 1:06.340 | 1:06.177 | |
19 | 69 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 12 | 4.558 | 0.147 | 944 Proto | Moto Club de Touraine | 1:06.522 | 1:06.324 | 1:06.324 | |
20 | 119 | BIAU Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | GIOIELLI | 8 | 4.573 | 0.015 | 549 SuperMono | Ducati Club de France ® | 1:07.607 | 1:06.339 | 1:06.339 | |
21 | 18 | BOINAY Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 13 | 4.687 | 0.114 | 900 mostro | Ducati Club de France ® | 1:07.281 | 1:06.453 | 1:06.453 | |
22 | 850 | SURMONT Claude | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Leggero | GIOIELLI | 9 | 5.118 | 0.431 | 750 TTF1 evolution | A.S.Moto Armagnac Bigorre | 1:07.684 | 1:06.884 | 1:06.884 | |
23 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 14 | 5.318 | 0.200 | 900 SS IE | VVM | 1:07.489 | 1:07.084 | 1:07.084 | |
24 | 77 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | Leggero | GIOIELLI | 10 | 5.492 | 0.174 | 711 BB1 | Ducati Club de France ® | 1:07.819 | 1:07.258 | 1:07.258 | |
25 | 62 | SALOMEZ Yves | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo | GIOIELLI | 1 | 5.565 | 0.073 | 695 Monstro 695 | Ducati Club de France ® | 1:07.841 | 1:07.331 | 1:07.331 | |
26 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo | GIOIELLI | 2 | 5.568 | 0.003 | 651 3 valves | Ducati Club de France ® | 1:07.792 | 1:07.334 | 1:07.334 | |
27 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Trofeo | GIOIELLI | 3 | 7.713 | 2.145 | 796 796 ssie | Ducati Club de France ® | 1:10.381 | 1:09.479 | 1:09.479 | |
28 | 169 | BIZEUL Patrick | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Leggero | GIOIELLI | 11 | 8.721 | 1.008 | 650 rs | Ducati Club de France ® | 1:10.487 | - | 1:10.487 | |
29 | 99 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Leggero | GIOIELLI | 12 | 9.870 | 1.149 | 750 Shiver | Ducati Club de France ® | 1:12.385 | 1:11.636 | 1:11.636 | |
30 | 101 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | GIOIELLI | 13 | 11.045 | 1.175 | 600 SL PANTAH | Ducati Club de France ® | 1:12.811 | - | 1:12.811 | |
31 | 32 | CONTE Michel | Ducati Club de France ® | Brutale | GIOIELLI | 15 | 14.321 | 3.276 | Ducati Club de France ® | 1:16.580 | 1:16.087 | 1:16.087 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions