Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Ec.1er | Ec.n-1 | Moto | Club | Q1 | Q2 | M.Tr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | RUDELLE Frederic | APRILIA | MOTO PYRENEES SPORT | Sinfonia | FURISSIMA | 1 | - | - | 1000 rsv4 rf | MOTO PYRENEES SPORT | 59.744 | 57.854 | 57.854 | |
2 | 19 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 1 | 0.385 | 0.385 | 1098 1098 SSTK | Ducati Club de France ® | 59.643 | 58.239 | 58.239 | |
3 | 39 | ELISSALDE Gilles | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 2 | 0.396 | 0.011 | 1000 RSV4 | MOTO PYRENEES SPORT | 58.781 | 58.250 | 58.250 | |
4 | 81 | MOSIMANN Eliott | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 2 | 0.989 | 0.593 | 1098 1098S | Ducati Club de France ® | 59.739 | 58.843 | 58.843 | |
5 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furia | FURISSIMA | 3 | 1.350 | 0.361 | 1199 Panigale | Ducati Club de France ® | - | 59.204 | 59.204 | |
6 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 3 | 1.499 | 0.149 | 1103 Panigale V 4 | Protwin | 59.746 | 59.353 | 59.353 | |
7 | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 4 | 1.978 | 0.479 | 1198 1198 s | Ducati Club de France ® | 1:00.455 | 59.832 | 59.832 | |
8 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 4 | 2.878 | 0.900 | 1000 RSV4 | Ducati Club de France ® | 1:02.449 | 1:00.732 | 1:00.732 | |
9 | 21 | LEBRUN Cedric | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 5 | 3.272 | 0.394 | 1000 Rsv4 | Ducati Club de France ® | 1:01.741 | 1:01.126 | 1:01.126 | |
10 | 23 | BAYLAC Marc | APRILIA | Endurance Events | Sinfonia | FURISSIMA | 6 | 3.503 | 0.231 | 1000 RSV4 | MOTO PYRENEES SPORT | 1:02.389 | 1:01.357 | 1:01.357 | |
11 | 85 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | FURISSIMA | 7 | 3.520 | 0.017 | 1000 rsv4 | Ducati Club de France ® | 1:02.592 | 1:01.374 | 1:01.374 | |
12 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 8 | 4.342 | 0.822 | 1000 RSV4 | Ducati Club de France ® | 1:02.344 | 1:02.196 | 1:02.196 | |
13 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 9 | 5.087 | 0.745 | 1100 Tuono RSV4 | Ducati Club de France ® | 1:03.223 | 1:02.941 | 1:02.941 | |
14 | 65 | BOURDON Benjamin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 5 | 7.747 | 2.660 | 1198 1196 | Ducati Club de France ® | - | 1:05.601 | 1:05.601 | |
15 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 10 | 9.845 | 2.098 | 1000 RSV4 | Moto Club Argentonnais | 1:07.699 | - | 1:07.699 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions