Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Moto | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Tr | Tps total | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 1 | 1098 1098 SSTK | 16 Tr. en 15:46.794 | 16 Tr. en 15:49.350 | 13 Tr. en 15:17.659 | 45 | 00:46:53.803 | Ducati Club de France ® | |
2 | 39 | ELISSALDE Gilles | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 1 | 1000 RSV4 | 16 Tr. en 15:48.099 | 16 Tr. en 15:59.910 | 13 Tr. en 15:07.470 | 45 | 00:46:55.479 | MOTO PYRENEES SPORT | |
3 | 15 | RUDELLE Frederic | APRILIA | MOTO PYRENEES SPORT | Sinfonia | FURISSIMA | 2 | 1000 rsv4 rf | 16 Tr. en 15:47.414 | 16 Tr. en 15:49.993 | 13 Tr. en 15:32.517 | 45 | 00:47:09.924 | MOTO PYRENEES SPORT | |
4 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 3 | 1103 Panigale V 4 | 16 Tr. en 16:10.055 | 16 Tr. en 16:10.387 | 13 Tr. en 15:31.504 | 45 | 00:47:51.946 | Protwin | |
5 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 4 | 1000 RSV4 | 16 Tr. en 16:39.858 | 16 Tr. en 16:26.344 | 13 Tr. en 15:21.983 | 45 | 00:48:28.185 | Ducati Club de France ® | |
6 | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 2 | 1198 1198 s | 16 Tr. en 16:20.482 | 16 Tr. en 16:28.787 | 13 Tr. en 15:49.816 | 45 | 00:48:39.085 | Ducati Club de France ® | |
7 | 23 | BAYLAC Marc | APRILIA | Endurance Events | Sinfonia | FURISSIMA | 5 | 1000 RSV4 | 16 Tr. en 16:40.440 | 15 Tr. en 15:50.161 | 13 Tr. en 15:37.153 | 44 | 00:48:07.754 | MOTO PYRENEES SPORT | |
8 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 6 | 1100 Tuono RSV4 | 15 Tr. en 15:52.246 | 15 Tr. en 15:56.994 | 13 Tr. en 15:47.989 | 43 | 00:47:37.229 | Ducati Club de France ® | |
9 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 7 | 1000 RSV4 | 15 Tr. en 16:20.775 | 15 Tr. en 16:29.876 | 13 Tr. en 15:30.823 | 43 | 00:48:21.474 | Moto Club Argentonnais | |
10 | 21 | LEBRUN Cedric | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 8 | 1000 Rsv4 | 16 Tr. en 16:35.387 | 16 Tr. en 16:51.914 | 0 Tr. en - | 32 | 00:33:27.301 | Ducati Club de France ® | |
11 | 85 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | FURISSIMA | 9 | 1000 rsv4 | 15 Tr. en 15:52.376 | 16 Tr. en 16:52.174 | 0 Tr. en - | 31 | 00:32:44.550 | Ducati Club de France ® | |
12 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 10 | 1000 RSV4 | 15 Tr. en 16:06.734 | 15 Tr. en 16:06.622 | 0 Tr. en - | 30 | 00:32:13.356 | Ducati Club de France ® | |
13 | 65 | BOURDON Benjamin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 3 | 1198 1196 | 15 Tr. en 16:28.168 | 11 Tr. en 12:14.115 | 0 Tr. en - | 26 | 00:28:42.283 | Ducati Club de France ® | |
14 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furia | FURISSIMA | 4 | 1199 Panigale | 16 Tr. en 15:55.546 | 5 Tr. en 5:17.590 | 0 Tr. en - | 21 | 00:21:13.136 | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions