Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | M.Tr. | Au tr | Ec.1er | Ec.n-1 | Tr | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | RUDELLE Frederic | APRILIA | MOTO PYRENEES SPORT | Sinfonia | FURISSIMA | 1 | 57.854 | 5 | - | - | 6 | 1000 rsv4 rf | MOTO PYRENEES SPORT | |
2 | 19 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 1 | 58.239 | 12 | 0.385 | 0.385 | 13 | 1098 1098 SSTK | Ducati Club de France ® | |
3 | 39 | ELISSALDE Gilles | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 2 | 58.250 | 5 | 0.396 | 0.011 | 12 | 1000 RSV4 | MOTO PYRENEES SPORT | |
4 | 81 | MOSIMANN Eliott | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 2 | 58.843 | 4 | 0.989 | 0.593 | 11 | 1098 1098S | Ducati Club de France ® | |
5 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furia | FURISSIMA | 3 | 59.204 | 8 | 1.350 | 0.361 | 10 | 1199 Panigale | Ducati Club de France ® | |
6 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 3 | 59.353 | 15 | 1.499 | 0.149 | 15 | 1103 Panigale V 4 | Protwin | |
7 | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 4 | 59.832 | 4 | 1.978 | 0.479 | 11 | 1198 1198 s | Ducati Club de France ® | |
8 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 4 | 1:00.732 | 6 | 2.878 | 0.900 | 7 | 1000 RSV4 | Ducati Club de France ® | |
9 | 21 | LEBRUN Cedric | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 5 | 1:01.126 | 10 | 3.272 | 0.394 | 11 | 1000 Rsv4 | Ducati Club de France ® | |
10 | 23 | BAYLAC Marc | APRILIA | Endurance Events | Sinfonia | FURISSIMA | 6 | 1:01.357 | 4 | 3.503 | 0.231 | 14 | 1000 RSV4 | MOTO PYRENEES SPORT | |
11 | 85 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | FURISSIMA | 7 | 1:01.374 | 10 | 3.520 | 0.017 | 14 | 1000 rsv4 | Ducati Club de France ® | |
12 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 8 | 1:02.196 | 7 | 4.342 | 0.822 | 14 | 1000 RSV4 | Ducati Club de France ® | |
13 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 9 | 1:02.941 | 4 | 5.087 | 0.745 | 8 | 1100 Tuono RSV4 | Ducati Club de France ® | |
14 | 65 | BOURDON Benjamin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 5 | 1:05.601 | 4 | 7.747 | 2.660 | 7 | 1198 1196 | Ducati Club de France ® | |
15 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 10 | - | 0 | - | - | 0 | 1000 RSV4 | Moto Club Argentonnais |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions