Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | M.Tr. | Au tr | Ec.1er | Ec.n-1 | Tr | Moto | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | ELISSALDE Gilles | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 1 | 58.781 | 11 | - | - | 12 | 1000 RSV4 | MOTO PYRENEES SPORT | |
2 | 19 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 1 | 59.643 | 7 | 0.862 | 0.862 | 8 | 1098 1098 SSTK | Ducati Club de France ® | |
3 | 81 | MOSIMANN Eliott | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 2 | 59.739 | 8 | 0.958 | 0.096 | 10 | 1098 1098S | Ducati Club de France ® | |
4 | 15 | RUDELLE Frederic | APRILIA | MOTO PYRENEES SPORT | Sinfonia | FURISSIMA | 2 | 59.744 | 12 | 0.963 | 0.005 | 13 | 1000 rsv4 rf | MOTO PYRENEES SPORT | |
5 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 3 | 59.746 | 15 | 0.965 | 0.002 | 15 | 1103 Panigale V 4 | Protwin | |
6 | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 3 | 1:00.455 | 6 | 1.674 | 0.709 | 14 | 1198 1198 s | Ducati Club de France ® | |
7 | 21 | LEBRUN Cedric | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 4 | 1:01.741 | 10 | 2.960 | 1.286 | 13 | 1000 Rsv4 | Ducati Club de France ® | |
8 | 71 | GRATECAP Stephane | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 5 | 1:02.344 | 10 | 3.563 | 0.603 | 13 | 1000 RSV4 | Ducati Club de France ® | |
9 | 23 | BAYLAC Marc | APRILIA | Endurance Events | Sinfonia | FURISSIMA | 6 | 1:02.389 | 3 | 3.608 | 0.045 | 7 | 1000 RSV4 | MOTO PYRENEES SPORT | |
10 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 7 | 1:02.449 | 9 | 3.668 | 0.060 | 10 | 1000 RSV4 | Ducati Club de France ® | |
11 | 85 | NYUL Hugo | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Sinfonia | FURISSIMA | 8 | 1:02.592 | 9 | 3.811 | 0.143 | 12 | 1000 rsv4 | Ducati Club de France ® | |
12 | 69 | CONAN Yannick | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 9 | 1:03.223 | 9 | 4.442 | 0.631 | 14 | 1100 Tuono RSV4 | Ducati Club de France ® | |
13 | 1 | VAUGELADE Jean-Pierre | APRILIA | Ducati Club de France ® | Sinfonia | FURISSIMA | 10 | 1:07.699 | 3 | 8.918 | 4.476 | 9 | 1000 RSV4 | Moto Club Argentonnais | |
14 | 65 | BOURDON Benjamin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Furia | FURISSIMA | 4 | - | 0 | - | - | 0 | 1198 1196 | Ducati Club de France ® | |
15 | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Furia | FURISSIMA | 5 | - | 0 | - | - | 0 | 1199 Panigale | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions