Résultats de la compétition DCF 21/23 septembre 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Moto | Manche 1 - Départ 1 | Manche 1 - Départ 2 | Manche 2 | Tr | Tps total | Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 1 | 997 RSV1000R | 7 Tr. en 7:09.335 | 5 Tr. en 5:07.848 | 15 Tr. en 15:23.401 | 27 | 00:27:40.584 | VVM | |
2 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 2 | 1000 997rs | 7 Tr. en 7:15.420 | 5 Tr. en 5:13.726 | 15 Tr. en 15:32.182 | 27 | 00:28:01.328 | Ducati Club de France ® | |
3 | 69 | VILLEGENTE Raphael | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 3 | 1000 RSV 1000 | 7 Tr. en 7:28.964 | 5 Tr. en 5:18.347 | 15 Tr. en 15:34.166 | 27 | 00:28:21.477 | Ducati Club de France ® | |
4 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 1 | 854 | 7 Tr. en 7:24.638 | 5 Tr. en 5:16.470 | 15 Tr. en 15:41.238 | 27 | 00:28:22.346 | Ducati Club de France ® | |
5 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 4 | 848 SBK | 7 Tr. en 7:25.510 | 5 Tr. en 5:21.833 | 15 Tr. en 15:35.310 | 27 | 00:28:22.653 | Ducati Club de France ® | |
6 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 5 | 959 Panigale | 7 Tr. en 7:25.283 | 5 Tr. en 5:18.918 | 15 Tr. en 15:38.707 | 27 | 00:28:22.908 | Ducati Club de France ® | |
7 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 6 | 1000 Rsv | 7 Tr. en 7:29.799 | 5 Tr. en 5:22.980 | 15 Tr. en 15:54.244 | 27 | 00:28:47.023 | Ducati Club de France ® | |
8 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | BORDISSIMA | 7 | 998 998 SP | 7 Tr. en 7:43.680 | 5 Tr. en 5:24.789 | 15 Tr. en 15:54.180 | 27 | 00:29:02.649 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
9 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 1 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 7 Tr. en 7:36.321 | 5 Tr. en 5:25.261 | 15 Tr. en 16:15.086 | 27 | 00:29:16.668 | Ducati Club de France ® | |
10 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 2 | 1078 Proto 2S | 7 Tr. en 7:35.724 | 5 Tr. en 5:33.159 | 15 Tr. en 16:14.778 | 27 | 00:29:23.661 | Moto Club Sénas Durance | |
11 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 3 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 7 Tr. en 7:42.424 | 5 Tr. en 5:28.318 | 14 Tr. en 15:27.654 | 26 | 00:28:38.396 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
12 | 31 | LEVILLAIN Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 4 | 1100 2 soup | 7 Tr. en 7:48.796 | 5 Tr. en 5:32.425 | 14 Tr. en 15:26.440 | 26 | 00:28:47.661 | Ducati Club de France ® | |
13 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 5 | 1100 Châssis 848 | 7 Tr. en 7:45.349 | 5 Tr. en 5:36.877 | 14 Tr. en 15:35.909 | 26 | 00:28:58.135 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
14 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 8 | 1000 rsv 1000 r | 7 Tr. en 7:52.319 | 5 Tr. en 5:37.096 | 14 Tr. en 15:29.442 | 26 | 00:28:58.857 | Ducati Club de France ® | |
15 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 9 | 848 r | 7 Tr. en 7:49.418 | 5 Tr. en 5:38.576 | 14 Tr. en 15:33.613 | 26 | 00:29:01.607 | Ducati Club de France ® | |
16 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 6 | 992 sp | 7 Tr. en 7:51.850 | 5 Tr. en 5:39.025 | 14 Tr. en 15:31.205 | 26 | 00:29:02.080 | Ducati Club de France ® | |
17 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 10 | 998 S4R | 7 Tr. en 7:49.972 | 5 Tr. en 5:37.876 | 14 Tr. en 15:48.147 | 26 | 00:29:15.995 | MOTO PYRENEES SPORT | |
18 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | BORDISSIMA | 11 | 999 biposto | 7 Tr. en 8:03.081 | 5 Tr. en 5:41.134 | 14 Tr. en 15:33.235 | 26 | 00:29:17.450 | Ducati Club de France ® | |
19 | 23 | DURAND Delphine | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | BORDISSIMA | 12 | 899 panigale | 7 Tr. en 8:05.004 | 5 Tr. en 5:52.972 | 14 Tr. en 16:06.742 | 26 | 00:30:04.718 | A.S.M. de l'A.C.O. | |
20 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 13 | 899 panigale | 7 Tr. en 7:45.741 | 5 Tr. en 5:29.003 | 13 Tr. en 15:32.254 | 25 | 00:28:46.998 | Ducati Club de France ® | |
21 | 20 | GUENEZ Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 14 | 998 999 S | 6 Tr. en 7:05.896 | 5 Tr. en 5:55.608 | 14 Tr. en 16:29.562 | 25 | 00:29:31.066 | Ducati Club de France ® | |
22 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | BORDISSIMA | 15 | 959 Panigale | 7 Tr. en 7:13.031 | 5 Tr. en 5:11.737 | 12 Tr. en 12:41.111 | 24 | 00:25:05.879 | Ducati Club de France ® | |
23 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | BORDISSIMA | 16 | 848 848 | 7 Tr. en 7:23.938 | 5 Tr. en 5:15.703 | 1 Tr. en 58.329 | 13 | 00:13:37.970 | Ducati Club de France ® | |
24 | 16 | BAURET Patrick | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | BORDISSIMA | 7 | 1078 Proto | 7 Tr. en 7:47.686 | 5 Tr. en 5:35.681 | 0 Tr. en - | 12 | 00:13:23.367 | Moto Club de Haute Saintonge | |
25 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | BORDISSIMA | 8 | 1100 Proto 2S | 7 Tr. en 7:10.031 | 1 Tr. en 1:09.623 | 0 Tr. en - | 8 | 00:08:19.654 | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
26 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | BORDISSIMA | 2 | 916 851 | 7 Tr. en 7:35.224 | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | 7 | 00:07:35.224 | Ducati Club de France ® | |
27 | 33 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | BORDISSIMA | 9 | 1000 748 | 7 Tr. en 7:36.040 | 0 Tr. en - | 0 Tr. en - | 7 | 00:07:36.040 | Ducati Club de France ® |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 5 septembre 2019, Paiement uniquement par CB
-
jeudi 12 septembre 2019, Inscription majorée de 30 €
-
mercredi 18 septembre 2019, 17:59, fermeture des inscriptions