Résultats de la compétition Motocross 15 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 661 | COEN Jeremy | HONDA | Moto Club de l'Artois | Rozoy MQP | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:49.421 | - | 25 |
2 | 819 | HAUQUIER Jeremy | KTM | Moto Club Pecquencourt | Moto Club Pecquencourt | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:50.266 | 4.704 | 22 |
3 | 324 | CHARLIER Maxime | HONDA | Moto Club de l'Artois | MC Sommièrois | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:51.114 | 14.252 | 20 |
4 | 98 | PUFFET Matteo | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club Pecquencourt | Mx2 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:53.094 | 3.720 | 18 |
5 | 6 | BROSSIER Victor | HONDA | Moto Club de l'Artois | Touquet Auto Moto | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:53.220 | 1.789 | 16 |
6 | 359 | GRAU Maxime | HONDA | Moto Club de l'Artois | St Chamond Moto Sport | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:55.998 | 44.373 | 15 |
7 | 361 | GEMBALA Sabry | HONDA | Moto Club de l'Artois | Calais Sports Mécaniques | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:55.506 | 10.868 | 14 |
8 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club du Littoral 59 | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:57.932 | 5.284 | 13 |
9 | 951 | MINIQUE Gaetan | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:57.482 | 4.198 | 12 |
10 | 84 | GEMBALA Mehdi | HONDA | Moto Club de l'Artois | Ligue Hauts de France | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:58.180 | 16.938 | 11 |
11 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 1:59.424 | 17.793 | 10 |
12 | 433 | MOORS Ugo | MC Rozoy | Planète Quad | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 2:02.358 | 1 Tr. | 9 | |
13 | 759 | LOBJOIS Ferry | HONDA | Moto Club de l'Artois | Planète Quad | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 2:02.815 | 12.574 | 8 |
14 | 140 | BLAIRON Arnaud | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 2:03.026 | 3.190 | 7 |
15 | 529 | FERAUX Olivier | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 2:02.346 | 4.045 | 6 |
16 | 976 | QUENEHEN Theophane | YAMAHA | Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 2:01.039 | 7.103 | 5 |
17 | 5 | DANGREMONT Theo | KTM | Hmx Association | Moto Club Pecquencourt | Mx2 | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 2:02.901 | 2.586 | 4 |
18 | 224 | DREMAUX Jordan | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 2:11.193 | 1:13.257 | 3 |
19 | 20 | SOENS Emiel | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | 2:01.435 | 2 Tr. | 2 |
20 | 99 | RICCI Renaldo | HONDA | Moto Club de l'Artois | Smac | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | 2:05.477 | 2 Tr. | 1 |
21 | 327 | LABRUYERE Theo | HONDA | Moto Club de l'Artois | MX Landricourt | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | 2:11.110 | 1:26.936 | 0 |
22 | 247 | MIOT Florian | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | 1:51.925 | 1 Tr. | 0 |
23 | 19 | LANGAGNE Dylan | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club Mervillois | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | 2:08.092 | 1:16.815 | 0 |
24 | 62 | DELROEUX Killigan | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | 3:26.582 | 3 Tr. | 0 |
25 | 276 | MAILLE Maxime | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club Pecquencourt | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | 2:10.923 | 1 Tr. | 0 |
26 | 97 | MEULEMEESTER Yann | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | 1 Tr. | 0 |
27 | 222 | CATTELAIN Rodolphe | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
28 | 24 | TELLIER Camille | HONDA | Moto Club de l'Artois | Calais Sports Mécaniques | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
29 | 274 | VERSTAPPEN Amandine | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
30 | 440 | CLAISSE Clement | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club Pecquencourt | Mx2 | 4 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
31 | 833 | FORNIER Noa | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
32 | 719 | WESTER Quentin | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club du Littoral 59 | Mx1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
33 | 368 | GARRO Lambert | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club de Gouy en Artois | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
34 | 682 | LABIE Cyril | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
35 | 26 | DULOT Sebastien | KTM | Moto Club Canche Authié | Moto Club Canche Authié | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
36 | 666 | BALESTRA Lilian | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club Pecquencourt | Mx2 | 5 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
37 | 194 | BOULONNE Jules | HUSQVARNA | Moto Club de Gouy en Artois | Moto Club de l'Artois | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
38 | 35 | SBAIZ Corentin | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 4 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
39 | 299 | MAITREPIERRE Dimitri | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
40 | 202 | HENAUT Jean Michel | HONDA | Moto Club de l'Artois | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx1 | 5 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 11 septembre 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 12 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions