Résultats de la compétition Motocross 8 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | DELAIGLE Thibaut | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 1:56.955 | - | 25 |
2 | 145 | BOURRE Theo | KTM | Association Sportive de Maricourt | Planète Quad | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 1:58.153 | 6.515 | 22 |
3 | 202 | CHUFFART Francois-Xavier | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 1:58.324 | 0.658 | 20 |
4 | 713 | DUPLAQUET Christophe | HONDA | Planète Quad | Planète Quad | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 1:58.031 | 4.168 | 18 |
5 | 771 | HERVET Romain | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Picard | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 1:58.350 | 0.888 | 16 |
6 | 411 | CORREUR Gaetan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:00.494 | 9.393 | 15 |
7 | 288 | DEWINNE Jimmy | KTM | Am Pisseleu | Moto Club de Blargies | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:01.281 | 6.193 | 14 |
8 | 789 | POLART Mathis | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 1:59.814 | 4.538 | 13 |
9 | 329 | FERNANDES Antony | SUZUKI | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:01.298 | 4.401 | 12 |
10 | 228 | MAHIOUS Madjid | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:01.775 | 15.833 | 11 |
11 | 584 | GOLEO Fabian | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Moto Club de Blargies | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:03.886 | 2.984 | 10 |
12 | 98 | FLAMENT Gregoire | YAMAHA | Planète Quad | Planète Quad | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.298 | 1.840 | 9 |
13 | 160 | DEWITTE Jeremy | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:04.595 | 2.164 | 8 |
14 | 4 | PETIT Antoine | YAMAHA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:02.529 | 5.220 | 7 |
15 | 127 | PREVOST Guillaume | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:05.732 | 0.201 | 6 |
16 | 154 | CAUMARTIN Christopher | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.023 | 3.403 | 5 |
17 | 334 | CHRETIEN Yvan | HONDA | Mx Landricourt | MX Landricourt | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.028 | 0.520 | 4 |
18 | 150 | LOFFI Julien | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.457 | 1.811 | 3 |
19 | 26 | LEU Alban | YAMAHA | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.122 | 4.011 | 2 |
20 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.518 | 1.387 | 1 |
21 | 120 | NORTIER Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Moto Club Crillon | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:07.370 | 1.393 | 0 |
22 | 100 | POCHET Gabriel | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:03.380 | 2.749 | 0 |
23 | 261 | DUMENIL Martial | YAMAHA | Mx Landricourt | Smac | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.291 | 3.899 | 0 |
24 | 161 | JUG Sebastien | KAWASAKI | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:08.393 | 5.723 | 0 |
25 | 479 | CARPENTIER Benjamin | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:08.065 | 0.113 | 0 |
26 | 94 | LORSSERY Lucas | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.299 | 13.796 | 0 |
27 | 880 | VANDERGHOTE Simon | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Wheeling Club saint Justois | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:10.532 | 4.247 | 0 |
28 | 226 | VESTIEL Maximilien | SUZUKI | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:08.312 | 0.334 | 0 |
29 | 72 | DENIS Dylan | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:11.694 | 5.345 | 0 |
30 | 83 | LEGRAS Loic | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:12.012 | 2.089 | 0 |
31 | 746 | DOMISSE Eric | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Wheeling Club saint Justois | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:10.879 | 2.016 | 0 |
32 | 16 | RIBEIRO Yoann | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:13.221 | 0.712 | 0 |
33 | 173 | RIBEIRO Stephane | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:12.545 | 1.862 | 0 |
34 | 93 | SVEC Jeremy | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:09.863 | 2.600 | 0 |
35 | 279 | TOUSVERTS Jonathan | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:13.764 | 2.381 | 0 |
36 | 186 | BRUMENT Romaric | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Promo | 5 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:12.856 | 0.688 | 0 |
37 | 321 | TICHON Alexandre | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:09.273 | 0.359 | 0 |
38 | 88 | BASTIDE Alexis | HONDA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:10.043 | 1 Tr. | 0 |
39 | 90 | DELARGILLIERE Nicolas | YAMAHA | Am Pisseleu | Moto Club Crillon | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 4 | 2:14.272 | 2 Tr. | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 3 septembre 2019, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 5 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions