Résultats de la compétition Motocross 8 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | DELAIGLE Thibaut | KTM | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 1:55.863 | - |
2 | 789 | POLART Mathis | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 1:57.686 | 23.190 |
3 | 713 | DUPLAQUET Christophe | HONDA | Planète Quad | Planète Quad | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:00.648 | 15.594 |
4 | 228 | MAHIOUS Madjid | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:01.518 | 14.009 |
5 | 261 | DUMENIL Martial | YAMAHA | Mx Landricourt | Smac | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:03.778 | 4.330 |
6 | 880 | VANDERGHOTE Simon | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Wheeling Club saint Justois | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.774 | 16.604 |
7 | 584 | GOLEO Fabian | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Moto Club de Blargies | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.591 | 2.748 |
8 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:05.499 | 0.835 |
9 | 72 | DENIS Dylan | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:07.722 | 4.718 |
10 | 226 | VESTIEL Maximilien | SUZUKI | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:07.507 | 10.055 |
11 | 88 | BASTIDE Alexis | HONDA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:06.663 | 0.493 |
12 | 16 | RIBEIRO Yoann | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:10.003 | 20.029 |
13 | 83 | LEGRAS Loic | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:08.627 | 1.711 |
14 | 29 | DEBUYSERE Jerome | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:08.676 | 2.843 |
15 | 917 | BAILLET Romain | SUZUKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:10.276 | 5.183 |
16 | 1 | LUCKI Thomas | KAWASAKI | Moto Club du Littoral 59 | Planète Quad | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:09.040 | 0.533 |
17 | 51 | LECOLLE Laurent | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:13.860 | 4.739 |
18 | 191 | KRUCZYNSKI Antoine | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:13.206 | 0.492 |
19 | 225 | DELANEUVILLE Renaud | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:12.991 | 2.823 |
20 | 101 | DEVISSCHER Jonathan | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:11.624 | 0.255 |
21 | 152 | DESANNAUX Fabien | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Moto Club des Hautes Vallées | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:13.473 | 2.359 |
22 | 586 | LEGAGNEUX Nicolas | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 7 | 2:12.596 | 0.790 |
23 | 189 | DUMORTIER Matis | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:13.324 | 1 Tr. |
24 | 33 | TUQUET Jeremy | HONDA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:14.521 | 0.503 |
25 | 135 | POULET Marceau | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:12.786 | 2.162 |
26 | 427 | LEVISSE Antoine | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:11.956 | 4.401 |
27 | 998 | AVILA Baptiste | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:16.098 | 5.827 |
28 | 358 | CAUSSE Clement | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:09.994 | 6.109 |
29 | 984 | GADET Sebastien | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | Promo | 5 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:17.371 | 9.433 |
30 | 141 | ROKICKI Richard | KTM | Mx Landricourt | MX Landricourt | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:15.225 | 1.276 |
31 | 32 | RETEL Cedric | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:12.799 | 4.690 |
32 | 96 | HABSIGER Achille | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto Club Crillon | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:19.533 | 14.953 |
33 | 381 | DEBLOCK Jeremy | HONDA | Planète Quad | Planète Quad | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:18.965 | 6.071 |
34 | 988 | BONNEAU Anthony | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:22.284 | 5.787 |
35 | 217 | WETZEL Maxime | YAMAHA | Sport mecanique a crampons | Smac | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:21.973 | 1.663 |
36 | 91 | BLERY Mathieu | KTM | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | Promo | 5 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:24.247 | 7.046 |
37 | 55 | GRAUX Stephane | HONDA | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | Promo | 3 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:24.510 | 4.425 |
38 | 232 | LETAILLEUR Erwan | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | Promo | 4 | Promotion Zone Sud | 6 | 2:32.726 | 46.198 |
39 | 737 | GODEFROY Vincent | KTM | Moto Club Picard | Moto Club Picard | Promo | 2 | Promotion Zone Sud | 4 | 2:14.083 | 2 Tr. |
40 | 562 | LEFEBVRE Tony | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Mx 15 Moto Club | Promo | 1 | Promotion Zone Sud | 3 | 2:25.486 | 1 Tr. |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 3 septembre 2019, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 5 septembre 2019, 23:59, fermeture des inscriptions