Image Header
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 1ère Séance Educative Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 2ème Séance Educative Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Général Journée Séance Educative Motocross St Just en Chaussée Essais Chronométrés Espoirs 65/85cc Motocross St Just en Chaussée 1ère Manche Scratch Espoirs 65/85cc Motocross St Just en Chaussée 2ème Manche Scratch Espoirs 65/85cc Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Classement Journée Scratch Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Situation Espoirs 65/85cc Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Général Chrono Promotion Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Promo 1ère Manche série 1 Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Promo 1ère Manche série 2 Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Promo 1ère Manche série 3 Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre PROMO Finale BRONZE Motocross St Just en Chaussée 1er septembre PROMO Finale ARGENT Motocross St Just en Chaussée 1er septembre PROMO Finale OR Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Situation PROMO Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 1ère Manche Vétérans Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 2ème Manche Vétérans Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Classement Journée VETERANS
Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Situtation VETERANS
Place Numéro Participant Moto Moto Club
Rg/cat M1 M2 F1 F2 P1 P2 B1 B2 D1 D2 Be1 Be2 Bl1 Bl2 St Just1 St Just2 Points
1 22 FRANCE MEIER David YAMAHA Moto Club breteuil sur Noye 1 11 18 22 13 14 18 22 15 20 22 20 22 22 22 22 22 305
2 34 FRANCE LANGUE Nicolas YAMAHA Pro-Stage 2 25 25 0 0 25 22 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 297
3 189 FRANCE RENARD Herve HONDA Jr Racing Team 3 22 22 25 25 22 25 16 22 22 20 22 20 18 0 0 0 281
4 152 FRANCE CORNAILLE David HONDA Moto Club de L'Omois 4 18 15 15 22 16 13 18 20 15 16 16 15 20 20 11 9 259
5 15 FRANCE MICHEL Brice KTM Jr Racing Team 5 14 13 13 3 18 16 14 18 16 15 14 14 0 15 15 20 218
6 811 FRANCE CEULEMANS Damien HONDA Mx Park Clastres 02 6 20 8 18 14 0 0 20 11 10 7 18 18 16 14 18 18 210
7 38 FRANCE THIERRY Jordan YAMAHA Moto/Quad Plainville 7 9 9 12 15 13 14 8 16 11 0 13 10 12 13 13 8 176
8 65 FRANCE COUTELLIER Daniel YAMAHA Wheeling Club saint Justois 8 10 11 20 18 0 0 15 14 14 14 15 16 0 0 20 0 167
9 13 FRANCE BEAUVAIS Jerome YAMAHA Les Whoops Flixecourtois 9 5 6 9 11 10 10 11 12 12 13 12 11 8 8 8 12 158
10 173 FRANCE FLAUTRE Mario HONDA Jr Racing Team 10 12 16 0 0 20 20 25 25 18 18 0 0 0 0 0 0 154
11 221 FRANCE CAILLOUET Sebastien KTM Mx 15 Moto Club 11 8 12 0 0 12 12 12 13 9 12 0 0 14 16 14 15 149
12 5 FRANCE HERENT Antoine HONDA Les Whoops Flixecourtois 12 6 7 11 12 11 9 6 10 0 0 10 13 10 10 12 14 141
13 60 FRANCE DEGOUY Sebastien HONDA Jr Racing Team 13 0 0 0 0 0 0 10 8 13 11 9 12 13 11 9 10 106
14 471 FRANCE DUPRE Wilfrid HONDA Elite Motocross 14 0 4 5 8 8 8 5 5 7 9 3 4 9 6 5 6 92
15 10 FRANCE COUTELET Thierry HONDA Liovette Club Beauvais 15 0 2 6 9 2 0 3 4 4 10 7 8 6 7 7 11 86
16 68 FRANCE LESCARMONTIER Vincent HONDA Jr Racing Team 16 7 10 14 20 0 0 13 7 0 0 0 0 0 0 0 0 71
17 201 FRANCE JACQUET Thierry HONDA Moto Club des Hautes Vallées 17 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16 62
18 127 FRANCE DE POLLI Nicolas HONDA Jr Racing Team 18 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 18 0 0 62
19 9 FRANCE GOUJON Laurent HONDA Jr Racing Team 19 4 5 4 6 9 6 4 3 8 8 0 0 0 0 0 0 57
20 4 FRANCE LHERMITTE Mathieu SUZUKI Moto Club de L'Omois 20 1 0 0 0 5 4 9 9 5 0 8 9 0 0 6 0 56
21 123 FRANCE MOUKIN Dominique HONDA Jr Racing Team 21 13 0 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45
22 233 FRANCE PAPELARD Franck HUSQVARNA Association Team Conde M.V 22 0 3 2 4 3 1 0 2 3 6 5 3 4 4 0 2 42
23 131 FRANCE RENARD Gregory HONDA Association Sportive de Maricourt 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 7 12 0 7 37
24 31 FRANCE CADRON Thomas HONDA Jr Racing Team 24 16 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
25 32 FRANCE DOMONT Fabien HONDA Association Sportive de Maricourt 25 0 0 0 0 0 0 0 0 6 5 0 5 5 5 3 5 34
26 54 NETHERLANDS VAN DEN BRINK Marc SUZUKI Moto Club Municipal Ailly sur Noye 26 2 1 7 5 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
27 311 FRANCE ALVAREZ Igor HONDA Jr Racing Team 27 0 0 1 2 6 5 0 0 2 1 0 7 0 0 0 0 24
28 837 FRANCE MOLIN David HONDA Moto Club des Hautes Vallées 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 13 23
29 12 FRANCE LEBRUN Claude HONDA Jr Racing Team 29 3 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
30 312 FRANCE RICHETER Steve HONDA Jr Racing Team 30 0 0 0 0 1 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 21
31 28 FRANCE ALLARIA Patrice HONDA Jr Racing Team 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 9 0 0 20
32 8 FRANCE DUBUIS Stephane HONDA Jr Racing Team 32 0 0 0 0 7 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
33 2 FRANCE FAURIE Nicolas HONDA Am Pisseleu 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 2 3 2 0 3 16
34 25 FRANCE SOMVILLE Olivier KTM Liovette Club Beauvais 34 0 0 0 1 0 2 0 1 0 3 0 6 0 0 2 1 16
35 199 FRANCE PLESANT Mederick HONDA Jr Racing Team 35 0 0 8 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
36 100 FRANCE EGGER Franck KAWASAKI Liovette Club Beauvais 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 8
37 104 FRANCE DELGOVE Christophe YAMAHA Les Whoops Flixecourtois 37 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 7

- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)

1 septembre 2019

Inscriptions fermées
205 participants

Championnat Hauts de France Zone Sud - Motocross

Moyens de paiement acceptés CB

Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !

A savoir :

Dates importantes

  • mardi 27 août 2019, Inscription majorée de 20 €

  • jeudi 29 août 2019, 23:59, fermeture des inscriptions