1 septembre 2019
Inscriptions fermées
205 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 1 septembre 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 1ère Séance Educative
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 2ème Séance Educative
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Général Journée Séance Educative
Motocross St Just en Chaussée Essais Chronométrés Espoirs 65/85cc
Motocross St Just en Chaussée 1ère Manche Scratch Espoirs 65/85cc
Motocross St Just en Chaussée 2ème Manche Scratch Espoirs 65/85cc
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Classement Journée Scratch
Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Situation Espoirs 65/85cc
Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Général Chrono Promotion
Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Promo 1ère Manche série 1
Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Promo 1ère Manche série 2
Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Promo 1ère Manche série 3
Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre PROMO Finale BRONZE
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre PROMO Finale OR
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Situation PROMO
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 1ère Manche Vétérans
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre 2ème Manche Vétérans
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre Classement Journée VETERANS
Motocross St Just en Chaussée 1er Septembre Situtation VETERANS
Motocross St Just en Chaussée 1er septembre PROMO Finale ARGENT
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | CHAGNON Benjamin | KTM | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 6 | 1 | 2:17.663 |
2 | 132 | DURAND Yohan | YAMAHA | Planète Quad | Planète Quad | 6 | 1 | 2:21.278 |
3 | 161 | JUG Sebastien | KAWASAKI | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 6 | 2 | 2:22.606 |
4 | 427 | LEVISSE Antoine | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 6 | 1 | 2:20.455 |
5 | 214 | DELIEZ Mathieu | KAWASAKI | Moto Club de Blargies | Moto Club de Blargies | 6 | 1 | 2:22.905 |
6 | 399 | TANFIN Wesley | YAMAHA | Moto Club de Blargies | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS | 6 | 1 | 2:20.951 |
7 | 117 | ZAZZALI Maxime | KAWASAKI | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 6 | 1 | 2:23.015 |
8 | 13 | PARQUET Julien | KTM | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 6 | 2 | 2:24.181 |
9 | 25 | BOURNE Gaetan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Planète Quad | 6 | 2 | 2:25.937 |
10 | 19 | CHRISTOPHE Matthieu | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 6 | 1 | 2:23.440 |
11 | 33 | TUQUET Jeremy | HONDA | Moto/Quad Plainville | Moto/Quad Plainville | 6 | 1 | 2:23.749 |
12 | 917 | BAILLET Romain | SUZUKI | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 1 | 2:23.016 |
13 | 121 | LIEBERT David | KAWASAKI | Mx Landricourt | MX Landricourt | 6 | 1 | 2:20.026 |
14 | 90 | DELARGILLIERE Nicolas | YAMAHA | Am Pisseleu | Moto Club Crillon | 6 | 1 | 2:27.257 |
15 | 188 | BRETON Alexis | SUZUKI | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Picard | 6 | 1 | 2:23.520 |
16 | 310 | LECLERCQ Arnaud | YAMAHA | Am Pisseleu | AM Pisseleu | 6 | 1 | 2:22.590 |
17 | 186 | BRUMENT Romaric | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | 6 | 2 | 2:24.568 |
18 | 701 | ESPALIEU Antoine | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 6 | 2 | 2:23.231 |
19 | 379 | GIROIRE Allan | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto/Quad Plainville | 6 | 2 | 2:24.034 |
20 | 453 | DE ALMEIDA Jordan | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Wheeling Club saint Justois | 6 | 3 | 2:31.377 |
21 | 21 | CORNAILLE Leo | KTM | Moto Club de L'Omois | Moto Club de L'Omois | 6 | 1 | 2:28.752 |
22 | 51 | LECOLLE Laurent | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 6 | 4 | 2:26.917 |
23 | 173 | RIBEIRO Stephane | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Les Whoops Flixecourtois | 6 | 2 | 2:25.529 |
24 | 679 | LOFFI Maxence | KTM | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 6 | 1 | 2:28.967 |
25 | 20 | RUYANT Guillaume | KTM | Wheeling Club saint Justois | Wheeling Club saint Justois | 6 | 5 | 2:29.685 |
26 | 279 | TOUSVERTS Jonathan | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 6 | 3 | 2:28.916 |
27 | 87 | FRUITIER Mathieu | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto/Quad Plainville | 6 | 3 | 2:29.356 |
28 | 525 | MOLLET Loic | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto Club de Blargies | 6 | 3 | 2:28.267 |
29 | 111 | LLORENS Yohann | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Mx Park Clastres 02 | 6 | 1 | 2:28.006 |
30 | 180 | ALLIER Clement | KAWASAKI | Am Pisseleu | AM Pisseleu | 6 | 2 | 2:27.300 |
31 | 11 | ABEELE Steven | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto Club Zamattio | 6 | 2 | 2:36.030 |
32 | 191 | KRUCZYNSKI Antoine | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 5 | 1 | 2:29.412 |
33 | 39 | COLPAERT Yoann | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Planète Quad | 3 | 1 | 3:33.880 |
34 | 786 | CREVEL Samuel | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto Club Doullennais | 2 | 1 | 2:38.207 |
35 | 347 | GORET Florian | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Association Sportive de Maricourt | 1 | 1 | 3:15.277 |
36 | 29 | DEBUYSERE Jerome | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Liovette Club Beauvais | 1 | 1 | 3:57.746 |
37 | 98 | FLAMENT Gregoire | YAMAHA | Planète Quad | Planète Quad | 1 | 1 | 3:57.227 |
38 | 914 | LALY Romain | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto Club breteuil sur Noye | 0 | 1 | - |
39 | 77 | LARGILLIERE Maxime | HUSQVARNA | Beauvais Moto Club | Moto Club breteuil sur Noye | 0 | 2 | - |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 27 août 2019, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 29 août 2019, 23:59, fermeture des inscriptions