Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Ec. n-1 | Ec. 1er | M.Tr. | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Catapulta | 1 | 323705 | - | - | 1:37.807 | 8 |
2 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 1 | 163987 | 0.609 | 0.609 | 1:38.364 | 8 |
3 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 2 | 166479 | 0.361 | 0.970 | 1:37.901 | 8 |
4 | 89 | SINIGAGLIA Arthur | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 3 | 177579 | 8.966 | 9.936 | 1:39.712 | 8 |
5 | 17 | ROYER Herve | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 1 | 165280 | 13.711 | 23.647 | 1:40.061 | 8 |
6 | 55 | TEISSIER Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 2 | 148148 | 1.873 | 25.520 | 1:40.932 | 8 |
7 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 3 | 67599 | 3.253 | 28.773 | 1:41.917 | 8 |
8 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 4 | 193475 | 12.055 | 40.828 | 1:42.788 | 8 |
9 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Catapulta | 5 | 150923 | 0.842 | 41.670 | 1:42.690 | 8 |
10 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 6 | 149277 | 1.292 | 42.962 | 1:42.157 | 8 |
11 | 1 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 2 | 141531 | 1.017 | 43.979 | 1:43.341 | 8 |
12 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 7 | 164144 | 0.744 | 44.723 | 1:40.500 | 8 |
13 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 3 | 64193 | 2.132 | 46.855 | 1:44.338 | 8 |
14 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 4 | 15445 | 2.661 | 49.516 | 1:44.495 | 8 |
15 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 8 | 39885 | 2.532 | 52.048 | 1:44.114 | 8 |
16 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Tamburini | 4 | 31458 | 4.044 | 56.092 | 1:45.815 | 8 |
17 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 9 | 170914 | 2.201 | 58.293 | 1:44.983 | 8 |
18 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Catapulta | 10 | 23617 | 2.336 | 1:00.629 | 1:45.321 | 8 |
19 | 247 | FONTANA Mathias | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 11 | 208169 | 4.030 | 1:04.659 | 1:44.446 | 8 |
20 | 16 | SCHIAVINATO Tomy | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Catapulta | 12 | 325960 | 2.597 | 1:07.256 | 1:46.405 | 8 |
21 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 13 | 46885 | 11.185 | 1:18.441 | 1:46.977 | 8 |
22 | 200 | OLIVA Stephanie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 14 | 249375 | 0.573 | 1:19.014 | 1:47.161 | 8 |
23 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DueValvole | 5 | 253624 | 0.368 | 1:19.382 | 1:46.897 | 8 |
24 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Catapulta | 15 | 108498 | 0.206 | 1:19.588 | 1:46.967 | 8 |
25 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | DueValvole | 6 | 185655 | 8.152 | 1:27.740 | 1:48.700 | 8 |
26 | 62 | CANTEL Brice | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 7 | 72970 | 0.755 | 1:28.495 | 1:48.700 | 8 |
27 | 57 | KASTLER Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 8 | 60562 | 16.508 | 1:45.003 | 1:50.972 | 8 |
28 | 81 | SOMPAYRAC Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Catapulta | 16 | 250459 | 1 Tr. | 1 Tr. | 1:56.872 | 7 |
29 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | DueValvole | 9 | 208837 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB