Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Licence | Ec. n-1 | Ec. 1er | M.Tr. | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 1 | 59034 | - | - | 1:58.975 | 7 |
2 | 71 | BAURET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 2 | 193312 | 2.155 | 2.155 | 2:00.388 | 7 |
3 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 3 | 104949 | 0.523 | 2.678 | 2:00.523 | 7 |
4 | 17 | ENDLER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 4 | 118129 | 5.749 | 8.427 | 1:59.212 | 7 |
5 | 18 | BOINAY Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 5 | 304779 | 6.750 | 15.177 | 1:59.718 | 7 |
6 | 53 | BAYLE Guillaume | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 6 | 151836 | 9.756 | 24.933 | 2:01.932 | 7 |
7 | 77 | MOUNEY Alain | BIMOTA | Ducati Club de France ® | Leggero | 1 | 51716 | 1.453 | 26.386 | 2:02.956 | 7 |
8 | 69 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 7 | 151234 | 0.445 | 26.831 | 2:03.485 | 7 |
9 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 2 | 84791 | 1.203 | 28.034 | 2:03.395 | 7 |
10 | 119 | BIAU Axel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 3 | 213665 | 12.997 | 41.031 | 2:03.661 | 7 |
11 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Leggero | 4 | 32952 | 0.427 | 41.458 | 2:04.626 | 7 |
12 | 9 | ESNAULT Aurelien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 8 | 217474 | 39.757 | 1:21.215 | 2:08.176 | 7 |
13 | 621 | SALOMEZ Yves | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trofeo | 1 | 73788 | 15.028 | 1:36.243 | 2:12.364 | 7 |
14 | 99 | CONAN Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Leggero | 5 | 337330 | 0.416 | 1:36.659 | 2:13.519 | 7 |
15 | 30 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Leggero | 6 | 114896 | 0.819 | 1:37.478 | 2:11.199 | 7 |
16 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 9 | 41685 | 28.062 | 2:05.540 | 2:12.608 | 7 |
17 | 11 | CABELGUEN Yoann | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trofeo | 2 | 151805 | 3.521 | 2:09.061 | 2:15.323 | 7 |
18 | 850 | SURMONT Claude | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Brutale | 10 | 150697 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:16.876 | 6 |
19 | 1 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 7 | 62899 | 17.216 | 1 Tr. | 2:17.726 | 6 |
20 | 51 | PENDOLA Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 8 | 180820 | 2.405 | 1 Tr. | 2:20.759 | 6 |
21 | 10 | RICHARD Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Leggero | 9 | 40861 | 58.593 | 1 Tr. | 2:26.311 | 6 |
22 | 96 | LEFRANCOIS Raynald | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 11 | 39309 | 1 Tr. | 2 Tr. | 2:17.232 | 5 |
23 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Brutale | 12 | 108811 | 2 Tr. | 4 Tr. | 2:15.127 | 3 |
24 | 26 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 13 | 160784 | 13.904 | 4 Tr. | 2:18.111 | 3 |
25 | 55 | CANTEL Brice | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 10 | 72970 | 32.484 | 4 Tr. | 2:30.704 | 3 |
26 | 101 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Leggero | 11 | 122620 | 2 Tr. | 6 Tr. | - | 1 |
27 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 14 | 213679 | - | - | - | 0 |
28 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Brutale | 15 | 217468 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB