Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Ec. n-1 | Ec. 1er | M.Tr. | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 53 | MALE Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 1 | 50390 | - | - | 1:49.277 | 6 |
2 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 1 | 165344 | 8.189 | 8.189 | 1:50.933 | 6 |
3 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 2 | 74588 | 0.102 | 8.291 | 1:50.504 | 6 |
4 | 16 | RUMEAU Benoit | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 3 | 112131 | 2.322 | 10.613 | 1:51.372 | 6 |
5 | 52 | PAILLE Thierry | BIMOTA | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 4 | 18589 | 35.461 | 46.074 | 1:56.277 | 6 |
6 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 5 | 150695 | 3.978 | 50.052 | 1:57.121 | 6 |
7 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 6 | 143121 | 9.220 | 59.272 | 1:59.173 | 6 |
8 | 12 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 7 | 316091 | 0.137 | 59.409 | 1:59.291 | 6 |
9 | 29 | BATISSE Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 2 | 196464 | 0.331 | 59.740 | 1:59.294 | 6 |
10 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 1 | 62899 | 1.361 | 1:01.101 | 1:59.244 | 6 |
11 | 580 | CARON Claude | DUCATI | Alès Pôle Espoir | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 2 | 307778 | 0.152 | 1:01.253 | 1:59.665 | 6 |
12 | 81 | MOYON Yves | VELOCETTE | Ducati Club de France ® | Mono Open | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 1 | 18013 | 0.698 | 1:01.951 | 1:59.110 | 6 |
13 | 40 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 3 | 325930 | 15.194 | 1:17.145 | 2:01.368 | 6 |
14 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 3 | 131313 | 3.018 | 1:20.163 | 1:58.310 | 6 |
15 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 4 | 6191 | 0.912 | 1:21.075 | 2:02.555 | 6 |
16 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 5 | 238198 | 0.396 | 1:21.471 | 2:02.789 | 6 |
17 | 63 | CHAPELLE Jean-Michel | APRILIA/BMW | Ducati Club de France ® | Mono Open | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 2 | 41804 | 6.615 | 1:28.086 | 2:03.068 | 6 |
18 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 1 | 14180 | 2.493 | 1:30.579 | 2:03.141 | 6 |
19 | 26 | BAURET Jean-Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 6 | 3201 | 13.416 | 1:43.995 | 2:06.665 | 6 |
20 | 9 | BIAU Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 7 | 51751 | 1.864 | 1:45.859 | 2:06.324 | 6 |
21 | 2 | BOUL Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 8 | 239508 | 16.015 | 2:01.874 | 2:07.984 | 6 |
22 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 2 | 122620 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:11.464 | 5 |
23 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 4 | 9382 | 10.188 | 1 Tr. | 2:12.984 | 5 |
24 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 3 | 6453 | 0.832 | 1 Tr. | 2:12.807 | 5 |
25 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 9 | 160449 | 0.449 | 1 Tr. | 2:12.773 | 5 |
26 | 3 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 10 | 141531 | 1 Tr. | 2 Tr. | 2:06.861 | 4 |
27 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 11 | 346320 | 1:15.761 | 2 Tr. | 2:25.149 | 4 |
28 | 7 | QUARTIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 5 | 20199 | 1 Tr. | 3 Tr. | 2:06.459 | 3 |
29 | 41 | TABARLY Bernard | NORTON | BMSO | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 6 | 115903 | 7:43.052 | 3 Tr. | 1:51.028 | 3 |
30 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 7 | 165345 | 1 Tr. | 4 Tr. | 2:01.343 | 2 |
31 | 666 | ARDIZZONI Aurelien | TRIUMPH | Moto Club Zone Rouge | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 8 | 61273 | 1 Tr. | 5 Tr. | - | 1 |
32 | 13 | CHARLES ARTIGUES Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 1 | 6407 | - | - | - | 0 |
33 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 9 | 173524 | - | - | - | 0 |
34 | 47 | LABAU Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 4 | 322592 | - | - | - | 0 |
35 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 5 | 13076 | - | - | - | 0 |
36 | 27 | TYRE Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 8 | 23441 | - | - | - | 0 |
37 | 62 | VALADE Gilles | SEELEY DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 6 | 41685 | - | - | - | 0 |
38 | 110 | CHAVET Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono Open | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 3 | 56552 | - | - | - | 0 |
39 | 175 | LEGRAND Philippe | BSA | Association Pro Classic | Mono Open | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 4 | 15202 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB