Résultats de la compétition DCF 26/28 juillet 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Licence | Ec. n-1 | Ec. 1er | M.Tr. | Tr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 1 | 165344 | - | - | - | 1 |
2 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 1 | 143121 | 1.683 | 1.683 | - | 1 |
3 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 2 | 165345 | 0.180 | 1.863 | - | 1 |
4 | 53 | MALE Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 2 | 50390 | 2.749 | 4.612 | - | 1 |
5 | 32 | FEUTRIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 3 | 74588 | 1.617 | 6.229 | - | 1 |
6 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 3 | 173524 | 0.782 | 7.011 | - | 1 |
7 | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 1 | 131313 | 0.873 | 7.884 | - | 1 |
8 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 1 | 13076 | 1.490 | 9.374 | - | 1 |
9 | 12 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 4 | 316091 | 0.960 | 10.334 | - | 1 |
10 | 87 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 2 | 62899 | 2.284 | 12.618 | - | 1 |
11 | 29 | BATISSE Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 4 | 196464 | 3.856 | 16.474 | - | 1 |
12 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 5 | 150695 | 0.585 | 17.059 | - | 1 |
13 | 26 | BAURET Jean-Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 3 | 3201 | 2.844 | 19.903 | - | 1 |
14 | 81 | MOYON Yves | VELOCETTE | Ducati Club de France ® | Mono Open | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 1 | 18013 | 2.525 | 22.428 | - | 1 |
15 | 580 | CARON Claude | DUCATI | Alès Pôle Espoir | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 4 | 307778 | 1.086 | 23.514 | - | 1 |
16 | 27 | TYRE Dominique | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 6 | 23441 | 3.384 | 26.898 | - | 1 |
17 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 2 | 6453 | 0.363 | 27.261 | - | 1 |
18 | 52 | PAILLE Thierry | BIMOTA | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 7 | 18589 | 7.252 | 34.513 | - | 1 |
19 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 3 | 122620 | 0.548 | 35.061 | - | 1 |
20 | 50 | PATRIS Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 5 | 346320 | 0.645 | 35.706 | - | 1 |
21 | 3 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 6 | 141531 | 0.702 | 36.408 | - | 1 |
22 | 2 | BOUL Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 7 | 239508 | 0.220 | 36.628 | - | 1 |
23 | 62 | VALADE Gilles | SEELEY DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 4 | 41685 | 0.031 | 36.659 | - | 1 |
24 | 63 | CHAPELLE Jean-Michel | APRILIA/BMW | Ducati Club de France ® | Mono Open | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 2 | 41804 | 0.341 | 37.000 | - | 1 |
25 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 8 | 160449 | 1.808 | 38.808 | - | 1 |
26 | 8 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 5 | 14180 | 3.239 | 42.047 | - | 1 |
27 | 7 | QUARTIER Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 5 | 20199 | 8.357 | 50.404 | - | 1 |
28 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 6 | 9382 | 3.707 | 54.111 | - | 1 |
29 | 13 | CHARLES ARTIGUES Christophe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 1 | 6407 | - | - | - | 0 |
30 | 16 | RUMEAU Benoit | DUCATI | Ducati Club de France ® | TT/F1 | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 8 | 112131 | - | - | - | 0 |
31 | 17 | POULIN Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 9 | 238198 | - | - | - | 0 |
32 | 47 | LABAU Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 450 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 6 | 322592 | - | - | - | 0 |
33 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 10 | 6191 | - | - | - | 0 |
34 | 40 | HERVANT Jean Jacques | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 7 | 325930 | - | - | - | 0 |
35 | 41 | TABARLY Bernard | NORTON | BMSO | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 8 | 115903 | - | - | - | 0 |
36 | 9 | BIAU Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono 350 | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 11 | 51751 | - | - | - | 0 |
37 | 175 | LEGRAND Philippe | BSA | Association Pro Classic | Mono Open | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 3 | 15202 | - | - | - | 0 |
38 | 666 | ARDIZZONI Aurelien | TRIUMPH | Moto Club Zone Rouge | Classica | Trophée Taglionissima (Bicilindrici) | 9 | 61273 | - | - | - | 0 |
39 | 110 | CHAVET Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Mono Open | Trophée Taglionissima (Monocilindrici) | 4 | 56552 | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 26 juillet 2019, 18:00, fermeture des inscriptions
-
samedi 27 juillet 2019, Inscription majorée de 30 €
-
samedi 27 juillet 2019, Paiement uniquement par CB