Résultats de la compétition Motocross 14 juillet 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Gouy | Fontaine | Avesnes | Ligny | Cassel | Le Quesnoy | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 361 | GEMBALA Sabry | YAMAHA | Jr Racing Team | Calais Sports Mécaniques | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 25 | 25 | 25 | 22 | 0 | 16 | 135 |
2 | 62 | DELROEUX Killigan | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | 22 | 18 | 25 | 16 | 14 | 123 |
3 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club du Littoral 59 | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | 20 | 15 | 20 | 5 | 18 | 114 |
4 | 976 | QUENEHEN Theophane | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Gouy en Artois | MX2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | 11 | 13 | 9 | 15 | 11 | 86 |
5 | 951 | MINIQUE Gaetan | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | 16 | 9 | 18 | 10 | 10 | 84 |
6 | 661 | COEN Jérémy | YAMAHA | Jr Racing Team | Rozoy MQP | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | 0 | 1 | 11 | 0 | 22 | 81 |
7 | 819 | HAUQUIER Jeremy | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 16 | 13 | 20 | 20 | 69 |
8 | 6 | BROSSIER Victor | YAMAHA | Jr Racing Team | Touquet Auto Moto | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | 0 | 20 | 15 | 12 | 0 | 66 |
9 | 98 | PUFFET Matteo | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | MX2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 | 65 |
10 | 411 | MANEGE Kevin | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | 13 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 |
11 | 892 | WALCKIERS Jochem | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | 18 | 11 | 3 | 0 | 6 | 54 |
12 | 753 | SCHMIDT Donny | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 4 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | 15 | 10 | 16 | 0 | 0 | 52 |
13 | 440 | CLAISSE Clément | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | MX2 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 15 | 51 |
14 | 122 | FONDU Antoine | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de l'Avesnois | MX2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | 12 | 8 | 6 | 8 | 12 | 48 |
15 | 529 | FERAUX Olivier | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 9 | 46 |
16 | 946 | MARTENS Daymond | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 44 |
17 | 3 | THOREL François | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Mervillois | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 34 |
18 | 97 | MEULEMEESTER Yann | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | MX2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 7 | 33 |
19 | 96 | WILLEMS Erik | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Tilloy Floriville | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
20 | 11 | RAMON Steve | YAMAHA | Jr Racing Team | Touquet Auto Moto | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 |
21 | 24 | TELLIER Camille | YAMAHA | Jr Racing Team | Calais Sports Mécaniques | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 |
22 | 517 | WYBO Jurgen | YAMAHA | Jr Racing Team | Cassel Moto Club | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 |
23 | 508 | BROUAT Rodolphe | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club des Hautes Vallées | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
24 | 323 | COTTENET Nicolas | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Crillon | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
25 | 219 | VAN HOE Torpjurn | YAMAHA | Jr Racing Team | Cassel Moto Club | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
26 | 176 | LEPAN Jean Loup | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Picard | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 |
27 | 859 | DUBOIS Alban | YAMAHA | Jr Racing Team | Association Sportive de Maricourt | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 |
28 | 222 | CATTELAIN Rodolphe | KTM | Ligny Racing Team | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 |
29 | 220 | MEPLON Marshall | YAMAHA | Jr Racing Team | Touquet Auto Moto | Mx1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
30 | 140 | BLAIRON Arnaud | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | MX1 | 5 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 |
31 | 930 | BENONIT Jerome | YAMAHA | Jr Racing Team | Association Sportive de Maricourt | Mx1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
32 | 891 | GRITTI Jérémy | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Zamattio | MX1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
33 | 12 | LABBE Alexis | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club breteuil sur Noye | MX2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8 |
34 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Conde sur Escaut | MX2 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
35 | 959 | FERNANDES Axel | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club du Littoral 59 | MX1 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
36 | 118 | CASTEL Jean Baptiste | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 |
37 | 362 | DOBREMETZ Benjamin | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de l'Artois | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
38 | 778 | LABRUYERE Quentin | YAMAHA | Jr Racing Team | MX Landricourt | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
39 | 841 | BOULANGER Steve | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de Blargies | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
40 | 247 | MIOT Florian | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | 125cc | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
41 | 950 | MARTIN Florian | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
42 | 512 | WATEL Stephane | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club du Littoral 59 | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
43 | 719 | WESTER Quentin | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club du Littoral 59 | MX1 | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
44 | 78 | PAQUET Aurelien | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
45 | 194 | BOULONNE Jules | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club de l'Artois | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
46 | 441 | BIETS Jerome | YAMAHA | Jr Racing Team | Rozoy MQP | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
47 | 523 | LECOFFRE Maxime | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Canche Authié | Mx1 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
48 | 277 | BAJEUX Tanel | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Mx Park Clastres 02 | 125cc | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
49 | 302 | COLLIGNON Alexis | YAMAHA | Jr Racing Team | Motor Club Andelysien C.S.A. | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
50 | 95 | MAZEAU Axel | YAMAHA | Jr Racing Team | Union Motocycliste de l'Aube | Mx2 | 1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
51 | 17 | MOREL Pierre | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto Club Pecquencourt | MX2 | 3 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 10 juillet 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 11 juillet 2019, 23:59, fermeture des inscriptions