Résultats de la compétition Motocross 23 juin 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Points | Manche 1 | Manche 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 891 | GRITTI Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto | Open hors chpt | 1 | Moto Club Zamattio | 47 | 22 | 25 |
2 | 758 | BLOND Raffael | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto | Open hors chpt | 2 | Moto Club Zamattio | 47 | 25 | 22 |
3 | 741 | PARIS Alexis | KTM | MOTOCROSS LONDINIERES | Moto | Open hors chpt | 3 | MC MX Londinières | 38 | 18 | 20 |
4 | 70 | FLEJOU Bastien | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Moto | Open hors chpt | 4 | Wheeling Club saint Justois | 38 | 20 | 18 |
5 | 115 | THIEFFRY Damien | KTM | Moto Club Meruvien | Moto | Open hors chpt | 5 | Moto Club Meruvien | 32 | 16 | 16 |
6 | 940 | SOLO Enzo | KAWASAKI | Animation moto Falaisienne | Moto | Open hors chpt | 6 | Extreme Moto Club | 30 | 15 | 15 |
7 | 232 | PLESANT Mattéo | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | Open hors chpt | 7 | Moto Club Zamattio | 26 | 12 | 14 |
8 | 996 | GUEPIN Maxime | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 8 | MC Crillon | 26 | 14 | 12 |
9 | 149 | DUVAL Kevin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto | Open hors chpt | 9 | Moto Club de Blargies | 24 | 11 | 13 |
10 | 974 | ZAOUI Sohane | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | Open hors chpt | 10 | Moto Club Zamattio | 19 | 10 | 9 |
11 | 238 | LEMESLIER Paul | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto | Open hors chpt | 11 | Moto Club de Thelle | 17 | 6 | 11 |
12 | 909 | MARGEOTTE Thomas | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 12 | Moto Club des Hautes Vallées | 17 | 9 | 8 |
13 | 284 | BRASSEUR Jose | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Moto | Open hors chpt | 13 | Planète Quad | 15 | 8 | 7 |
14 | 52 | CHARROUX Justine | YAMAHA | Pro-Stage | Moto | Open hors chpt | 14 | Pro Stage | 15 | 13 | 2 |
15 | 177 | GOLEO Dorian | YAMAHA | Rando Trails Compiegnois | Moto | Open hors chpt | 15 | Moto Club Crillon | 13 | 7 | 6 |
16 | 312 | LABBE Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 16 | Moto Club breteuil sur Noye | 10 | 0 | 10 |
17 | 101 | POCHET Gabriel | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 17 | Liovette Club Beauvais | 8 | 4 | 4 |
18 | 26 | COMBASSON Valentin | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 18 | Liovette Club Beauvais | 6 | 3 | 3 |
19 | 94 | SEIGNE Nicolas | YAMAHA | Extreme Moto Club | Moto | Open hors chpt | 19 | Extreme Moto Club | 5 | 0 | 5 |
20 | 99 | HAUDOIRE Manon | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 20 | Moto Club de Blargies | 5 | 5 | 0 |
21 | 681 | DELABIE Remy | KAWASAKI | Beauvais Moto Club | Moto | Open hors chpt | 21 | Moto Club Doullennais | 2 | 2 | 0 |
22 | 150 | LAMUDE Marc Antoine | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 22 | Liovette Club Beauvais | 1 | 0 | 1 |
23 | 68 | EMARD Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 23 | Moto Club de Blargies | 1 | 1 | 0 |
24 | 215 | DIAS Jonathan | HONDA | Moto Club de Sénart | Moto | Open hors chpt | 24 | Moto Club de Sénart | 0 | 0 | 0 |
25 | 914 | DELEAURENCOURT Thomas | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Moto | Open hors chpt | 25 | Wheeling Club saint Justois | 0 | 0 | 0 |
26 | 584 | GOLEO Fabian | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Moto | Open hors chpt | 26 | Moto Club de Blargies | 0 | 0 | 0 |
27 | 130 | PLESANT Lucas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto | Open hors chpt | 27 | Moto Club de Blargies | 0 | 0 | 0 |
28 | 186 | HUGUES Laurine | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Moto | Open hors chpt | 28 | Association Sportive Moto du Bugey | 0 | 0 | 0 |
29 | 8 | DUCHSCHER Romain | HONDA | Beauvais Moto Club | Moto | Open hors chpt | 29 | Racing team 28 | 0 | 0 | 0 |
30 | 53 | DEPRECQ Josselin | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 30 | Liovette Club Beauvais | 0 | 0 | 0 |
31 | 852 | BUQUET Jonathan | YAMAHA | Moto Club Gravenchonnais | Moto | Open hors chpt | 31 | Moto Club Gravenchonnais | 0 | 0 | 0 |
32 | 14 | ROUSSELLE Cyril | KTM | Am Pisseleu | Moto | Open hors chpt | 32 | AM Pisseleu | 0 | 0 | 0 |
33 | 613 | MACIEL Pedro | HONDA | Elite Motocross | Moto | Open hors chpt | 33 | Elite Motocross | 0 | 0 | 0 |
34 | 200 | JONQUET Marie | HUSQVARNA | Moto Club Doullennais | Moto | Open hors chpt | 34 | Moto Club Doullennais | 0 | 0 | 0 |
35 | 48 | LOPEZ Alexis | HONDA | Moto/Quad Plainville | Moto | Open hors chpt | 35 | Moto/Quad Plainville | 0 | 0 | 0 |
36 | 248 | CARON Christopher | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Moto | Open hors chpt | 36 | Les Whoops Flixecourtois | 0 | 0 | 0 |
37 | 399 | TANFIN Wesley | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto | Open hors chpt | 37 | Smac | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 20 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions