Résultats de la compétition Motocross 23 juin 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 758 | BLOND Raffael | HUSQVARNA | Moto Club de Blargies | Moto | Open hors chpt | 1 | Moto Club Zamattio | 1:42.595 | - |
2 | 891 | GRITTI Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto | Open hors chpt | 2 | Moto Club Zamattio | 1:43.822 | 1.227 |
3 | 70 | FLEJOU Bastien | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Moto | Open hors chpt | 3 | Wheeling Club saint Justois | 1:45.196 | 2.601 |
4 | 741 | PARIS Alexis | KTM | MOTOCROSS LONDINIERES | Moto | Open hors chpt | 4 | MC MX Londinières | 1:45.654 | 3.059 |
5 | 115 | THIEFFRY Damien | KTM | Moto Club Meruvien | Moto | Open hors chpt | 5 | Moto Club Meruvien | 1:48.222 | 5.627 |
6 | 232 | PLESANT Mattéo | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | Open hors chpt | 6 | Moto Club Zamattio | 1:49.362 | 6.767 |
7 | 48 | LOPEZ Alexis | HONDA | Moto/Quad Plainville | Moto | Open hors chpt | 7 | Moto/Quad Plainville | 1:49.385 | 6.790 |
8 | 974 | ZAOUI Sohane | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | Open hors chpt | 8 | Moto Club Zamattio | 1:49.456 | 6.861 |
9 | 238 | LEMESLIER Paul | YAMAHA | Jr Racing Team | Moto | Open hors chpt | 9 | Moto Club de Thelle | 1:50.517 | 7.922 |
10 | 996 | GUEPIN Maxime | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 10 | MC Crillon | 1:51.580 | 8.985 |
11 | 940 | SOLO Enzo | KAWASAKI | Animation moto Falaisienne | Moto | Open hors chpt | 11 | Extreme Moto Club | 1:51.676 | 9.081 |
12 | 52 | CHARROUX Justine | YAMAHA | Pro-Stage | Moto | Open hors chpt | 12 | Pro Stage | 1:51.743 | 9.148 |
13 | 177 | GOLEO Dorian | YAMAHA | Rando Trails Compiegnois | Moto | Open hors chpt | 13 | Moto Club Crillon | 1:51.761 | 9.166 |
14 | 312 | LABBE Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 14 | Moto Club breteuil sur Noye | 1:51.826 | 9.231 |
15 | 149 | DUVAL Kevin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto | Open hors chpt | 15 | Moto Club de Blargies | 1:51.859 | 9.264 |
16 | 909 | MARGEOTTE Thomas | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 16 | Moto Club des Hautes Vallées | 1:52.623 | 10.028 |
17 | 26 | COMBASSON Valentin | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 17 | Liovette Club Beauvais | 1:53.353 | 10.758 |
18 | 94 | SEIGNE Nicolas | YAMAHA | Extreme Moto Club | Moto | Open hors chpt | 18 | Extreme Moto Club | 1:53.785 | 11.190 |
19 | 284 | BRASSEUR Jose | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Moto | Open hors chpt | 19 | Planète Quad | 1:55.267 | 12.672 |
20 | 99 | HAUDOIRE Manon | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 20 | Moto Club de Blargies | 1:55.436 | 12.841 |
21 | 584 | GOLEO Fabian | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Moto | Open hors chpt | 21 | Moto Club de Blargies | 1:56.474 | 13.879 |
22 | 101 | POCHET Gabriel | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 22 | Liovette Club Beauvais | 1:58.137 | 15.542 |
23 | 186 | HUGUES Laurine | GASGAS | Association Sportive de Maricourt | Moto | Open hors chpt | 23 | Association Sportive Moto du Bugey | 1:59.136 | 16.541 |
24 | 681 | DELABIE Remy | KAWASAKI | Beauvais Moto Club | Moto | Open hors chpt | 24 | Moto Club Doullennais | 2:01.348 | 18.753 |
25 | 130 | PLESANT Lucas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto | Open hors chpt | 25 | Moto Club de Blargies | 2:01.399 | 18.804 |
26 | 150 | LAMUDE Marc Antoine | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 26 | Liovette Club Beauvais | 2:01.408 | 18.813 |
27 | 215 | DIAS Jonathan | HONDA | Moto Club de Sénart | Moto | Open hors chpt | 27 | Moto Club de Sénart | 2:02.212 | 19.617 |
28 | 68 | EMARD Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 28 | Moto Club de Blargies | 2:02.678 | 20.083 |
29 | 852 | BUQUET Jonathan | YAMAHA | Moto Club Gravenchonnais | Moto | Open hors chpt | 29 | Moto Club Gravenchonnais | 2:03.196 | 20.601 |
30 | 914 | DELEAURENCOURT Thomas | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Moto | Open hors chpt | 30 | Wheeling Club saint Justois | 2:04.121 | 21.526 |
31 | 248 | CARON Christopher | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Moto | Open hors chpt | 31 | Les Whoops Flixecourtois | 2:05.001 | 22.406 |
32 | 399 | TANFIN Wesley | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto | Open hors chpt | 32 | Smac | 2:08.104 | 25.509 |
33 | 8 | DUCHSCHER Romain | HONDA | Beauvais Moto Club | Moto | Open hors chpt | 33 | Racing team 28 | 2:08.441 | 25.846 |
34 | 53 | DEPRECQ Josselin | GASGAS | Liovette Club Beauvais | Moto | Open hors chpt | 34 | Liovette Club Beauvais | 2:12.658 | 30.063 |
35 | 14 | ROUSSELLE Cyril | KTM | Am Pisseleu | Moto | Open hors chpt | 35 | AM Pisseleu | 2:16.151 | 33.556 |
36 | 613 | MACIEL Pedro | HONDA | Elite Motocross | Moto | Open hors chpt | 36 | Elite Motocross | 2:18.049 | 35.454 |
37 | 200 | JONQUET Marie | HUSQVARNA | Moto Club Doullennais | Moto | Open hors chpt | 37 | Moto Club Doullennais | 2:55.762 | 1:13.167 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 20 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions