Résultats de la compétition Motocross 23 juin 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | LANGUE Nicolas | YAMAHA | Pro-Stage | Moto | Vétéran Zone Sud | 1 | Pro Stage | 1:48.973 | - |
2 | 173 | FLAUTRE Mario | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Moto | Vétéran Zone Sud | 2 | Moto Club de Blargies | 1:52.847 | 3.874 |
3 | 189 | RENARD Herve | HONDA | Moto Club Picard | Moto | Vétéran Zone Sud | 3 | Moto Club Picard | 1:53.125 | 4.152 |
4 | 22 | MEIER David | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto | Vétéran Zone Sud | 4 | Moto Club breteuil sur Noye | 1:53.253 | 4.280 |
5 | 152 | CORNAILLE David | HONDA | Moto Club de L'Omois | Moto | Vétéran Zone Sud | 5 | Moto Club de L'Omois | 1:54.133 | 5.160 |
6 | 811 | CEULEMANS Damien | HONDA | Mx Park Clastres 02 | Moto | Vétéran Zone Sud | 6 | Moto Club Marle et Voharies | 1:57.230 | 8.257 |
7 | 65 | COUTELLIER Daniel | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Moto | Vétéran Zone Sud | 7 | Wheeling Club saint Justois | 1:57.355 | 8.382 |
8 | 38 | THIERRY Jordan | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Moto | Vétéran Zone Sud | 8 | Moto/Quad Plainville | 1:58.765 | 9.792 |
9 | 15 | MICHEL Brice | KTM | Jr Racing Team | Moto | Vétéran Zone Sud | 9 | Moto/Quad Plainville | 1:58.848 | 9.875 |
10 | 60 | DEGOUY Sebastien | HONDA | Jr Racing Team | Moto | Vétéran Zone Sud | 10 | Moto/Quad Plainville | 2:01.256 | 12.283 |
11 | 13 | BEAUVAIS Jerome | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Moto | Vétéran Zone Sud | 11 | Les Whoops Flixecourtois | 2:01.668 | 12.695 |
12 | 5 | HERENT Antoine | HONDA | Les Whoops Flixecourtois | Moto | Vétéran Zone Sud | 12 | Les Whoops Flixecourtois | 2:03.220 | 14.247 |
13 | 4 | LHERMITTE Mathieu | SUZUKI | Moto Club de L'Omois | Moto | Vétéran Zone Sud | 13 | Moto Club de L'Omois | 2:04.205 | 15.232 |
14 | 131 | RENARD Gregory | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Moto | Vétéran Zone Sud | 14 | Association Sportive de Maricourt | 2:04.276 | 15.303 |
15 | 9 | GOUJON Laurent | YAMAHA | Mx Landricourt | Moto | Vétéran Zone Sud | 15 | MX Landricourt | 2:05.271 | 16.298 |
16 | 311 | ALVAREZ Igor | HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto | Vétéran Zone Sud | 16 | Moto Club Tilloy Floriville | 2:07.758 | 18.785 |
17 | 10 | COUTELET Thierry | HONDA | Liovette Club Beauvais | Moto | Vétéran Zone Sud | 17 | Liovette Club Beauvais | 2:07.883 | 18.910 |
18 | 471 | DUPRE Wilfrid | HONDA | Elite Motocross | Moto | Vétéran Zone Sud | 18 | MX Landricourt | 2:08.785 | 19.812 |
19 | 25 | SOMVILLE Olivier | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | Vétéran Zone Sud | 19 | Liovette Club Beauvais | 2:08.874 | 19.901 |
20 | 32 | DOMONT Fabien | HONDA | Association Sportive de Maricourt | Moto | Vétéran Zone Sud | 20 | Wheeling Club saint Justois | 2:10.872 | 21.899 |
21 | 233 | PAPELARD Franck | HUSQVARNA | Association Team Conde M.V | Moto | Vétéran Zone Sud | 21 | Association Team Conde M.V | 2:13.242 | 24.269 |
22 | 71 | PARQUET Mickael | TM RACING | Liovette Club Beauvais | Moto | Vétéran Zone Sud | 22 | Liovette Club Beauvais | 2:14.343 | 25.370 |
23 | 2 | FAURIE Nicolas | HONDA | Am Pisseleu | Moto | Vétéran Zone Sud | 23 | AM Pisseleu | 2:16.123 | 27.150 |
24 | 35 | LEFEVRE Thomas | KTM | Planète Quad | Moto | Vétéran Zone Sud | 24 | Planète Quad | 2:19.520 | 30.547 |
25 | 7 | JONQUET Francois | SHERCO | Moto Club Picard | Moto | Vétéran Zone Sud | 25 | Moto Club Picard | 2:20.476 | 31.503 |
26 | 50 | NAITMAZI Frederick | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto | Vétéran Zone Sud | 26 | Liovette Club Beauvais | 2:20.775 | 31.802 |
27 | 11 | HANNIER Pascal | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Moto | Vétéran Zone Sud | 27 | Liovette Club Beauvais | 2:20.817 | 31.844 |
28 | 185 | LENGLET Arnaud | YAMAHA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto | Vétéran Zone Sud | 28 | Moto/Quad Plainville | 2:22.667 | 33.694 |
29 | 17 | DERAIN Jerome | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Moto | Vétéran Zone Sud | 29 | Moto Club Zamattio | 2:27.947 | 38.974 |
30 | 73 | LAVIN Loic | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Moto | Vétéran Zone Sud | 30 | Wheeling Club saint Justois | 2:29.482 | 40.509 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 20 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions