Résultats de la compétition Motocross 23 juin 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Points | Maricourt | Flixecourt | Plainville | Blangy | Domart | Beauvais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 411 | CORREUR Gaetan | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promo Zone Sud | 1 | Association Sportive de Maricourt | 109 | 22 | 20 | 22 | 0 | 25 | 20 |
2 | 771 | HERVET Romain | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Promotion | Promo Zone Sud | 2 | Moto Club Picard | 92 | 10 | 15 | 20 | 0 | 22 | 25 |
3 | 153 | DELAIGLE Thibaut | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promo Zone Sud | 3 | Association Sportive de Maricourt | 90 | 20 | 12 | 15 | 9 | 16 | 18 |
4 | 343 | HENRIST Benoit | KAWASAKI | Mx Landricourt | Promotion | Promo Zone Sud | 4 | MX Landricourt | 88 | 18 | 22 | 18 | 8 | 0 | 22 |
5 | 288 | DEWINNE Jimmy | KTM | Am Pisseleu | Promotion | Promo Zone Sud | 5 | Moto Club de Blargies | 70 | 12 | 4 | 14 | 12 | 13 | 15 |
6 | 789 | POLART Mathis | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Promo Zone Sud | 6 | Liovette Club Beauvais | 57 | 7 | 5 | 0 | 14 | 20 | 11 |
7 | 202 | CHUFFART Francois-Xavier | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promo Zone Sud | 7 | Association Sportive de Maricourt | 54 | 0 | 13 | 25 | 0 | 0 | 16 |
8 | 282 | DARTUS Kevin | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 8 | SMAC | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 154 | CAUMARTIN Christopher | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promo Zone Sud | 9 | Association Sportive de Maricourt | 45 | 11 | 0 | 13 | 0 | 14 | 7 |
10 | 329 | FERNANDES Antony | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 10 | Mx Park Clastres 02 | 44 | 0 | 16 | 16 | 0 | 12 | 0 |
11 | 103 | MARTIN Valentin | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 11 | Moto Club Tilloy Floriville | 40 | 0 | 18 | 0 | 22 | 0 | 0 |
12 | 160 | DEWITTE Jeremy | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 12 | Moto Club de Blargies | 40 | 15 | 14 | 0 | 11 | 0 | 0 |
13 | 713 | DUPLAQUET Christophe | HONDA | Planète Quad | Promotion | Promo Zone Sud | 13 | Planète Quad | 39 | 9 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 |
14 | 242 | GAVERIAUX Jeremy | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Promotion | Promo Zone Sud | 14 | Planète Quad | 38 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 9 |
15 | 228 | MAHIOUS Madjid | YAMAHA | Moto/Quad Plainville | Promotion | Promo Zone Sud | 15 | Moto/Quad Plainville | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 14 |
16 | 312 | VARE Alexandre | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 16 | Moto Club de Thelle | 30 | 0 | 0 | 11 | 15 | 4 | 0 |
17 | 155 | GREGOIRE Mathieu | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 17 | Moto Club de Blargies | 28 | 0 | 0 | 12 | 16 | 0 | 0 |
18 | 334 | CHRETIEN Yvan | HONDA | Mx Landricourt | Promotion | Promo Zone Sud | 18 | MX Landricourt | 27 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 12 |
19 | 241 | QUENTIN Maxime | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 19 | SMAC | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
20 | 4 | PETIT Antoine | YAMAHA | Moto Club Picard | Promotion | Promo Zone Sud | 20 | Moto Club Picard | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 |
21 | 725 | CHANDELIER Kevin | HUSQVARNA | Moto Club Tilloy Floriville | Promotion | Promo Zone Sud | 21 | Moto Club Tilloy Floriville | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 880 | VANDERGHOTE Simon | YAMAHA | Holeshot Moto Club | Promotion | Promo Zone Sud | 22 | Wheeling Club saint Justois | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 6 |
23 | 171 | DENEUX Axel | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 23 | Association Sportive de Maricourt | 20 | 0 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 |
24 | 98 | FLAMENT Gregoire | YAMAHA | Planète Quad | Promotion | Promo Zone Sud | 24 | Planète Quad | 19 | 2 | 9 | 0 | 6 | 2 | 0 |
25 | 780 | ALLIER Benjamin | SUZUKI | Jr Racing Team | Promotion | Promo Zone Sud | 25 | Moto Quad Plainville | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 |
26 | 150 | LOFFI Julien | KTM | Moto Club Zamattio | Promotion | Promo Zone Sud | 26 | Moto Club Zamattio | 19 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 |
27 | 120 | NORTIER Hugo | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Promotion | Promo Zone Sud | 27 | Moto Club Crillon | 18 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 |
28 | 100 | POCHET Gabriel | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 28 | Liovette Club Beauvais | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
29 | 77 | LARGILLIERE Maxime | HUSQVARNA | Beauvais Moto Club | Promotion | Promo Zone Sud | 29 | Moto Club breteuil sur Noye | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 |
30 | 121 | LIEBERT David | KAWASAKI | Mx Landricourt | Promotion | Promo Zone Sud | 30 | MX Landricourt | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
31 | 161 | JUG Sebastien | KAWASAKI | Moto Club breteuil sur Noye | Promotion | Promo Zone Sud | 31 | Moto Club breteuil sur Noye | 16 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 5 |
32 | 72 | DENIS Dylan | YAMAHA | Wheeling Club saint Justois | Promotion | Promo Zone Sud | 32 | Wheeling Club saint Justois | 15 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 |
33 | 917 | BAILLET Romain | SUZUKI | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 33 | Les Whoops Flixecourtois | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 101 | DEVISSCHER Jonathan | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | Promotion | Promo Zone Sud | 34 | Moto Club breteuil sur Noye | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
35 | 210 | LESAGE Julien | HONDA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Promo Zone Sud | 35 | Liovette Club Beauvais | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 656 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 36 | Mx Park Clastres 02 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
37 | 279 | TOUSVERTS Jonathan | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Promotion | Promo Zone Sud | 37 | Liovette Club Beauvais | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
38 | 951 | LAVILLETTE Clement | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 38 | Moto Club Doullennais | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
39 | 681 | DELABIE Remy | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 39 | Moto Club Doullennais | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
40 | 427 | LEVISSE Antoine | KAWASAKI | Liovette Club Beauvais | Promotion | Promo Zone Sud | 40 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 377 | ALVAREZ Christophe | HONDA | Moto Club des Costieres | Promotion | Promo Zone Sud | 41 | Moto Club Tilloy Floriville | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
42 | 90 | DELARGILLIERE Nicolas | YAMAHA | Am Pisseleu | Promotion | Promo Zone Sud | 42 | Moto Club Crillon | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
43 | 267 | CONTY Florian | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promo Zone Sud | 43 | Association Sportive de Maricourt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
44 | 127 | PREVOST Guillaume | HUSQVARNA | Moto Club Crillon | Promotion | Promo Zone Sud | 44 | Moto Club Crillon | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
45 | 226 | VESTIEL Maximilien | SUZUKI | Moto/Quad Plainville | Promotion | Promo Zone Sud | 45 | Moto Quad Plainville | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
46 | 9 | YVERNEAUX Romain | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promo Zone Sud | 46 | Rozoy MQP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 85 | COLLIGNON Jean Pierre | HONDA | Moto Club breteuil sur Noye | Promotion | Promo Zone Sud | 47 | Moto Club breteuil sur Noye | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48 | 93 | SVEC Jeremy | KTM | Liovette Club Beauvais | Promotion | Promo Zone Sud | 48 | Moto Club de Blargies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 19 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 20 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions