16 juin 2019
Inscriptions fermées
161 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 16 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Crisolles- 16 juin - Class. Journée Kid 50
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche Minime/Cadet
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche Minime/Cadet
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt Minime
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt Cadet
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée 125cc
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - 1ère Manche MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - 2ème Manche MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Journée MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - Finale Elite
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt MX1
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt MX2
Motocross Crisolles - 16 juin - Class. Chpt 125cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Points | Blargies1 | Blargies2 | Blargies3 | Plomion1 | Plomion2 | Plomion3 | Ribécourt1 | Ribécourt2 | Ribécourt3 | Crisolles1 | Crisolles2 | Crisolles3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 841 | BOULANGER Steve | KTM | Moto Club de Blargies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 1 | Moto Club de Blargies | 198 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 12 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 18 |
2 | 534 | DECLERCQ Aurelien | TM RACING | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 2 | Moto Club des Hautes Vallées | 163 | 20 | 25 | 0 | 12 | 16 | 0 | 22 | 12 | 7 | 22 | 20 | 7 |
3 | 142 | MONFOURNY Quentin | KTM | Planète Quad | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 3 | Planète Quad | 150 | 25 | 22 | 3 | 18 | 20 | 0 | 12 | 16 | 3 | 15 | 15 | 1 |
4 | 974 | ZAOUI Sohane | YAMAHA | Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 4 | Moto Club Zamattio | 129 | 18 | 12 | 5 | 16 | 5 | 0 | 15 | 22 | 1 | 16 | 16 | 3 |
5 | 743 | LANGUE Jules | YAMAHA | Pro-Stage | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 5 | Pro Stage | 121 | 16 | 20 | 2 | 15 | 14 | 0 | 13 | 13 | 0 | 14 | 14 | 0 |
6 | 222 | CATTELAIN Rodolphe | KTM | Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 6 | Moto Club Pecquencourt | 120 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 16 | 18 | 0 | 20 | 22 | 0 |
7 | 131 | GRAVIER Gautier | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 7 | Moto Club des Hautes Vallées | 89 | 4 | 13 | 0 | 14 | 18 | 0 | 14 | 15 | 0 | 11 | 0 | 0 |
8 | 238 | LEMESLIER Paul | YAMAHA | Jr Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 8 | Moto Club de Thelle | 86 | 9 | 11 | 0 | 10 | 12 | 0 | 11 | 14 | 0 | 8 | 11 | 0 |
9 | 129 | GERARD Yanis | HUSQVARNA | Moto Club de Thelle | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 9 | Moto Club de Thelle | 79 | 11 | 15 | 0 | 5 | 7 | 0 | 10 | 9 | 0 | 10 | 12 | 0 |
10 | 447 | BEAUFILS Jordy | KTM | Moto Club Tilloy Floriville | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 10 | Moto Club Tilloy Floriville | 64 | 15 | 14 | 0 | 13 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 529 | FERAUX Olivier | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 11 | Moto Club Pecquencourt | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 18 | 18 | 0 |
12 | 121 | LENFANT Tom | YAMAHA | Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 12 | Moto Club Zamattio | 57 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 12 | 10 | 0 |
13 | 11 | KESSEN Nyls | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 13 | Moto Club Pecquencourt | 57 | 13 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 377 | LEONARD Antonin | YAMAHA | Moto Club breteuil sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 14 | Moto Club Picard | 51 | 10 | 10 | 0 | 6 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 |
15 | 141 | DECROOCQ Hugo | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 15 | Mx Park Clastres 02 | 49 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 9 | 9 | 0 |
16 | 102 | GOMME Quentin | KTM | Am Pisseleu | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 16 | AM Pisseleu | 46 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 |
17 | 970 | CATTIAUX Alexis | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 17 | Moto Club des Hautes Vallées | 45 | 7 | 7 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
18 | 2 | COCHARD Jean-Christophe | YAMAHA | Mx Landricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 18 | MX Landricourt | 42 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 251 | LEQUEUX Simon | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 19 | Mx Park Clastres 02 | 37 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 29 | MICHEL Gautier | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 20 | Moto Club des Hautes Vallées | 32 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 805 | VIGREUX Axel | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 21 | Moto Club Zamattio | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 118 | CASTEL Jean Baptiste | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 22 | Moto Club des Hautes Vallées | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 |
23 | 323 | COTTENET Nicolas | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 23 | Moto Club Crillon | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 288 | DEWINNE Jimmy | KTM | Am Pisseleu | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 24 | Moto Club de Blargies | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
25 | 277 | BAJEUX Tanel | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 25 | Mx Park Clastres 02 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
26 | 789 | POLART Mathis | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 26 | Liovette Club Beauvais | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 |
27 | 174 | CHIABERTO Thibault | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 27 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 421 | FRANCOIS Nicolas | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 28 | Association Sportive de Maricourt | 10 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 116 | TANNE Norman | YAMAHA | Holeshot Moto Club | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 29 | Moto Club de Blargies | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 148 | DOURLEN Remy | KTM | Association Sportive de Maricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 30 | Association Sportive de Maricourt | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 177 | GOLEO Dorian | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 31 | Moto Club Crillon | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 456 | MOLLET Teddy | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 32 | Rozoy MQP | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 353 | CHARPENTIER Theo | YAMAHA | Moto Club de Blargies | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 33 | MAT- Racing Team Airaines | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 167 | GORIN Lois | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 34 | Moto Club Picard | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
35 | 518 | LEMAITRE Christopher | YAMAHA | Moto Club Zamattio | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 35 | Moto Club Zamattio | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
36 | 949 | COHENDY Stany | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 36 | Moto Club des Hautes Vallées | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 159 | POTENSIER Thomas | KTM | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 37 | Rozoy MQP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 105 | GORY Benjamin | KTM | Mx Landricourt | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 38 | MX Landricourt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 74 | CORNEC Anthony | YAMAHA | Pro-Stage | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 39 | Pro Stage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 13 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 13 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions