Résultats de la compétition Enduro 16 juin 2019
Moto Racer Club d'AlbionPlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Pénalité | ES1 | ES2 | ES3 | ES4 | ES5 | TOTAL | ECART |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 810 | JOUVE Philippe | GASGAS | Moto Racer Club d'Albion | Ligue 3 | 1 | 6:06.59 | 5:31.13 | 5:47.30 | 5:32.88 | 5:42.46 | 28:40.36 | 50.63 | |
3 | 806 | GRECO Olive | GASGAS | Ligue 3 | 2 | 6:16.41 | 5:52.63 | 6:06.49 | 6:00.52 | 6:22.60 | 30:38.65 | 2:48.92 | ||
4 | 812 | MONTLAUR Camille | KTM | Moto Racer Club d'Albion | Ligue 3 | 3 | 6:28.59 | 5:53.72 | 6:08.67 | 5:55.74 | 6:15.53 | 30:42.25 | 2:52.52 | |
5 | 800 | RAMELLO Remi | HONDA | Moto Club Toulonnais | Ligue 3 | 4 | 6:27.27 | 5:56.31 | 6:21.82 | 6:01.08 | 6:15.94 | 31:02.42 | 3:12.69 | |
6 | 803 | DELAYE Sebastien | KTM | Ligue 3 | 5 | 6:27.96 | 6:03.71 | 6:17.40 | 6:06.31 | 6:22.67 | 31:18.05 | 3:28.32 | ||
7 | 802 | ROUX Florian | KTM | Ligue 3 | 6 | 6:42.38 | 6:05.85 | 6:26.18 | 5:59.06 | 6:27.63 | 31:41.10 | 3:51.37 | ||
8 | 804 | JAUME Yannick | HONDA | Ligue 3 | 7 | 6:38.25 | 6:33.50 | 6:22.83 | 6:26.67 | 6:26.99 | 32:28.24 | 4:38.51 | ||
9 | 831 | ROUSSEL Remi | GASGAS | Ligue 3 | 8 | 6:05.35 | 6:27.66 | 6:49.92 | 6:23.85 | 6:42.00 | 32:28.78 | 4:39.05 | ||
10 | 830 | BEKHAKHECHA Mehdi | KTM | Buzz Racing | Ligue 3 | 9 | 6:51.58 | 6:22.91 | 6:28.25 | 6:22.13 | 6:51.61 | 32:56.48 | 5:06.75 | |
11 | 813 | REGNIER Niels | SHERCO | Briançon Moto Sport | Ligue 3 | 10 | 6:54.92 | 6:21.91 | 6:31.12 | 6:30.43 | 6:42.98 | 33:01.36 | 5:11.63 | |
12 | 819 | DUPONT Didier | GASGAS | ASM Pau Moto Verte | Ligue 3 | 11 | 6:59.39 | 6:27.37 | 6:31.54 | 6:30.17 | 6:33.60 | 33:02.07 | 5:12.34 | |
13 | 801 | JAMBON Christophe | BETA | Moto Club de la Motte Servolex | Ligue 3 | 12 | 7:08.92 | 6:31.48 | 6:43.66 | 6:24.34 | 6:40.96 | 33:29.36 | 5:39.63 | |
14 | 815 | BARNEOUD-ROUSSET Sebastien | KTM | Club Alpin Motocycliste | Ligue 3 | 13 | 6:47.58 | 6:41.09 | 6:36.00 | 6:45.66 | 6:47.35 | 33:37.68 | 5:47.95 | |
15 | 821 | MAGAUD Sylvain | KTM | MC Prefaissal | Ligue 3 | 14 | 7:50.45 | 6:39.03 | 6:45.58 | 6:51.37 | 6:46.15 | 34:52.58 | 7:02.85 | |
16 | 805 | DE SAN NICOLAS Jose | KTM | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | Ligue 3 | 15 | 1:00. | 7:02.04 | 6:46.44 | 6:52.56 | 7:14.67 | 10:27.75 | 39:23.46 | 11:33.73 |
832 | ROUSSEL Andre-Francois | HUSQVARNA | Ligue 3 | ... | 7:09.74 | |||||||||
820 | GOUPIL Pierre-Antoine | KTM | Moto Club d'Annot | Ligue 3 | ... | 7:22.35 | 6:53.19 | 6:39.14 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Moto Racer Club d'Albion sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 12 juin 2019, Inscription majorée de 14 €
-
jeudi 13 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions