10 juin 2019
Inscriptions fermées
244 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 10 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Espoir/Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 Espoir/Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Espoir/Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Minime/Cadet
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Minime
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Cadet
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Espoir
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Cadet
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Minime
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Général Super Chpt
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt MX2
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Points | Gouy | Fontaine | Avesnes1 | Avesnes2 | Ligny1 | Ligny2 | Cassel1 | Cassel2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 976 | QUENEHEN Theophane | YAMAHA | Moto Club de Gouy en Artois | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | Moto Club de Gouy en Artois | 173 | 10 | 50 | 18 | 18 | 22 | 22 | 20 | 13 |
2 | 122 | FONDU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | Moto Club de l'Avesnois | 171 | 14 | 44 | 22 | 20 | 20 | 20 | 15 | 16 |
3 | 440 | CLAISSE Clement | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | Moto Club Pecquencourt | 131 | 12 | 34 | 12 | 15 | 16 | 18 | 12 | 12 |
4 | 97 | MEULEMEESTER Yann | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | Moto Club de Conde sur Escaut | 120 | 11 | 31 | 10 | 10 | 14 | 15 | 14 | 15 |
5 | 950 | MARTIN Florian | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | Moto Club de l'Avesnois | 99 | 8 | 15 | 14 | 11 | 13 | 16 | 11 | 11 |
6 | 12 | LABBE Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | Moto Club breteuil sur Noye | 76 | 9 | 20 | 7 | 7 | 11 | 8 | 5 | 9 |
7 | 819 | HAUQUIER Jeremy | KTM | Moto Club Pecquencourt | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | Moto Club Pecquencourt | 75 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
8 | 672 | MAGUERRE Kevin | KTM | Association Sportive de Maricourt | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | Association Sportive de Maricourt | 75 | 18 | 0 | 15 | 13 | 15 | 14 | 0 | 0 |
9 | 78 | CLAISSE Clement | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | Moto Club de l'Avesnois | 72 | 16 | 33 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 17 | FONDU Antoine | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | Moto Club Pecquencourt | 67 | 0 | 38 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 194 | BOULONNE Jules | HUSQVARNA | Moto Club de Gouy en Artois | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | Moto Club de l'Artois | 61 | 0 | 20 | 1 | 4 | 5 | 10 | 13 | 8 |
12 | 176 | LEPAN Jean Loup | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | Moto Club Picard | 58 | 20 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 299 | MAITREPIERRE Dimitri | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | Moto Club de Conde sur Escaut | 56 | 0 | 23 | 3 | 2 | 7 | 9 | 7 | 5 |
14 | 98 | PUFFET Matteo | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | Moto Club Pecquencourt | 56 | 22 | 0 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 932 | TAMO Kevin | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | Moto Club de l'Avesnois | 49 | 0 | 25 | 8 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 |
16 | 818 | HAUQUIER Jeremy | KTM | MC Rozoy | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | Moto Club Pecquencourt | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 |
17 | 24 | TELLIER Camille | HONDA | Calais Sports Mécaniques | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | Calais Sports Mécaniques | 45 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 778 | LABRUYERE Quentin | KAWASAKI | Moto Club de L'Omois | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | MX Landricourt | 45 | 6 | 0 | 9 | 8 | 10 | 12 | 0 | 0 |
19 | 517 | WYBO Jurgen | HUSQVARNA | Cassel Moto Club | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | Cassel Moto Club | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
20 | 32 | GUILLOMY Yvann | YAMAHA | Moto Club de Gouy en Artois | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 17 | Moto Club Zamattio | 44 | 7 | 0 | 6 | 9 | 9 | 13 | 0 | 0 |
21 | 851 | BRIATTE Clement | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | Moto Club Zamattio | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 |
22 | 171 | HERINNE Arnaud | KTM | MC Rozoy | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | Moto Club Tilloy Floriville | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0 | 0 |
23 | 26 | DULOT Sebastien | KTM | Moto Club Canche Authié | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | Moto Club Canche Authié | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 9 | 10 |
24 | 5 | DANGREMONT Theo | KTM | Hmx Association | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | Moto Club Pecquencourt | 36 | 0 | 16 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 |
25 | 441 | BIETS Jerome | YAMAHA | MC Rozoy | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | Rozoy MQP | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 18 |
26 | 196 | VAN VAERENBERGH Kristof | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 19 | Moto Club de Conde sur Escaut | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 294 | VANNIEUWENHUYZE Emilio | HUSQVARNA | MC Rozoy | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | Cassel Moto Club | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 |
28 | 682 | MAITREPIERRE Dimitri | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 20 | Moto Club de l'Avesnois | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 29 | MORTELECQUE Kevin | KTM | Cassel Moto Club | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 21 | Moto Club Pecquencourt | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 |
30 | 666 | BALESTRA Lilian | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | Moto Club Pecquencourt | 21 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
31 | 424 | QUENNESSON Wilfried | HONDA | Moto Club Pecquencourt | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 23 | Moto Club Pecquencourt | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
32 | 982 | MARTY Vincent | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 24 | Moto Club de Thelle | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 39 | DETOUT Baudouin | KTM | Moto Club de Gouy en Artois | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 25 | Moto Club de Gouy en Artois | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 |
34 | 9 | ENGLEBERT Benoit | KTM | MC Rozoy | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | Moto Club de l'Avesnois | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
35 | 27 | DELSART Gaspard | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | Moto Club de l'Avesnois | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
36 | 114 | THERSSEN Mathis | KAWASAKI | Moto Club de Gouy en Artois | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 26 | Moto Club de Gouy en Artois | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 374 | BENVENUTO Guillaume | KTM | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | Moto Club de Conde sur Escaut | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 |
38 | 152 | CHARROUX Justine | KTM | MC Rozoy | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | Pro Stage | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 226 | DESCAMPS Remi | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | Moto Club Mervillois | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
40 | 40 | SOENS Lowie | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
41 | 120 | WATEL Etienne | KTM | Moto Club Mervillois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | Moto Club Tilloy Floriville | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 232 | PLESANT Mateo | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 27 | Moto Club Zamattio | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | 911 | THERSSEN Mathis | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 28 | Moto Club Doullennais | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 38 | THIEBAUX Bryan | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 29 | Moto Club de l'Avesnois | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | 188 | HAMMERTON Theo | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | Moto Club de Conde sur Escaut | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
46 | 74 | PAUCHET Gontran | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 30 | Calais Sports Mécaniques | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | 224 | DREMAUX Jordan | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 17 | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
48 | 47 | BOUCAU Antoine | HUSQVARNA | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
49 | 677 | DESENDER Morgan | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 31 | Moto Club de Blargies | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | 8 | QUENESSON Wilfried | KTM | MC Rozoy | MX2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 32 | Moto Club Pecquencourt | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 6 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
vendredi 7 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions