10 juin 2019
Inscriptions fermées
244 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 10 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Espoir/Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 Espoir/Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Espoir/Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Minime/Cadet
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Minime
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Cadet
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Espoir
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Cadet
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Minime
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Général Super Chpt
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt 125cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Points | Gouy1 | Gouy2 | Fontaine1 | Fontaine2 | Avesnes1 | Avesnes2 | Ligny1 | Ligny2 | Cassel1 | Cassel2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 222 | CATTELAIN Rodolphe | KTM | Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 1 | Moto Club Pecquencourt | 206 | 16 | 18 | 25 | 25 | 20 | 20 | 22 | 22 | 18 | 20 |
2 | 529 | FERAUX Olivier | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 2 | Moto Club Pecquencourt | 181 | 15 | 16 | 20 | 20 | 18 | 16 | 18 | 20 | 20 | 18 |
3 | 368 | GARRO Lambert | HUSQVARNA | Moto Club de Gouy en Artois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 3 | Moto Club de Gouy en Artois | 145 | 22 | 15 | 22 | 22 | 14 | 18 | 0 | 0 | 16 | 16 |
4 | 20 | SOENS Emiel | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 4 | Moto Club de Conde sur Escaut | 143 | 13 | 14 | 16 | 14 | 12 | 13 | 20 | 18 | 13 | 10 |
5 | 833 | FORNIER Noa | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 5 | Moto Club de Conde sur Escaut | 128 | 12 | 9 | 15 | 16 | 6 | 10 | 15 | 16 | 15 | 14 |
6 | 481 | DORMONT Wouter | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 6 | Moto Club de Conde sur Escaut | 116 | 6 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 5 | 14 | 10 | 12 |
7 | 841 | BOULANGER Steve | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 7 | Moto Club de Blargies | 100 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 |
8 | 63 | AVO Tack | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 8 | Moto Club Tilloy Floriville | 90 | 18 | 22 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 118 | CASTEL Jean Baptiste | YAMAHA | Moto Club des Hautes Vallées | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 9 | Moto Club des Hautes Vallées | 87 | 2 | 0 | 10 | 12 | 10 | 7 | 14 | 10 | 11 | 11 |
10 | 327 | LABRUYERE Theo | KTM | Moto Club de L'Omois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 10 | MX Landricourt | 85 | 11 | 10 | 14 | 11 | 5 | 8 | 13 | 13 | 0 | 0 |
11 | 277 | BAJEUX Tanel | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 11 | Mx Park Clastres 02 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 16 | 15 | 4 | 15 |
12 | 142 | MONFOURNY Quentin | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 12 | Planète Quad | 57 | 14 | 13 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 245 | DEHAYNIN Theo | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 13 | Moto Club Mervillois | 56 | 9 | 11 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 247 | MIOT Florian | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 14 | Moto Club Pecquencourt | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
15 | 119 | MOREAU Tom | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 15 | Moto Club Mervillois | 50 | 0 | 0 | 6 | 8 | 3 | 2 | 10 | 8 | 7 | 6 |
16 | 141 | DECROOCQ Hugo | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 16 | Mx Park Clastres 02 | 49 | 8 | 6 | 13 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 631 | AVO Tack | HUSQVARNA | Moto Club du Pays de la Serre | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 17 | Moto Club Tilloy Floriville | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 |
18 | 34 | LANGUE Nicolas | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 18 | Pro Stage | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 55 | WAUTIER Lucas | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 19 | Moto Club de Gouy en Artois | 42 | 5 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 13 |
20 | 323 | COTTENET Nicolas | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 20 | Moto Club Crillon | 40 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 102 | GOMME Quentin | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 21 | AM Pisseleu | 39 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 11 | 0 | 0 |
22 | 321 | DALLENNES Charles | YAMAHA | Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 22 | Moto Club Pecquencourt | 35 | 0 | 0 | 7 | 9 | 0 | 3 | 9 | 7 | 0 | 0 |
23 | 805 | VIGREUX Axel | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 23 | Moto Club Zamattio | 31 | 10 | 7 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 160 | DEWITTE Jeremy | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 24 | Moto Club de Blargies | 29 | 4 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 941 | FRANCOIS Charles | KTM | Ligny Racing Team | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 25 | Ligny Racing Team | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 8 | 7 |
26 | 45 | CLARO Thomas | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 26 | Moto Club Pecquencourt | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 129 | HUCHIN Cesar | HUSQVARNA | Moto Club Cappellois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 27 | Moto Club du Littoral 59 | 24 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
28 | 148 | DOURLEN Remy | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 28 | Association Sportive de Maricourt | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 |
29 | 251 | LEQUEUX Simon | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 29 | Mx Park Clastres 02 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 79 | RAMBUR Sebastien | YAMAHA | Bud Racing Training Camp | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 30 | Moto Club de Blargies | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 |
31 | 727 | MISSIAEN Jonathan | YAMAHA | Holeshot Moto Club | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 31 | Moto Club de Blargies | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 |
32 | 86 | PRIN Nathan | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 32 | Association Sportive de Maricourt | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 |
33 | 41 | CARLIER Travis | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 33 | Rozoy MQP | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 |
34 | 131 | GRAVIER Gautier | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 34 | Moto Club des Hautes Vallées | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 99 | TANFIN Wesley | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 35 | SMAC | 11 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 210 | BERGEL Sebastien | YAMAHA | Moto Club de Gouy en Artois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 36 | Mx Park Clastres 02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
37 | 524 | FROMONT Michael | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 37 | Moto Club de Conde sur Escaut | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 159 | POTENSIER Thomas | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 38 | Rozoy MQP | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 113 | CHABANI Nadjym | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 39 | Moto Club de l'Artois | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | 818 | COLLEATTE Romain | HUSQVARNA | MC Rozoy | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 40 | Moto Club de Gouy en Artois | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 165 | DEROO Romain | HUSQVARNA | Moto Club Mervillois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 41 | Moto Club Mervillois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
42 | 792 | ROUVILLOIS Adrien | YAMAHA | Moto Club Mervillois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 42 | Moto Club Pecquencourt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
43 | 173 | RIBEIRO Stephane | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Nord | 43 | Les Whoops Flixecourtois | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 6 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
vendredi 7 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions