10 juin 2019
Inscriptions fermées
244 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 10 juin 2019
Ligue Moto Hauts de France
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Espoir/Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 Espoir/Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Espoir/Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Minime/Cadet
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Minime
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Cadet
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 1 Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Manche 2 Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Journée Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Educatif
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Espoir
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Cadet
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Minime
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt 125cc
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt MX1
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt MX2
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Promotion
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Chpt Vétéran
Motocross Cassel - 10 juin - Class. Général Super Chpt
Motocross Cassel - 10 juin - Chrono MX1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Meilleur Tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 312 | POTISEK Milko | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto | MX1 | 1 | Moto Club du Littoral 59 | 2:07.565 | - |
2 | 991 | WATSON Nathan | KTM | Moto Club Thomer la Sogne | Moto | MX1 | 2 | Moto Club Thomer la Sogne | 2:08.417 | 0.852 |
3 | 11 | RAMON Steve | YAMAHA | Touquet Auto Moto | Moto | MX1 | 3 | Touquet Auto Moto | 2:09.498 | 1.933 |
4 | 62 | DELROEUX Killigan | YAMAHA | MC Rozoy | Moto | MX1 | 4 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:10.178 | 2.613 |
5 | 946 | MARTENS Daymond | YAMAHA | MC Rozoy | Moto | MX1 | 5 | Moto Club Pecquencourt | 2:10.218 | 2.653 |
6 | 147 | DESPREY Maxime | HONDA | Union Motocycliste Doloise | Moto | MX1 | 6 | Union Motocycliste Doloise | 2:11.113 | 3.548 |
7 | 3 | THOREL Francois | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto | MX1 | 7 | Moto Club Mervillois | 2:11.817 | 4.252 |
8 | 361 | GEMBALA Sabry | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Moto | MX1 | 8 | Calais Sports Mécaniques | 2:11.973 | 4.408 |
9 | 1 | POURCEL Christophe | KAWASAKI | MC Chateauneuf les Martigues | Moto | MX1 | 9 | MC Chateauneuf les Martigues | 2:12.278 | 4.713 |
10 | 951 | MINIQUE Gaetan | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | MX1 | 10 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:12.937 | 5.372 |
11 | 461 | VANDERBEKE Mathieu | YAMAHA | MC Rozoy | Moto | MX1 | 11 | Moto Club du Littoral 59 | 2:15.077 | 7.512 |
12 | 661 | COEN Jeremy | KAWASAKI | Ligny Racing Team | Moto | MX1 | 12 | ROZOY MOTO QUAD PASSION | 2:16.305 | 8.740 |
13 | 324 | CHARLIER Maxime | HUSQVARNA | Moto Club Pertuis Durance Lubéron | Moto | MX1 | 13 | Sommieres | 2:16.477 | 8.912 |
14 | 6 | BROSSIER Victor | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto | MX1 | 14 | Touquet Auto Moto | 2:18.888 | 11.323 |
15 | 219 | VAN HOE Torpjurn | HONDA | Moto | MX1 | 15 | 2:20.143 | 12.578 | ||
16 | 892 | WALCKIERS Jochem | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | MX1 | 16 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:21.030 | 13.465 |
17 | 220 | MEPLON Marshall | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Moto | MX1 | 17 | Touquet Auto Moto | 2:22.461 | 14.896 |
18 | 891 | GRITTI Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Moto | MX1 | 18 | Moto Club Zamattio | 2:24.929 | 17.364 |
19 | 411 | MANEGE Kevin | HUSQVARNA | Ligny Racing Team | Moto | MX1 | 19 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:26.993 | 19.428 |
20 | 753 | SCHMIDT Donny | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | MX1 | 20 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:27.275 | 19.710 |
21 | 821 | FABRE Nicolas | HUSQVARNA | Frontignan La Cible | Moto | MX1 | 21 | Frontignan | 2:28.810 | 21.245 |
22 | 759 | LOBJOIS Ferry | KTM | Mx Park Clastres 02 | Moto | MX1 | 22 | Planète Quad | 2:29.718 | 22.153 |
23 | 362 | DOBREMETZ Benjamin | YAMAHA | Calais Sports Mécaniques | Moto | MX1 | 23 | Moto Club de l'Artois | 2:31.852 | 24.287 |
24 | 202 | HENAUT Jean Michel | SUZUKI | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | MX1 | 24 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:32.986 | 25.421 |
25 | 719 | WESTER Quentin | YAMAHA | MC TAILLETTE | Moto | MX1 | 25 | Moto Club du Littoral 59 | 2:33.311 | 25.746 |
26 | 737 | ROUGRAFF Franck | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | MX1 | 26 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:37.217 | 29.652 |
27 | 335 | WESTELYNCK Marc Antoine | HUSQVARNA | Cassel Moto Club | Moto | MX1 | 27 | Racing Tout Terrain | 2:38.227 | 30.662 |
28 | 35 | SBAIZ Corentin | SUZUKI | Moto Club de Conde sur Escaut | Moto | MX1 | 28 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2:38.417 | 30.852 |
29 | 19 | LANGAGNE Dylan | HONDA | Cassel Moto Club | Moto | MX1 | 29 | Moto Club Mervillois | 2:42.230 | 34.665 |
30 | 881 | POTISEK Emilien | HONDA | Cassel Moto Club | Moto | MX1 | 30 | Racing Tout Terrain | 2:47.450 | 39.885 |
31 | 83 | DUYME Theo | HUSQVARNA | Moto Club Canche Authié | Moto | MX1 | 31 | Moto Club Canche Authié | 2:49.294 | 41.729 |
32 | 117 | CAMBIER Vincent | SUZUKI | Moto Club de l'Avesnois | Moto | MX1 | 32 | Moto Club Pecquencourt | 2:54.656 | 47.091 |
33 | 341 | BONNIER Aurelien | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto | MX1 | 33 | Moto Club Pecquencourt | 2:57.339 | 49.774 |
34 | 111 | PARIZOT Damien | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Moto | MX1 | 34 | MX Landricourt | 2:58.998 | 51.433 |
35 | 163 | VIGES Thomas | HUSQVARNA | Moto Club du Pays de la Serre | Moto | MX1 | 35 | MX Landricourt | 3:02.705 | 55.140 |
36 | 126 | BART Olivier | HONDA | Enduropale le Touquet Pas de Calais Organisation | Moto | MX1 | 36 | Moto Club du Val de Sensee | 3:06.088 | 58.523 |
37 | 333 | DUGARDIN Alex | KTM | Moto Club du Val de Sensee | Moto | MX1 | 37 | Moto Club du Val de Sensee | 3:12.708 | 1:05.143 |
38 | 317 | CATOEN Valentin | HONDA | Moto Club Mervillois | Moto | MX1 | 38 | Moto Club Mervillois | 3:34.421 | 1:26.856 |
39 | 51 | LIEGEOIS Francois Xavier | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Moto | MX1 | 39 | Moto Club Pecquencourt | 3:41.418 | 1:33.853 |
40 | 52 | DUYME Tom | HUSQVARNA | Moto Club Canche Authié | Moto | MX1 | 40 | Moto Club Canche Authié | 3:42.246 | 1:34.681 |
41 | 859 | DUBOIS Alban | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX1 | 41 | Association Sportive de Maricourt | 0 | 0 |
42 | 919 | CHARLIER Nicolas | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Moto | MX1 | 42 | Moto Club de l'Avesnois | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 6 juin 2019, Inscription majorée de 35 €
-
vendredi 7 juin 2019, 23:59, fermeture des inscriptions