25/26 Mai 2019
Inscriptions fermées
44 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition DCF 25/26 Mai 2019
Ducati Club de France ®
Essais Qualificatifs
Course 2
Course 1
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Nb tours | Tps total | Ecart 1er | Ecart prec. | M. tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | CHENILLOT Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Sinfonia | 1 | 1103 Panigale V 4 | 13 | 00:24:00.878 | - | - | 1:48.897 | 5 |
2 | 33 | LATTUADA Jose | DUCATI | Carole Moto Club | Trophée "Furia | Furia | 1 | 1199 panigale | 13 | 00:24:10.147 | 9.269 | 9.269 | 1:49.800 | 11 |
3 | 199 | LEPINE Adrien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 2 | 1098 1098 SSTK | 13 | 00:24:10.383 | 9.505 | 0.236 | 1:50.448 | 3 |
4 | 81 | MOSIMANN Eliott | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 3 | 1098 1098S | 13 | 00:24:14.933 | 14.055 | 4.550 | 1:50.670 | 6 |
5 | 39 | ELISSALDE Gilles | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Sinfonia | 2 | 1000 RSV4 | 13 | 00:24:17.422 | 16.544 | 2.489 | 1:50.823 | 6 |
6 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 1 | 1000 997rs | 13 | 00:24:33.370 | 32.492 | 15.948 | 1:52.290 | 6 |
7 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Trophée "Bordissima | Catapulta | 2 | 997 RSV1000R | 13 | 00:24:44.994 | 44.116 | 11.624 | 1:53.177 | 7 |
8 | 68 | LE CARROU Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 4 | 1198 1198 s | 13 | 00:24:55.718 | 54.840 | 10.724 | 1:54.154 | 11 |
9 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Bordissima | Catapulta | 3 | 959 Panigale | 13 | 00:24:57.710 | 56.832 | 1.992 | 1:54.008 | 10 |
10 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Bordissima | DueValvole | 1 | 1100 Proto 2S | 13 | 00:24:58.163 | 57.285 | 0.453 | 1:54.220 | 2 |
11 | 61 | BOULAY Didier | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Furia | Sinfonia | 3 | 1000 RSV4 | 13 | 00:25:06.037 | 1:05.159 | 7.874 | 1:53.328 | 10 |
12 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 4 | 959 Panigale | 13 | 00:25:09.474 | 1:08.596 | 3.437 | 1:54.234 | 7 |
13 | 177 | BILLARD Xavier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 1 | 854 | 13 | 00:25:14.423 | 1:13.545 | 4.949 | 1:55.237 | 10 |
14 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 5 | 848 SBK | 13 | 00:25:19.303 | 1:18.425 | 4.880 | 1:55.184 | 5 |
15 | 23 | BAYLAC Marc | APRILIA | Endurance Events | Trophée "Furia | Sinfonia | 4 | 1000 RSV4 | 13 | 00:25:20.477 | 1:19.599 | 1.174 | 1:54.661 | 11 |
16 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 6 | 1000 Rsv | 13 | 00:25:23.819 | 1:22.941 | 3.342 | 1:55.209 | 9 |
17 | 133 | GUEMAS Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 5 | 1098 1098S | 13 | 00:25:55.567 | 1:54.689 | 31.748 | 1:58.345 | 2 |
18 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | DueValvole | 2 | 1000 RAD | 12 | 00:24:05.570 | 1 Tr. | 1 Tr. | 1:58.383 | 5 |
19 | 65 | BOURDON Benjamin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 6 | 1198 1196 | 12 | 00:24:12.814 | 1 Tr. | 7.244 | 1:59.136 | 7 |
20 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 2 | 916 851 | 12 | 00:24:14.332 | 1 Tr. | 1.518 | 1:59.315 | 10 |
21 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 7 | 848 848 | 12 | 00:24:15.549 | 1 Tr. | 1.217 | 1:59.620 | 11 |
22 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | DueValvole | 3 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 12 | 00:24:16.544 | 1 Tr. | 0.995 | 1:58.969 | 12 |
23 | 20 | THOMAS LEVEAU Marie | APRILIA | Ducati Club de France ® | Trophée "Furia | Furia | 7 | 1000 RSV4 | 12 | 00:24:21.955 | 1 Tr. | 5.411 | 2:00.301 | 5 |
24 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trophée "Bordissima | Catapulta | 8 | 848 r | 12 | 00:24:22.851 | 1 Tr. | 0.896 | 1:58.988 | 12 |
25 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 3 | 854 748 | 12 | 00:24:30.362 | 1 Tr. | 7.511 | 2:00.290 | 11 |
26 | 247 | FONTANA Mathias | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Bordissima | Catapulta | 9 | 750 749 | 12 | 00:24:40.783 | 1 Tr. | 10.421 | 2:01.421 | 9 |
27 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 4 | 996 916 SPS | 12 | 00:24:59.763 | 1 Tr. | 18.980 | 2:01.831 | 6 |
28 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 10 | 899 panigale | 12 | 00:25:02.203 | 1 Tr. | 2.440 | 2:01.874 | 12 |
29 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Trophée "Bordissima | Catapulta | 11 | 849 848 | 12 | 00:25:09.162 | 1 Tr. | 6.959 | 2:03.907 | 5 |
30 | 551 | SALTZMANN Gilles | DUCATI | Moto Club Passion Vitesse | Trophée "Bordissima | Tamburini | 5 | 916 851 | 12 | 00:25:09.852 | 1 Tr. | 0.690 | 2:03.495 | 9 |
31 | 552 | HILPIPRE Anthony | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Tamburini | 6 | 996 851 | 12 | 00:25:18.072 | 1 Tr. | 8.220 | 2:05.059 | 5 |
32 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Bordissima | Catapulta | 12 | 1000 rsv 1000 r | 12 | 00:25:18.399 | 1 Tr. | 0.327 | 2:03.275 | 10 |
33 | 67 | BAETENS Eddy | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | 13 | 999 999 | 12 | 00:25:43.603 | 1 Tr. | 25.204 | 2:06.715 | 4 |
34 | 19 | HAAS Richard | DUCATI | Association Pro Classic | Trophée "Bordissima | Catapulta | 14 | 998 998S | 12 | 00:25:44.149 | 1 Tr. | 0.546 | 2:06.779 | 3 |
35 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Bordissima | Tamburini | 7 | 992 sp | 11 | 00:24:04.699 | 2 Tr. | 1 Tr. | 2:08.551 | 10 |
DNF | 77 | ROUSSEAU Gilles | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trophée "Bordissima | Tamburini | DNF | 748 748 sp | 10 | 00:20:42.547 | 3 Tr. | 1 Tr. | 2:01.879 | 5 |
DNF | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | DNF | 848 848 | 7 | 00:13:41.011 | 6 Tr. | 2 Tr. | 1:53.971 | 7 |
DNF | 492 | OGER David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | Catapulta | DNF | 899 899 Panigale | 5 | 00:10:22.876 | 8 Tr. | 2 Tr. | 2:01.533 | 5 |
DNF | 539 | RENAUDOT Joan | DUCATI | Activbike | Trophée "Bordissima | Tamburini | DNF | 996 916 racing 1997 | 1 | 00:23:37.210 | 12 Tr. | 4 Tr. | - | 0 |
DNF | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Bordissima | DueValvole | DNF | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 0 | - | - | - | - | 0 |
DNF | 1 | CHEYLAN Kevin | NCR | Ducati Club de France ® | Trophée "Bordissima | DueValvole | DNF | 1100 Millona One Shot | 9 | 00:17:27.684 | 4 Tr. | 1 Tr. | 1:54.802 | 9 |
DNS | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Trophée "Bordissima | Catapulta | DNS | 848 848 | 0 | - | - | - | - | 0 |
DNS | 553 | SALTZMANN Daniel | DUCATI | Moto Club Passion Vitesse | Trophée "Bordissima | Tamburini | DNS | 996 851 | 0 | - | - | - | - | 0 |
DNS | 82 | DURET Maxime | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "Furia | Furia | DNS | 1199 Panigale | 0 | - | - | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 25 mai 2019, 00:00, fermeture des inscriptions
Documents