Résultats de la compétition DCF 10/12 Mai 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Moto | Temps | Tours | Meilleur Temps | au Tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 121 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 1 | 1000 RAD | 17:26.104 | 7 | 2:28.260 | 4 | 141,853 |
2 | 8 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 2 | 1000 1000 ss | 17:36.447 | 7 | 2:29.358 | 7 | 140,810 |
3 | 96 | LEFRANCOIS Raynald | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 3 | 992 ST3 | 17:46.351 | 7 | 2:29.016 | 3 | 141,133 |
4 | 10 | RICHARD Laurent | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "I Gioielli delle | Leggero | 1 | 750 TT F1 | 17:49.541 | 7 | 2:31.147 | 3 | 139,144 |
5 | 7 | VALADE Gilles | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 4 | 900 SSie | 18:08.256 | 7 | 2:33.106 | 3 | 137,363 |
6 | 54 | CHABROL Pierre | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 5 | 900 SS carbu | 18:10.870 | 7 | 2:33.634 | 4 | 136,891 |
7 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 6 | 900 proto | 18:19.844 | 7 | 2:33.667 | 4 | 136,862 |
8 | 3 | CHEYLAN Kevin | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Leggero | 2 | 350 Mark 3 | 18:23.445 | 7 | 2:35.468 | 7 | 135,276 |
9 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 7 | 944 proto | 18:26.741 | 7 | 2:36.144 | 5 | 134,691 |
10 | 30 | RABUSSEAU Jerome | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "I Gioielli delle | Leggero | 3 | 750 750S | 18:29.639 | 7 | 2:33.614 | 5 | 136,909 |
11 | 41 | TABARLY Bernard | NORTON | BMSO | Trophée "Taglionissima" | Classica | 1 | 750 COMMANDO | 18:34.355 | 7 | 2:36.538 | 4 | 134,352 |
12 | 18 | BOINAY Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 8 | 900 mostro | 18:39.266 | 7 | 2:37.005 | 3 | 133,952 |
13 | 69 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 9 | 944 Proto | 18:48.207 | 7 | 2:38.336 | 4 | 132,826 |
14 | 1 | DE CAMARET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Leggero | 4 | 750 SS | 18:48.273 | 7 | 2:38.378 | 6 | 132,791 |
15 | 51 | PENDOLA Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Leggero | 5 | 750 SS | 18:50.450 | 7 | 2:36.687 | 6 | 134,224 |
16 | 850 | SURMONT Claude | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 10 | 940 le mans2 | 18:58.125 | 7 | 2:40.455 | 2 | 131,072 |
17 | 23 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Classica | 2 | 650 pantah | 19:02.903 | 7 | 2:39.213 | 7 | 132,094 |
18 | 16 | RUMEAU Benoit | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Classica | 3 | 900 900 SS | 19:07.197 | 7 | 2:41.582 | 3 | 130,158 |
19 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | 11 | 944 748 Proto | 19:07.401 | 7 | 2:41.169 | 5 | 130,491 |
20 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Leggero | 6 | 651 3 valves | 19:39.956 | 7 | 2:44.235 | 5 | 128,055 |
21 | 4 | COUSIN Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | TT/F1 | 1 | 900 SS~79 | 19:48.725 | 7 | 2:46.964 | 6 | 125,962 |
22 | 113 | GACHET Yvan | BMW | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | TT/F1 | 2 | 980 proto JPR | 19:50.944 | 7 | 2:47.700 | 7 | 125,409 |
23 | 79 | MOREAU Sylvain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | TT/F1 | 3 | 900 darmah coursifié | 20:00.711 | 7 | 2:48.356 | 6 | 124,921 |
24 | 46 | CHASSELOUP Serge | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Classica | 4 | 650 pantah | 20:07.365 | 7 | 2:47.678 | 6 | 125,426 |
25 | 12 | DEKEYSER Daniel Marius | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "Taglionissima" | TT/F1 | 4 | 500 GP Prototipo | 17:30.643 | 6 | 2:51.366 | 5 | 122,726 |
26 | 83 | KINTZ Francis | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | TT/F1 | 5 | 750 Pantah | 17:32.664 | 6 | 2:52.033 | 6 | 122,250 |
27 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Trophée "I Gioielli delle | Leggero | 7 | 750 TT PASO | 17:35.265 | 6 | 2:53.099 | 3 | 121,498 |
28 | 37 | EPAILLY Hugues | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | TT/F1 | 6 | 860 COUPLES CONIQUES | 17:36.899 | 6 | 2:50.855 | 5 | 123,093 |
29 | 25 | ARTHEBISE Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | TT/F1 | 7 | 750 F1 | 17:36.918 | 6 | 2:52.741 | 5 | 121,749 |
30 | 78 | CHASSELOUP Sebastien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Classica | 5 | 600 PANTAH | 17:37.159 | 6 | 2:52.269 | 5 | 122,083 |
31 | 24 | WILLIAMS Paul | BMW | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | TT/F1 | 8 | 1000 R100RS | 18:10.426 | 6 | 2:58.436 | 5 | 117,864 |
32 | 666 | ARDIZZONI Aurelien | TRIUMPH | Moto Club Zone Rouge | Trophée "Taglionissima" | Classica | 6 | 650 seeley | 18:16.928 | 6 | 2:59.701 | 5 | 117,034 |
33 | 580 | CARON Claude | DUCATI | Alès Pôle Espoir | Trophée "Taglionissima" | Classica | 7 | 350 MK3 | 18:24.865 | 6 | 2:59.917 | 4 | 116,893 |
34 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Mono 350 | 1 | 350 MK3 | 18:43.784 | 6 | 3:04.994 | 2 | 113,685 |
35 | 63 | CHAPELLE Jean-Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Mono | 1 | 518 MK3 | 18:56.035 | 6 | 3:04.279 | 2 | 114,126 |
36 | 916 | VAUZELLE Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Mono 350 | 2 | 350 Mono | 18:59.519 | 6 | 3:05.745 | 6 | 113,226 |
37 | 131 | DUNEAU Didier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Classica | 8 | 600 panta | 19:09.646 | 6 | 3:07.720 | 3 | 112,034 |
38 | 110 | CHAVET Alain | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Mono | 2 | 500 450mk3 | 19:36.211 | 6 | 3:11.430 | 6 | 109,863 |
39 | 501 | MARIE Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Mono 350 | 3 | 350 mono | 20:25.231 | 6 | 3:20.897 | 5 | 104,686 |
DNF | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | DNF | 900 748 | 14:56.820 | 6 | 2:27.760 | 2 | 142,333 |
DNF | 101 | ROUANET Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Mono 350 | DNF | 350 mk3 | 12:19.586 | 4 | 2:59.904 | 3 | 116,902 |
DNF | 19 | CIPREO Stephen | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "I Gioielli delle | Brutale | DNF | 904 900 SSIE | 2:59.546 | 1 | 2:59.546 | 1 | 117,135 |
DNF | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Trophée "Taglionissima" | Mono 450 | DNF | 450 MK | 3:20.239 | 1 | 3:20.239 | 1 | 105,030 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 22 avril 2019, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 25 avril 2019, Paiement uniquement par CB
-
mercredi 8 mai 2019, 00:00, fermeture des inscriptions