Résultats de la compétition Motocross 1 Mai 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Points | Gouy1 | Gouy2 | Gouy3 | Fontaine1 | Fontaine2 | Fontaine3 | Avesnes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | VALENTIN Vincent | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Promotion | Promotion Zone Nord | 1 | Moto Club de Conde sur Escaut | 157 | 22 | 3 | 20 | 7 | 22 | 20 | 63 |
2 | 671 | PINSON Randy | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Promotion | Promotion Zone Nord | 2 | Moto Club de Conde sur Escaut | 145 | 11 | 6 | 3 | 20 | 20 | 13 | 72 |
3 | 428 | HECQUET Romain | KAWASAKI | Moto Club du Littoral 59 | Promotion | Promotion Zone Nord | 3 | Moto Club Pecquencourt | 125 | 15 | 14 | 9 | 18 | 15 | 14 | 40 |
4 | 25 | PAYS Valentin | HUSQVARNA | ASM de Croix en Ternois | Promotion | Promotion Zone Nord | 4 | Moto Club Mervillois | 102 | 8 | 7 | 8 | 10 | 14 | 15 | 40 |
5 | 772 | BEZE Axel | KTM | Ligny Racing Team | Promotion | Promotion Zone Nord | 5 | Moto Club de Conde sur Escaut | 95 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 16 | 54 |
6 | 927 | MACREZ Benjamin | KTM | Moto Club de Conde sur Escaut | Promotion | Promotion Zone Nord | 6 | Moto Club de Conde sur Escaut | 88 | 7 | 8 | 0 | 16 | 11 | 9 | 37 |
7 | 391 | VASSEUR Gregory | HONDA | Calais Sports Mécaniques | Promotion | Promotion Zone Nord | 7 | Calais Sports Mécaniques | 87 | 18 | 18 | 15 | 6 | 6 | 5 | 19 |
8 | 914 | MEURISSE Maxime | KTM | Cassel Moto Club | Promotion | Promotion Zone Nord | 8 | Cassel Moto Club | 82 | 20 | 12 | 11 | 14 | 12 | 8 | 5 |
9 | 84 | DUTHOIT Childeric | HONDA | Moto Club Mervillois | Promotion | Promotion Zone Nord | 9 | Moto Club Mervillois | 78 | 13 | 9 | 10 | 12 | 0 | 7 | 27 |
10 | 11 | CORREUR Gaetan | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 10 | Association Sportive de Maricourt | 75 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 88 | LE BERRE Gauthier | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 11 | Calais Sports Mécaniques | 75 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 0 |
12 | 6 | POUCHAIN Rodrigue | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 12 | Moto Club de Cambligneul | 70 | 12 | 13 | 6 | 12 | 16 | 11 | 0 |
13 | 656 | DUBUIS Thibaut | YAMAHA | Moto Club Pecquencourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 13 | Mx Park Clastres 02 | 61 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 12 | 37 |
14 | 426 | MERCHEZ Florian | KAWASAKI | Moto Club Canche Authié | Promotion | Promotion Zone Nord | 14 | Moto Club du Littoral 59 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
15 | 163 | SAINTEVILLE Fabien | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 15 | Association Sportive de Maricourt | 57 | 14 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | 132 | BECOURE Pierre | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 16 | Racing Tout Terrain | 57 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 22 | 0 |
17 | 130 | BURMANN Kevin | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 17 | Association Sportive de Maricourt | 49 | 5 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 921 | AUBERT Anthony | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Promotion | Promotion Zone Nord | 18 | Moto Club de l'Avesnois | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
19 | 219 | HOC Mathieu | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 19 | Association Sportive de Maricourt | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 18 | 0 |
20 | 911 | BALESTRA Thibaut | KTM | Moto Club Doullennais | Promotion | Promotion Zone Nord | 20 | Moto Club Doullennais | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
21 | 2 | BARTHOLOME Nicolas | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Promotion | Promotion Zone Nord | 21 | Moto Club Pecquencourt | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 24 |
22 | 511 | LIEVRE Geoffrey | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 22 | Moto Club Doullennais | 31 | 3 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 507 | RICHARD Charles | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 23 | Moto Club Pecquencourt | 31 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 28 | DELHAYE Kevin | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Promotion | Promotion Zone Nord | 24 | Moto Club Pecquencourt | 30 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 22 |
25 | 951 | LAVILLETTE Clement | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 25 | Moto Club Doullennais | 30 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 121 | LIEBERT David | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 26 | MX Landricourt | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | 0 |
27 | 24 | BLEUZE Estelle | KTM | Moto Club du Val de Sensee | Promotion | Promotion Zone Nord | 27 | Moto Club du Val de Sensee | 24 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 |
28 | 16 | RIBEIRO Yoann | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Promotion | Promotion Zone Nord | 28 | Les Whoops Flixecourtois | 24 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
29 | 681 | DELABIE Remi | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 29 | Moto Club Doullennais | 23 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 191 | NAESSENS Aurelien | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 30 | Moto Club Mervillois | 21 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 71 | FRANSOIS Valentin | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 31 | Moto Club de Gouy en Artois | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 7 | SCHOEMACKER Sebastien | HONDA | Ligny Racing Team | Promotion | Promotion Zone Nord | 32 | Moto Club du Val de Sensee | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
33 | 767 | GUILLOT Antoine | HONDA | Association pour le Développement des Activités de Sports Mécaniques | Promotion | Promotion Zone Nord | 33 | Moto Club du Val de Sensee | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
34 | 38 | BLEUZE Evans | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 34 | Ligny Racing Team | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 |
35 | 157 | KOWALSKI Stephan | YAMAHA | Moto Club du Val de Sensee | Promotion | Promotion Zone Nord | 35 | Moto Club du Val de Sensee | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 |
36 | 131 | STIEGER Julien | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 36 | Association Sportive de Maricourt | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 |
37 | 374 | OBLOIS Jimmy | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 37 | Moto Club du Val de Sensee | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
38 | 116 | MANEGE Alexis | HUSQVARNA | Hmx Association | Promotion | Promotion Zone Nord | 38 | Moto Club de Conde sur Escaut | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
39 | 349 | BRAILLON Vincent | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 39 | Moto Club du Littoral 59 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
40 | 164 | DA SILVA Christophe | HUSQVARNA | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 40 | Association Sportive de Maricourt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
41 | 161 | HENDRYCK Anthony | KTM | Association Sportive de Maricourt | Promotion | Promotion Zone Nord | 41 | Moto Club Mervillois | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | 841 | GOIRE Franck | KTM | Moto Club de l'Avesnois | Promotion | Promotion Zone Nord | 42 | Moto Club de l'Avesnois | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
43 | 226 | DANGREMONT Jordan | KAWASAKI | Ligny Racing Team | Promotion | Promotion Zone Nord | 43 | Moto Club de Conde sur Escaut | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | 526 | MAIZ Benjamin | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Promotion | Promotion Zone Nord | 44 | Moto Club de Conde sur Escaut | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
45 | 74 | GODFROY Jessy | YAMAHA | Moto Club du Littoral 59 | Promotion | Promotion Zone Nord | 45 | Moto Club Mervillois | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
46 | 230 | PAINCHART Antoine | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Promotion | Promotion Zone Nord | 46 | Moto Club de l'Avesnois | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
47 | 974 | LEBRETON Marc | YAMAHA | Moto Club de l'Artois | Promotion | Promotion Zone Nord | 47 | Moto Club de l'Artois | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 28 avril 2019, Inscription majorée de 35 €
-
dimanche 28 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions