Résultats de la compétition Endurance TT 22 avril 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Club | Nb. tours | Temps total | Meilleur tour | Au tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | HEMERY Jerome / DERCOURT Nicolas | Duo | Open | 1 | Moto Club breteuil sur Noye / Moto Club Picard | 36 | 05:08:04.953 | 8:00.327 | 3 |
2 | 2 | GIBOT David / BRIATTE Clement | Duo | Open | 2 | Association Sportive de Maricourt / Moto Club Zama | 36 | 05:15:13.072 | 8:09.601 | 2 |
3 | 5 | BURLET Jeff / BRUHAUX Axel | Duo | Seniors | 1 | Moto Club Marle et Voharies / Moto Club Marle et V | 36 | 05:17:34.029 | 8:13.323 | 2 |
4 | 12 | LABBE Alexis / DARTUS Alexis | Duo | Seniors | 2 | Moto Club breteuil sur Noye / Moto Club Municipal | 34 | 05:12:06.812 | 8:43.688 | 16 |
5 | 25 | LALLIER Paul / MANSARD Maxime | Duo | Seniors | 3 | Association Team Conde M.V / Moto Club Zamattio | 34 | 05:14:59.445 | 8:48.401 | 15 |
6 | 42 | DEMARTHE Alexandre / DUYME Theo | Duo | Seniors | 4 | Moto Club Canche Authié / Moto Club Canche Authié | 34 | 05:17:15.414 | 8:49.009 | 11 |
7 | 1 | HOSTEN Valentin / HOSTEN Florent | Duo | Seniors | 5 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye / Moto Club Mun | 33 | 05:08:47.548 | 8:49.158 | 2 |
8 | 40 | DUVAL Kevin / LERAT Jean Baptiste | Duo | Open | 3 | Moto Club de Blargies / Moto Club breteuil sur Noy | 33 | 05:11:53.552 | 8:48.659 | 16 |
9 | 35 | CAMUS Clement / CLEMENT Mickael | Duo | Open | 4 | ROZOY MOTO QUAD PASSION / Moto Club Marle et Vohar | 33 | 05:12:57.969 | 8:56.916 | 5 |
10 | 20 | HUYGHE Matthieu / OBERT Vincent | Duo | Open | 5 | Racing Tout Terrain / Racing Tout Terrain | 32 | 05:08:55.971 | 9:08.070 | 17 |
11 | 60 | DENAMUR Pol / ZERBINI Alexis | Duo | Seniors | 6 | Union Moto de la Marne / Moto Club des Hautes Vall | 32 | 05:09:03.065 | 8:42.584 | 6 |
12 | 67 | GORIN Lois / GUERIN Jimmy | Duo | Open | 6 | Moto Club Picard / Rando Trails Compiegnois | 32 | 05:10:17.384 | 9:02.735 | 24 |
13 | 46 | LETURGEZ Jerome / TELLIER Camille | Duo | Open | 7 | Ligny Racing Team / Calais Sports Mécaniques | 32 | 05:10:50.909 | 8:48.656 | 13 |
14 | 15 | FLAHAUT Anthony / MIEL Vincent | Duo | Open | 8 | Beauvais Moto Club / Beauvais Moto Club | 32 | 05:13:49.230 | 9:03.568 | 6 |
15 | 88 | VANDERGHOTE Simon / SOULIER Cedric | Duo | Seniors | 7 | Wheeling Club saint Justois / PRO-STAGE | 32 | 05:14:45.528 | 9:13.480 | 14 |
16 | 22 | SAINTEVILLE Fabien / FOURNIER Xavier | Duo | Seniors | 8 | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 32 | 05:14:58.136 | 9:08.431 | 6 |
17 | 3 | LEFEBVRE Guillaume / LEMOINE Loic | Duo | Open | 9 | Beauvais Moto Club / Beauvais Moto Club | 32 | 05:15:26.349 | 9:23.829 | 15 |
18 | 116 | DEWITTE Jeremy / TANNE Norman | Duo | Open | 10 | Moto Club de Blargies / Moto Club de Blargies | 32 | 05:16:33.862 | 8:50.754 | 3 |
19 | 86 | DEFOSSE Yann / PREVOST Guillaume | Duo | Open | 11 | Moto Club de Blargies / Moto Club Crillon | 32 | 05:17:06.319 | 9:27.081 | 29 |
20 | 8 | PARSY Alexis / LEMAIRE Hugo | Duo | Open | 12 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye / Moto Club Mun | 32 | 05:18:04.529 | 8:36.439 | 17 |
21 | 13 | PONCHEL Clement / PONCHEL Vincent | Duo | Seniors | 9 | Moto Club Pecquencourt / MC3C | 31 | 05:10:11.651 | 9:29.890 | 14 |
22 | 101 | LEFEBVRE Tony / DEMBREVILLE Thomas | Duo | Seniors | 10 | Mx 15 Moto Club / Mx 15 Moto Club | 31 | 05:10:54.399 | 9:26.707 | 31 |
23 | 44 | ALLART Denis / LIEVRE Geoffrey | Duo | Open | 13 | Moto Club Picard / Moto Club Doullennais | 31 | 05:11:02.226 | 9:33.173 | 22 |
24 | 41 | CHARLET Mathieu / FUSILLIER Kevin | Duo | Open | 14 | Association Sportive de Maricourt / Association Sp | 31 | 05:11:09.187 | 9:24.417 | 11 |
25 | 24 | MUZART Romain / VERLEYE David | Duo | Open | 15 | Beauvais Moto Club / Beauvais Moto Club | 31 | 05:15:24.376 | 9:27.132 | 22 |
26 | 39 | DUVAL Jules / LEJUSTE Louis | Duo | Seniors | 11 | Moto/Quad Plainville / Moto/Quad Plainville | 31 | 05:16:23.949 | 9:25.042 | 8 |
27 | 117 | ZAZZALI Maxime / FRUITIER Mathieu | Duo | Seniors | 12 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye / Moto/Quad Pla | 31 | 05:17:05.576 | 9:42.722 | 28 |
28 | 80 | JANY Felix / EVAIN Robin | Duo | Open | 16 | Moto Club Picard / Moto Club Picard | 31 | 05:17:55.084 | 9:45.862 | 3 |
29 | 48 | SWIRCZYNSKI Thomas / LAVOINE Benoit | Duo | Seniors | 13 | Association Sportive de Maricourt / Moto Club Grav | 30 | 05:08:38.988 | 9:54.724 | 6 |
30 | 30 | FREY Thibault / LEBLOND Guillaume | Duo | Seniors | 14 | Moto Club Picard / Moto Club Picard | 30 | 05:08:40.668 | 9:35.060 | 2 |
31 | 18 | GAIGNON Julien / FAUCILLE Maxime | Duo | Open | 17 | Moto Club breteuil sur Noye / Rando Trails Compie | 30 | 05:10:29.584 | 9:48.547 | 12 |
32 | 33 | CRUZ SANZ Mathieu / NOEL Dimitry | Duo | Open | 18 | Moto Club de L'Omois / Union Sportive Crepynoise M | 30 | 05:11:56.515 | 9:06.270 | 12 |
33 | 27 | COMPERE Christophe / CUPERS David | Duo | Vétérans | 1 | Racing Tout Terrain / Moto Club Pecquencourt | 30 | 05:12:22.835 | 9:47.224 | 7 |
34 | 29 | STRUBBE Christophe / BOILLET Nicolas | Duo | Vétérans | 2 | Moto Club de l'Austreberthe / Moto Club de l'Austr | 30 | 05:12:35.669 | 9:44.386 | 16 |
35 | 6 | BART Olivier / LARREGAIN Julien | Duo | Seniors | 15 | Moto Club du Val de Sensee / Moto Club du Val de S | 30 | 05:13:03.173 | 9:10.115 | 21 |
36 | 74 | LEFEBVRE Dylan / GILLES Antoine | Duo | Seniors | 16 | Mx 15 Moto Club / Mx 15 Moto Club | 30 | 05:13:04.499 | 9:56.507 | 10 |
37 | 59 | CARLIER David / CARLIER Jose | Duo | Vétérans | 3 | MX Landricourt | 30 | 05:13:11.490 | 9:52.085 | 16 |
38 | 10 | VAN GOETHEM Arnaud / DUMORTIER Matis | Duo | Open | 19 | Moto Club Picard / Moto Club Picard | 30 | 05:13:44.736 | 9:41.395 | 8 |
39 | 37 | CARLIER Kevin / GOIRE Franck | Duo | Open | 20 | DU PAVILLON MOTO CLUB / Moto Club de l'Avesnois | 30 | 05:14:00.492 | 9:46.951 | 14 |
40 | 56 | FRUCHART Adrien / DUPONT Guillaume | Duo | Open | 21 | Moto/Quad Plainville / Moto/Quad Plainville | 30 | 05:14:24.031 | 9:34.726 | 17 |
41 | 75 | DA COSTA Christopher / THERON Mickael | Duo | Seniors | 17 | Union Moto de la Marne / Union Moto de la Marne | 30 | 05:16:02.943 | 9:38.932 | 12 |
42 | 32 | LEGAY Matthieu / LEGAY Max | Duo | Open | 22 | Moto Club Pecquencourt / Moto Club Pecquencourt | 30 | 05:17:26.646 | 9:34.114 | 14 |
43 | 31 | LANVIN Arnaud / LAMBERT David | Duo | Vétérans | 4 | Mx 15 Moto Club / Mx 15 Moto Club | 30 | 05:18:04.159 | 9:53.953 | 21 |
44 | 4 | LEGROS Alexandre / ROUAS Olivier | Duo | Open | 23 | Moto Club de Blargies / Moto Club Le Boulou | 30 | 05:19:29.999 | 8:35.883 | 16 |
45 | 82 | POUCHAIN Rodrigue / BOUTIN Dylan | Duo | Open | 24 | Moto Club de Cambligneul / Moto Club de Cambligneu | 29 | 05:08:28.078 | 9:44.004 | 11 |
46 | 81 | AVENEL Thomas / DUCHAUSSOY Bryan | Duo | Open | 25 | Association Sportive de Maricourt / Les Whoops Fli | 29 | 05:10:04.169 | 9:48.215 | 6 |
47 | 16 | DAGRY Laurent / DAGRY Francois | Duo | Seniors | 18 | SPORT MECANIQUE A CRAMPONS / SPORT MECANIQUE A CRA | 29 | 05:10:16.719 | 9:35.787 | 6 |
48 | 36 | TELLIER Fabrice / LESTRINGANT Tristan | Duo | Open | 26 | Rando Trails Compiegnois / Rando Trails Compiegn | 29 | 05:13:24.561 | 9:39.539 | 29 |
49 | 53 | LEGER Tony / LEGER Franck | Duo | Open | 27 | Moto Club de l'Austreberthe / Moto Club Municipal | 29 | 05:14:15.484 | 10:06.043 | 7 |
50 | 50 | PREVOT Dimitri / DEGOUY Jemyson | Duo | Open | 28 | Wheeling Club saint Justois / Moto Club breteuil s | 29 | 05:14:54.043 | 9:49.609 | 8 |
51 | 19 | DUYME Tom / DUYME Christophe | Duo | Open | 29 | Moto Club Canche Authié / Moto Club Mervillois | 29 | 05:16:35.901 | 9:36.951 | 10 |
52 | 38 | TURLOT Remy / LE ROHELLEC Adrien | Duo | Open | 30 | Moto Club Tilloy Floriville / Moto Club Municipal | 29 | 05:18:02.352 | 10:20.282 | 10 |
53 | 62 | PRUVOST Laurent / LIEGEOIS Matthieu | Duo | Open | 31 | Berck Moto Club / Moto Club Pecquencourt | 29 | 05:18:31.979 | 9:53.970 | 14 |
54 | 55 | GUEPIN Maxime / SVEC Jeremy | Duo | Open | 32 | Moto Club Crillon / Moto Club de Blargies | 28 | 04:47:33.389 | 8:41.559 | 15 |
55 | 58 | MARGOLLE Nicolas / HIVART Cedric | Duo | Vétérans | 5 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye / Moto Club Mun | 28 | 05:08:20.671 | 10:16.135 | 12 |
56 | 26 | HUMEZ Benjamin / HAGE Benoit | Duo | Open | 33 | Racing Tout Terrain / Moto Club Pecquencourt | 28 | 05:08:53.868 | 9:34.759 | 10 |
57 | 34 | BRETON Alexis / THUEUX Valentin | Duo | Open | 34 | Moto Club Picard / Moto Club Picard | 28 | 05:09:52.757 | 9:50.776 | 9 |
58 | 54 | THIVERNY Christophe / SANDERS Anthony | Duo | Vétérans | 6 | Beauvais Moto Club / Beauvais Moto Club | 28 | 05:15:55.212 | 9:54.520 | 15 |
59 | 114 | PARIS Christopher / CANTREL Corentin | Duo | Seniors | 19 | Moto Club Picard / Moto Club Picard | 28 | 05:19:42.882 | 10:21.535 | 4 |
60 | 23 | CANAPLE Clement / CANAPLE Antoine | Duo | Open | 35 | Moto Club Tilloy Floriville / Moto Club Municipal | 27 | 05:11:16.677 | 10:41.836 | 3 |
61 | 17 | AUDOUZE Maxime / LEFEBVRE Fabien | Duo | Open | 36 | Moto Club breteuil sur Noye / | 27 | 05:13:59.080 | 10:46.637 | 11 |
62 | 63 | LONCKE Julian / NOPPE Carl | Duo | Seniors | 20 | Moto Club Picard / Moto Club Picard | 27 | 05:16:46.897 | 10:27.337 | 8 |
63 | 28 | VARLET Samuel / EVAIN Nicolas | Duo | Seniors | 21 | Moto Club du Littoral 59 / Moto Club Doullennais | 27 | 05:17:23.319 | 9:53.521 | 9 |
64 | 52 | RICARD Adrien / RICARD Etienne | Duo | Seniors | 22 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye / Moto Club Mun | 27 | 05:18:40.703 | 10:24.347 | 1 |
65 | 21 | LAMBERT Teddy / SAUCOURT Guillaume | Duo | Open | 37 | Club Moto Plateau de Rocroi / Club Moto Plateau de | 26 | 04:59:05.274 | 10:03.140 | 6 |
66 | 51 | HUYGHE Alain / CHIMENTO Fabrice | Duo | Vétérans | 7 | Moto Club de Bailleul / Racing Tout Terrain | 26 | 05:07:23.992 | 10:00.756 | 14 |
67 | 65 | RUELLE Nicolas / RUELLE Hugues | Duo | Open | 38 | Moto Club Picard / Moto Club Municipal Ailly sur N | 26 | 05:08:29.897 | 10:42.026 | 3 |
68 | 78 | PECQUET Olivier / DESESQUELLE Laurent | Duo | Vétérans | 8 | Moto Club Picard / Moto Club Picard | 26 | 05:08:50.463 | 10:37.913 | 18 |
69 | 49 | COPIN Gaetan / DELANNOY Leo | Duo | Seniors | 23 | Moto Club Mervillois / Moto Club Mervillois | 26 | 05:11:53.506 | 10:04.391 | 22 |
70 | 47 | BRIATTE LUCAS Lucas / RAULT Sean | Duo | Open | 39 | Moto Club Zamattio / Moto Club Zamattio | 26 | 05:18:52.263 | 10:53.074 | 10 |
71 | 68 | EMARD Alexis / LAMUDE Marc Antoine | Duo | Seniors | 24 | Moto Club de Blargies / Liovette Club Beauvais | 25 | 04:27:43.854 | 9:30.072 | 10 |
72 | 45 | HUERCANO Stephane / LEPERT Sebastien | Duo | Open | 40 | Beauvais Moto Club / Beauvais Moto Club | 24 | 04:48:45.761 | 10:48.437 | 14 |
73 | 43 | DEFLANDRE Kevin / LOIZE Teddy | Duo | Open | 41 | Moto club Meillerets de Beaufou / SPORT MECANIQUE | 24 | 05:12:34.519 | 10:08.034 | 9 |
74 | 7 | LEONARD Antonin / PEZANT Enzo | Duo | Cadets | 1 | Moto Club Picard / Moto Club des Hautes Vallées | 19 | 03:10:29.153 | 9:18.331 | 15 |
75 | 9 | LEFEVRE Alexandre / LEDRU Felix | Moto Ancienne | Vintage prés 1990 Duo | 1 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye / Moto Club Pic | 16 | 03:09:24.473 | 9:43.227 | 12 |
76 | 106 | CUVILLIER Julien | Moto Ancienne | Vintage prés 1990 | 1 | Brionne Moto Verte | 16 | 03:10:28.369 | 9:51.697 | 4 |
77 | 102 | GENDRIN Aurelien / DURAND Yohan | Duo | Open | 42 | Association Sportive de Maricourt / Planète Quad | 11 | 02:09:03.337 | 9:23.833 | 10 |
78 | 11 | MILLET Philippe | Moto Ancienne | Vintage prés 1990 | 2 | Moto Club Nord Seine & Marnais | 0 | - | - | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 12 avril 2019, Inscription majorée de 10 €
-
jeudi 18 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions