Résultats de la compétition DCF 18/20 avril 2019
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Pos./Categ. | Moto | Course 1 | Course 2 | Cumul Tours | Temps | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59 | LAINE Sebastien | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordissima | Catapulta | 1 | 1 | 959 Panigale | 12 Lp. in 22:10.393 | 12 Lp. in 21:59.393 | 24 | 00:44:09.786 | - |
2 | 9 | GRAMON Frederic | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | DueValvole | 1 | 2 | 1100 Proto 2S | 12 Lp. in 22:10.961 | 12 Lp. in 22:09.047 | 24 | 00:44:20.008 | 10.222 |
3 | 56 | ROUVERET Arnaud | APRILIA | ASM 24 Heures ACO | Bordissima | Catapulta | 2 | 3 | 997 RSV1000R | 12 Lp. in 22:21.428 | 12 Lp. in 22:19.394 | 24 | 00:44:40.822 | 31.036 |
4 | 72 | ONASSENKO Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 3 | 4 | 848 848 | 12 Lp. in 22:25.959 | 12 Lp. in 22:29.359 | 24 | 00:44:55.318 | 45.532 |
5 | 35 | SEILLE Samuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 4 | 5 | 848 SBK | 12 Lp. in 22:29.705 | 12 Lp. in 22:37.735 | 24 | 00:45:07.440 | 57.654 |
6 | 76 | GENOT Cyril | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 5 | 6 | 959 Panigale | 12 Lp. in 22:34.768 | 12 Lp. in 22:34.888 | 24 | 00:45:09.656 | 59.870 |
7 | 1 | CHEYLAN Kevin | NCR | Ducati Club de France ® | Bordissima | DueValvole | 2 | 7 | 1100 Millona One Shot | 12 Lp. in 22:53.690 | 12 Lp. in 22:49.857 | 24 | 00:45:43.547 | 1:33.761 |
8 | 12 | LOLLIOT Yannick | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 1 | 1 | 1000 RAD | 12 Lp. in 22:54.551 | 12 Lp. in 23:07.764 | 24 | 00:46:02.315 | 1:52.529 |
9 | 50 | DELAFOLLYE Matthias | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 6 | 8 | 1000 Rsv | 12 Lp. in 23:27.822 | 12 Lp. in 22:39.663 | 24 | 00:46:07.485 | 1:57.699 |
10 | 96 | LEFRANCOIS Raynald | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 2 | 2 | 992 ST3 | 12 Lp. in 23:05.826 | 12 Lp. in 23:11.725 | 24 | 00:46:17.551 | 2:07.765 |
11 | 123 | LAURENS Dominique | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Bordissima | Catapulta | 7 | 9 | 848 848 | 12 Lp. in 23:14.539 | 12 Lp. in 23:06.606 | 24 | 00:46:21.145 | 2:11.359 |
12 | 99 | LEPINE Mireille | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | DueValvole | 3 | 10 | 1100 PROTO 2 SOUPAPES | 12 Lp. in 23:13.274 | 12 Lp. in 23:11.891 | 24 | 00:46:25.165 | 2:15.379 |
13 | 60 | DUGY Xavier | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | Catapulta | 8 | 11 | 998 998 SP | 12 Lp. in 23:16.616 | 12 Lp. in 23:09.821 | 24 | 00:46:26.437 | 2:16.651 |
14 | 22 | BRUNEAU Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 9 | 12 | 848 848 | 12 Lp. in 23:08.042 | 12 Lp. in 23:20.906 | 24 | 00:46:28.948 | 2:19.162 |
15 | 8 | PAQUET Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 3 | 3 | 1000 1000 ss | 12 Lp. in 23:24.009 | 12 Lp. in 23:19.611 | 24 | 00:46:43.620 | 2:33.834 |
16 | 147 | FONTANA Patrick | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | DueValvole | 4 | 13 | 1098 1098 proto 2 Soupapes | 12 Lp. in 23:24.705 | 12 Lp. in 23:21.874 | 24 | 00:46:46.579 | 2:36.793 |
17 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 4 | 4 | 944 SS | 12 Lp. in 23:27.262 | 12 Lp. in 23:31.789 | 24 | 00:46:59.051 | 2:49.265 |
18 | 15 | BERLIVET Fabienne | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 10 | 14 | 899 panigale | 12 Lp. in 23:29.410 | 12 Lp. in 23:57.487 | 24 | 00:47:26.897 | 3:17.111 |
19 | 247 | FONTANA Mathias | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | Catapulta | 11 | 15 | 750 749 | 11 Lp. in 21:58.413 | 12 Lp. in 23:57.985 | 23 | 00:45:56.398 | 1 Lp. |
20 | 71 | BAURET Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 5 | 5 | 900 748 | 11 Lp. in 21:54.752 | 11 Lp. in 22:00.438 | 22 | 00:43:55.190 | 2 Lp. |
21 | 492 | OGER David | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 12 | 16 | 899 899 Panigale | 11 Lp. in 21:55.150 | 11 Lp. in 22:07.892 | 22 | 00:44:03.042 | 2 Lp. |
22 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Bordissima | Catapulta | 13 | 17 | 848 r | 11 Lp. in 22:01.869 | 11 Lp. in 22:01.590 | 22 | 00:44:03.459 | 2 Lp. |
23 | 31 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 6 | 6 | 900 proto | 11 Lp. in 22:00.064 | 11 Lp. in 22:08.807 | 22 | 00:44:08.871 | 2 Lp. |
24 | 27 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Tamburini | 1 | 18 | 996 916 SPS | 11 Lp. in 21:55.561 | 11 Lp. in 22:15.398 | 22 | 00:44:10.959 | 2 Lp. |
25 | 221 | GUEMAS Benoit | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 14 | 19 | 959 Panigale | 11 Lp. in 22:05.200 | 11 Lp. in 22:12.303 | 22 | 00:44:17.503 | 2 Lp. |
26 | 2 | LAURENT Maxime | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 7 | 7 | 900 900 ssie | 11 Lp. in 22:10.277 | 11 Lp. in 22:09.965 | 22 | 00:44:20.242 | 2 Lp. |
27 | 26 | BIZEUL Patrick | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordissima | Tamburini | 2 | 20 | 992 sp | 11 Lp. in 22:01.841 | 11 Lp. in 22:20.813 | 22 | 00:44:22.654 | 2 Lp. |
28 | 151 | MARMIE Laurent | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Bordissima | DueValvole | 5 | 21 | 1100 Châssis 848 | 11 Lp. in 22:14.738 | 11 Lp. in 22:13.002 | 22 | 00:44:27.740 | 2 Lp. |
29 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 8 | 8 | 944 748 Proto | 11 Lp. in 22:41.655 | 11 Lp. in 22:44.278 | 22 | 00:45:25.933 | 2 Lp. |
30 | 69 | MEIGNANT Matthias | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 9 | 9 | 944 Proto | 11 Lp. in 22:45.027 | 11 Lp. in 22:43.459 | 22 | 00:45:28.486 | 2 Lp. |
31 | 18 | BOINAY Thomas | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 10 | 10 | 900 mostro | 11 Lp. in 22:45.540 | 11 Lp. in 22:44.350 | 22 | 00:45:29.890 | 2 Lp. |
32 | 850 | SURMONT Claude | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 11 | 11 | 940 le mans2 | 11 Lp. in 22:58.304 | 11 Lp. in 22:39.566 | 22 | 00:45:37.870 | 2 Lp. |
33 | 62 | SALOMEZ Yves | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | I Gioielli delle Castiglione | Trofeo | 1 | 12 | 695 Monstro 695 | 11 Lp. in 23:25.647 | 11 Lp. in 23:22.561 | 22 | 00:46:48.208 | 2 Lp. |
34 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 12 | 13 | 944 proto | 10 Lp. in 20:02.611 | 11 Lp. in 22:10.827 | 21 | 00:42:13.438 | 3 Lp. |
35 | 100 | LEONARD Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Tamburini | 3 | 22 | 854 748 | 8 Lp. in 15:50.212 | 12 Lp. in 23:56.705 | 20 | 00:39:46.917 | 4 Lp. |
36 | 64 | CAZALIS Gilbert | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | I Gioielli delle Castiglione | Leggero | 1 | 14 | 750 TT PASO | 10 Lp. in 22:01.506 | 10 Lp. in 22:08.194 | 20 | 00:44:09.700 | 4 Lp. |
37 | 14 | HOFFMANN Aurelie | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordissima | Catapulta | 15 | 23 | 899 PANIGALE | 12 Lp. in 22:18.481 | 7 Lp. in 12:53.195 | 19 | 00:35:11.676 | 5 Lp. |
38 | 6 | GAULT Antoine | APRILIA | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 16 | 24 | 1000 997rs | 12 Lp. in 21:54.062 | 5 Lp. in 9:09.476 | 17 | 00:31:03.538 | 7 Lp. |
39 | 119 | ESNAULT Aurelien | DUCATI | Ducati Club de France ® | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 13 | 15 | 900 9000 SSIE | 6 Lp. in 12:07.500 | 11 Lp. in 22:08.305 | 17 | 00:34:15.805 | 7 Lp. |
40 | 4 | THOMAS Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | DueValvole | 6 | 25 | 1100 | 11 Lp. in 22:38.387 | 3 Lp. in 6:18.576 | 14 | 00:28:56.963 | 10 Lp. |
41 | 67 | BAETENS Eddy | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Catapulta | 17 | 26 | 999 999 | 11 Lp. in 22:52.576 | 2 Lp. in 5:05.322 | 13 | 00:27:57.898 | 11 Lp. |
42 | 172 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | I Gioielli delle Castiglione | Brutale | 14 | 16 | 900 748 | 12 Lp. in 22:47.255 | 0 Lp. in - | 12 | 00:22:47.255 | 12 Lp. |
43 | 41 | DAGAULT Eric | DUCATI | Ducati Club de France ® | Bordissima | Tamburini | 4 | 27 | 916 851 | 0 Lp. in - | 12 Lp. in 23:10.643 | 12 | 00:23:10.643 | 12 Lp. |
44 | 115 | GRANNET Frederic | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Bordissima | Catapulta | 18 | 28 | 1000 rsv 1000 r | 12 Lp. in 23:38.739 | 0 Lp. in - | 12 | 00:23:38.739 | 12 Lp. |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 28 mars 2019, Inscription majorée de 30 €
-
jeudi 11 avril 2019, 00:00, fermeture des inscriptions