Résultats de la compétition Motocross 14 avril 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Nb. tours | Meilleur tour | Ecart avec prec. | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | GIBOT David | SUZUKI | Association Sportive de Maricourt | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 1 | Association Sportive de Maricourt | 12 | 1:41.397 | - | 25 |
2 | 930 | BENONIT Jerome | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 2 | Association Sportive de Maricourt | 12 | 1:40.981 | 10.636 | 22 |
3 | 198 | PUFFET Matteo | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 1 | Moto Club Pecquencourt | 12 | 1:41.193 | 21.598 | 20 |
4 | 841 | BOULANGER Steve | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 1 | Moto Club de Blargies | 12 | 1:42.894 | 2.245 | 18 |
5 | 891 | GRITTI Jeremy | HUSQVARNA | Moto Club Zamattio | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 3 | Moto Club Zamattio | 12 | 1:42.925 | 3.234 | 16 |
6 | 171 | HERINNE Arnaud | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 2 | Moto Club Tilloy Floriville | 12 | 1:44.751 | 12.207 | 15 |
7 | 859 | DUBOIS Alban | KTM | Association Sportive de Maricourt | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 4 | Association Sportive de Maricourt | 12 | 1:44.731 | 10.985 | 14 |
8 | 70 | FLEJOU Bastien | KAWASAKI | Wheeling Club saint Justois | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 5 | Wheeling Club saint Justois | 12 | 1:44.639 | 6.650 | 13 |
9 | 176 | LEPAN Jean Loup | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 3 | Moto Club Picard | 12 | 1:46.025 | 1.029 | 12 |
10 | 509 | BRUHAUX Axel | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 6 | Moto Club Marle et Voharies | 12 | 1:47.554 | 21.588 | 11 |
11 | 851 | BRIATTE Clement | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 4 | Moto Club Zamattio | 12 | 1:47.109 | 2.276 | 10 |
12 | 984 | LEROY Fabien | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 5 | Moto Club Marle et Voharies | 12 | 1:47.478 | 7.668 | 9 |
13 | 104 | LERMURIER Dylan | HUQSVARNA | Moto Club de Blargies | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 7 | Moto Club de Blargies | 12 | 1:48.181 | 2.151 | 8 |
14 | 534 | DECLERCQ Aurelien | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 2 | Moto Club des Hautes Vallées | 12 | 1:47.338 | 1.144 | 7 |
15 | 529 | FERAUX Olivier | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 3 | Moto Club Pecquencourt | 11 | 1:49.245 | 1 Tr. | 6 |
16 | 304 | FRANCOIS Mathieu | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 6 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:48.686 | 2.081 | 5 |
17 | 352 | BURLET Jeff | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 7 | Moto Club Marle et Voharies | 11 | 1:49.433 | 1.498 | 4 |
18 | 142 | MONFOURNY Quentin | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 4 | Planète Quad | 11 | 1:51.449 | 5.343 | 3 |
19 | 59 | BRASSART Joris | YAMAHA | Mx Landricourt | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 8 | MX Landricourt | 11 | 1:50.357 | 16.042 | 2 |
20 | 974 | ZAOUI Sohane | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 5 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:50.608 | 4.182 | 1 |
21 | 131 | GRAVIER Gautier | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 6 | Moto Club des Hautes Vallées | 11 | 1:51.937 | 17.763 | 0 |
22 | 32 | GUILLOMY Yvann | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 8 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:50.900 | 2.365 | 0 |
23 | 232 | PLESANT Mattéo | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 9 | Moto Club Zamattio | 11 | 1:52.771 | 1.303 | 0 |
24 | 42 | RICBOURG Adrien | KTM | Moto Club des Hautes Vallées | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 9 | Union Sportive Crepynoise Moto | 11 | 1:47.103 | 34.374 | 0 |
25 | 238 | LEMESLIER Paul | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 7 | Moto Club de Thelle | 11 | 1:52.061 | 11.283 | 0 |
26 | 54 | COULON Allan | SUZUKI | Moto Club de Blargies | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 10 | Moto Club de Blargies | 11 | 1:52.978 | 9.954 | 0 |
27 | 743 | LANGUE Jules | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 8 | Pro Stage | 11 | 1:51.615 | 5.053 | 0 |
28 | 982 | MARTY Vincent | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 10 | Moto Club de Thelle | 9 | 1:39.204 | 2 Tr. | 0 |
29 | 17 | VAUVILLE Sylvain | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 11 | MX Landricourt | 6 | 1:50.543 | 3 Tr. | 0 |
30 | 672 | MAGUERRE Kevin | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 12 | Association Sportive de Maricourt | 5 | 1:47.305 | 1 Tr. | 0 |
31 | 121 | LENFANT Tom | HONDA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 125cc | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 9 | Moto Club Zamattio | 1 | 1:58.017 | 4 Tr. | 0 |
32 | 929 | LEROI Fabien | HONDA | Moto Club Tilloy Floriville | Mx1 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 11 | Moto Club Tilloy Floriville | 1 | 2:37.806 | 31.740 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 10 avril 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 11 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions