Résultats de la compétition Motocross 14 avril 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Points | Blargies1 | Blargies2 | Blargies3 | Plomion1 | Plomion2 | Plomion3 | Ribécourt1 | Ribécourt2 | Ribécourt3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 851 | BRIATTE Clement | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 1 | Moto Club Zamattio | 170 | 22 | 22 | 20 | 25 | 20 | 15 | 20 | 16 | 10 |
2 | 176 | LEPAN Jean Loup | HUSQVARNA | Moto Club Picard | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 2 | Moto Club Picard | 140 | 16 | 16 | 14 | 20 | 18 | 11 | 15 | 18 | 12 |
3 | 672 | MAGUERRE Kevin | KTM | Association Sportive de Maricourt | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 3 | Association Sportive de Maricourt | 120 | 18 | 20 | 0 | 22 | 16 | 8 | 16 | 20 | 0 |
4 | 171 | HERINNE Arnaud | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 4 | Moto Club Tilloy Floriville | 105 | 15 | 18 | 13 | 0 | 9 | 0 | 13 | 22 | 15 |
5 | 268 | MAUPIN Thibault | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 5 | Moto Club Picard | 95 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 |
6 | 982 | MARTY Vincent | YAMAHA | Moto Club de Thelle | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 6 | Moto Club de Thelle | 94 | 0 | 15 | 0 | 18 | 22 | 0 | 25 | 14 | 0 |
7 | 352 | BURLET Jeff | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 7 | Moto Club Marle et Voharies | 86 | 14 | 11 | 6 | 16 | 11 | 3 | 9 | 12 | 4 |
8 | 304 | FRANCOIS Mathieu | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 8 | Moto Club Zamattio | 84 | 13 | 9 | 0 | 15 | 13 | 5 | 11 | 13 | 5 |
9 | 17 | VAUVILLE Sylvain | YAMAHA | Mx Landricourt | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 9 | MX Landricourt | 83 | 11 | 12 | 7 | 14 | 12 | 6 | 10 | 11 | 0 |
10 | 984 | LEROY Fabien | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 10 | Moto Club Marle et Voharies | 81 | 20 | 14 | 0 | 0 | 15 | 0 | 14 | 9 | 9 |
11 | 32 | GUILLOMY Yvann | YAMAHA | Moto Club de Gouy en Artois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 11 | Moto Club Zamattio | 72 | 12 | 13 | 0 | 8 | 6 | 0 | 18 | 15 | 0 |
12 | 198 | PUFFET Matteo | YAMAHA | Moto Club de Conde sur Escaut | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 12 | Moto Club Pecquencourt | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 25 | 20 |
13 | 232 | PLESANT Mattéo | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 13 | Moto Club Zamattio | 54 | 10 | 7 | 1 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 0 |
14 | 777 | DESENDER Morgan | KTM | Moto Club de Blargies | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 14 | Moto Club de Blargies | 52 | 9 | 10 | 0 | 11 | 7 | 0 | 7 | 8 | 0 |
15 | 996 | GUEPIN Maxime | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 15 | Moto Club Crillon | 34 | 8 | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 682 | LABIE Cyril | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 16 | Moto Club de l'Avesnois | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 778 | LABRUYERE Quentin | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 17 | MX Landricourt | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | 15 | CAILLAUD Quentin | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 18 | Rando Trails Compiegnois | 23 | 7 | 5 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 196 | TSIGBE Mathias | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 19 | Moto Club Zamattio | 18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 |
20 | 440 | CLAISSE Clement | YAMAHA | Moto Club de l'Avesnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 20 | Moto Club Pecquencourt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
21 | 156 | DARTUS Alexis | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 21 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 18 | LEFEBVRE Michel | YAMAHA | Planète Quad | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 22 | Planète Quad | 11 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 51 | CHEVALLIER Nicolas | KAWASAKI | Rando Trails Compiegnois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 23 | Rando Trails Compiegnois | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 |
24 | 7 | BRUNELLE Matthieu | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 24 | Association Sportive de Maricourt | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 98 | LAUNETTE Adrien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 25 | Moto Club Zamattio | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
26 | 100 | BENOIT Hugo | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 26 | Union Sportive Crepynoise Moto | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 |
27 | 13 | LERAT Jean Baptiste | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 27 | Moto Club breteuil sur Noye | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 270 | NOEL Dimitry | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 28 | Union Sportive Crepynoise Moto | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
29 | 69 | CHARRON Pierre | KTM | Liovette Club Beauvais | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 29 | Liovette Club Beauvais | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
30 | 139 | DIOUY Bastien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 30 | Moto Club Zamattio | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 511 | LEFEVRE Maxime | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 31 | Moto Club Picard | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 88 | CAUDRON Robin | KTM | Moto Club de Blargies | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 32 | Moto Club de Blargies | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 204 | VAN OOTEGHEM Fabien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 33 | Moto Club de Blargies | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 192 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 34 | Moto Club breteuil sur Noye | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 91 | GOMARIN Jeremy | KTM | Moto Club de Blargies | Mx2 | 125/Mx1/Mx2 Zone Sud | 35 | Moto Club de Blargies | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 10 avril 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 11 avril 2019, 23:59, fermeture des inscriptions