Résultats de la compétition Motocross 31 mars 2019
Ligue Moto Hauts de FrancePlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Meilleur tour | Ecart avec 1er |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 268 | MAUPIN Thibault | YAMAHA | Les Whoops Flixecourtois | Moto | MX2 | 1 | Moto Club Picard | 2:02.228 | - |
2 | 851 | BRIATTE Clement | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 2 | Moto Club Zamattio | 2:05.339 | 3.111 |
3 | 984 | LEROY Fabien | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Moto | MX2 | 3 | Moto Club Marle et Voharies | 2:05.810 | 3.582 |
4 | 672 | MAGUERRE Kevin | KTM | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX2 | 4 | Association Sportive de Maricourt | 2:06.596 | 4.368 |
5 | 171 | HERINNE Arnaud | YAMAHA | Moto Club Tilloy Floriville | Moto | MX2 | 5 | Moto Club Tilloy Floriville | 2:08.799 | 6.571 |
6 | 176 | LEPAN Jean Loup | HUSQVARNA | Moto Club Picard | Moto | MX2 | 6 | Moto Club Picard | 2:09.012 | 6.784 |
7 | 304 | FRANCOIS Mathieu | KAWASAKI | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 7 | Moto Club Zamattio | 2:10.141 | 7.913 |
8 | 982 | MARTY Vincent | YAMAHA | Moto Club de Thelle | Moto | MX2 | 8 | Moto Club de Thelle | 2:10.423 | 8.195 |
9 | 352 | BURLET Jeff | HONDA | Moto Club Marle et Voharies | Moto | MX2 | 9 | Moto Club Marle et Voharies | 2:10.963 | 8.735 |
10 | 777 | DESENDER Morgan | KTM | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 10 | Moto Club de Blargies | 2:12.748 | 10.520 |
11 | 156 | DARTUS Alexis | HUSQVARNA | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | Moto | MX2 | 11 | Moto Club Municipal Ailly sur Noye | 2:13.377 | 11.149 |
12 | 32 | GUILLOMY Yvann | YAMAHA | Moto Club de Gouy en Artois | Moto | MX2 | 12 | Moto Club Zamattio | 2:13.700 | 11.472 |
13 | 17 | VAUVILLE Sylvain | YAMAHA | Mx Landricourt | Moto | MX2 | 13 | MX Landricourt | 2:15.009 | 12.781 |
14 | 232 | PLESANT Mattéo | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 14 | Moto Club Zamattio | 2:15.212 | 12.984 |
15 | 15 | CAILLAUD Quentin | KAWASAKI | Rando Trails Compiegnois | Moto | MX2 | 15 | Rando Trails Compiegnois | 2:16.352 | 14.124 |
16 | 511 | LEFEVRE Maxime | YAMAHA | Moto Club Picard | Moto | MX2 | 16 | Moto Club Picard | 2:16.803 | 14.575 |
17 | 7 | BRUNELLE Matthieu | KAWASAKI | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX2 | 17 | Association Sportive de Maricourt | 2:16.924 | 14.696 |
18 | 100 | BENOIT Hugo | YAMAHA | Union Sportive Crepynoise Moto | Moto | MX2 | 18 | Union Sportive Crepynoise Moto | 2:16.958 | 14.730 |
19 | 77 | FOUCART Florian | HONDA | Initiation et Perfectionnement au Supermotard | Moto | MX2 | 19 | IP Supermotard | 2:17.395 | 15.167 |
20 | 196 | TSIGBE Mathias | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 20 | Moto Club Zamattio | 2:17.775 | 15.547 |
21 | 996 | GUEPIN Maxime | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 21 | Moto Club Crillon | 2:17.921 | 15.693 |
22 | 48 | LOPEZ Alexis | HONDA | Moto/Quad Plainville | Moto | MX2 | 22 | Moto Quad Plainville | 2:18.184 | 15.956 |
23 | 13 | LERAT Jean Baptiste | HUSQVARNA | Moto Club breteuil sur Noye | Moto | MX2 | 23 | Moto Club breteuil sur Noye | 2:18.863 | 16.635 |
24 | 234 | MELLARINI Leni | KAWASAKI | Moto Club des Hautes Vallées | Moto | MX2 | 24 | Moto Club des Hautes Vallées | 2:20.110 | 17.882 |
25 | 18 | LEFEBVRE Michel | YAMAHA | Planète Quad | Moto | MX2 | 25 | Planète Quad | 2:20.236 | 18.008 |
26 | 204 | VAN OOTEGHEM Fabien | KAWASAKI | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 26 | Moto Club de Blargies | 2:20.663 | 18.435 |
27 | 91 | GOMARIN Jeremy | KTM | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 27 | Moto Club de Blargies | 2:21.308 | 19.080 |
28 | 95 | DA MOTA Maxime | KTM | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 28 | Union Sportive Crepynoise Moto | 2:21.449 | 19.221 |
29 | 69 | CHARRON Pierre | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 29 | Liovette Club Beauvais | 2:21.712 | 19.484 |
30 | 139 | DIOUY Bastien | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 30 | Moto Club Zamattio | 2:21.837 | 19.609 |
31 | 184 | GERMAIN Valentin | YAMAHA | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 31 | Wheeling Club saint Justois | 2:23.886 | 21.658 |
32 | 134 | PLESANT Lucas | YAMAHA | Moto Club Crillon | Moto | MX2 | 32 | Moto Club de Blargies | 2:23.923 | 21.695 |
33 | 88 | CAUDRON Robin | KTM | Moto Club de Blargies | Moto | MX2 | 33 | Moto Club de Blargies | 2:24.368 | 22.140 |
34 | 192 | NAZE Fabien | HUSQVARNA | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 34 | Moto Club breteuil sur Noye | 2:25.536 | 23.308 |
35 | 21 | PICARD Gaylord | SUZUKI | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 35 | Wheeling Club saint Justois | 2:25.643 | 23.415 |
36 | 270 | NOEL Dimitry | HUSQVARNA | Moto Club de L'Omois | Moto | MX2 | 36 | Union Sportive Crepynoise Moto | 2:28.522 | 26.294 |
37 | 282 | BOURGOIN Quentin | YAMAHA | Moto Club Zamattio | Moto | MX2 | 37 | Moto Club Zamattio | 2:28.842 | 26.614 |
38 | 14 | FRION Mathieu | YAMAHA | Association Sportive de Maricourt | Moto | MX2 | 38 | Moto Club Doullennais | 2:29.392 | 27.164 |
39 | 150 | LAMUDE Marc Antoine | YAMAHA | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 39 | Liovette Club Beauvais | 2:31.234 | 29.006 |
40 | 68 | EMARD Alexis | KTM | Liovette Club Beauvais | Moto | MX2 | 40 | Moto Club de Blargies | 2:31.982 | 29.754 |
41 | 24 | VILLAIRE Cyril | YAMAHA | Mx Park Clastres 02 | Moto | MX2 | 41 | Mx Park Clastres 02 | 2:32.103 | 29.875 |
42 | 31 | GASPAR Vincent | HONDA | AS Kantia | Moto | MX2 | 42 | Moto Club de Sénart | 2:39.711 | 37.483 |
43 | 6 | SENECAL Romain | YAMAHA | Moto Club de l'Austreberthe | Moto | MX2 | 43 | Moto Club de l'Austreberthe | 2:51.224 | 48.996 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez LIGUE HAUTS DE FRANCE sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 27 mars 2019, Inscription majorée de 35 €
-
jeudi 28 mars 2019, 23:59, fermeture des inscriptions