30/31 mars 2019
Inscriptions fermées
174 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 30/31 mars 2019
Deux Quatre Six Roues Illats
SUPER FINALE MX1/MX2
LIGUE 65CC
LIGUE 85CC
LIGUE MX2
CLASSEMENT LIGUE MX1
CLASSEMENT CHALLENGE DE GUYENNE
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 57 | MERCHADOU Mathieu | YAMAHA | MC Grappe de Cyrano | Challenge | Guyenne | 1 |
2 | 185 | BURGUET Julien | KAWASAKI | Ride On | Challenge | Guyenne | 2 |
3 | 199 | GONZALEZ Maxime | KTM | Deux Quatre Six Roues Illats | Challenge | Guyenne | 3 |
4 | 225 | BERWIT Nicolas | SUZUKI | Moto Club Coutrillon | Challenge | Guyenne | 4 |
5 | 518 | FEVRIER David | HONDA | AS Kantia | Challenge | Guyenne | 5 |
6 | 771 | MARCHIVE Aurelien | KAWASAKI | Moto Club des Deux Rives | Challenge | Guyenne | 6 |
7 | 918 | RIO Anthony | YAMAHA | A.S.M Fublaines | Challenge | Guyenne | 7 |
8 | 555 | LEJEUNE Ulrich | HONDA | moto Club de Bonaguil | Challenge | Guyenne | 8 |
9 | 121 | DA CRUZ Loic | KAWASAKI | Milhac Moto Club | Challenge | Guyenne | 9 |
10 | 301 | DELRIEU Flavien | SUZUKI | Moto Club Pau Arnos | Challenge | Guyenne | 10 |
11 | 55 | VILLAT Vincent | YAMAHA | Moto Club Antagnac | Challenge | Guyenne | 11 |
12 | 33 | MARTY Sebastien | HONDA | Pays d'Ans Moto Sport Loisirs | Challenge | Guyenne | 12 |
13 | 821 | MULLER Nicolas | KAWASAKI | Moto Club de L'Agenais | Challenge | Guyenne | 13 |
14 | 282 | BONNET Florian | HONDA | Moto Club de l'entre deux Mers | Challenge | Guyenne | 14 |
15 | 22 | PARINET Clement | YAMAHA | Moto Club des Deux Rives | Challenge | Guyenne | 15 |
16 | 982 | CHATAIN Clement | SUZUKI | Ride On | Challenge | Guyenne | 16 |
17 | 375 | BOURLIOU Eric | SUZUKI | Moto Club d'Escassefort | Challenge | Guyenne | 17 |
18 | 442 | FAURE Corantin | YAMAHA | Ride On | Challenge | Guyenne | 18 |
19 | 47 | GOUVERNET Dorian | HONDA | Moto Club d'Escassefort | Challenge | Guyenne | 19 |
20 | 521 | GIROLD Benjamin | SUZUKI | Deux Quatre Six Roues Illats | Challenge | Guyenne | 20 |
21 | 19 | MIGNON Anthony | HONDA | Moto Club des Deux Rives | Challenge | Guyenne | 21 |
22 | 170 | MICHEL Julien | YAMAHA | Pays d'Ans Moto Sport Loisirs | Challenge | Guyenne | 22 |
23 | 131 | BARBAFAIRE David | YAMAHA | Moto Club d'Escassefort | Challenge | Guyenne | 23 |
24 | 97 | BLAZY Louka | KAWASAKI | Moto Club Coutrillon | Challenge | Guyenne | 24 |
25 | 992 | DELADORIE Pierre | KTM | Moto Club de l'entre deux Mers | Challenge | Guyenne | 25 |
26 | 1 | LACOSTE Jean Luc | KTM | Hourtin moto Club | Challenge | Guyenne | 26 |
27 | 267 | DEPLANQUE Florian | KTM | AS Kantia | Challenge | Guyenne | 27 |
28 | 728 | PHENIX Christopher | KAWASAKI | Moto Club de L'Agenais | 1 | ||
29 | 934 | BESSON Anthony | KTM | Moto Club des ESTEYS | Challenge | Guyenne | 28 |
30 | 822 | PARIS Jonathan | YAMAHA | Moto Club de l'entre deux Mers | Challenge | Guyenne | 29 |
31 | 125 | FABRIS Romain | HONDA | Moto Club Coutrillon | Challenge | Guyenne | 30 |
32 | 427 | PARIENTE Loic | KTM | Moto Club de l'entre deux Mers | Challenge | Guyenne | 31 |
33 | 140 | ANACLET Guillaume | YAMAHA | Stade Montois | Challenge | Guyenne | 32 |
34 | 919 | PAOLETTI Andy | HUSQVARNA | Moto Club Cartelegue | Challenge | Guyenne | 33 |
35 | 275 | AUBERT Romuald | KTM | Moto Club d'Escassefort | Challenge | Guyenne | 34 |
36 | 71 | MARCHIVE Thierry | SUZUKI | Moto Club des Deux Rives | Challenge | Guyenne | 35 |
37 | 164 | AMIARD Joris | YAMAHA | Moto Club Errobi | Challenge | Guyenne | 36 |
38 | 961 | HILLAIRET Philippe | HUSQVARNA | AS Kantia | Challenge | Guyenne | 37 |
39 | 11 | VIGOUREUX Nicolas | KTM | Deux Quatre Six Roues Illats | Challenge | Guyenne | 38 |
40 | 4 | PISLOR Florent | YAMAHA | Moto Club d'Escassefort | Challenge | Guyenne | 39 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
samedi 16 mars 2019, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 28 mars 2019, 00:00, fermeture des inscriptions