Résultats de la compétition DCF 6/8 juillet 2018
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Tr | Temps total | Top lap | Ec. 1er | Ec. n-1 | Moto | Club | Statuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 450 | CAILLOT Felix | SUZUKI | Club Motocycliste Sucéen | Supermono | 1 | 9 | 18:46.148 | 02:04.213 | - | - | 450 Beon 450 gp | Ducati Club de France | |
2 | 55 | CANTEL Brice | DUCATI | Ducati Club de France ® | Supermono | 2 | 9 | 19:32.845 | 02:08.556 | 46.697 | 46.697 | 499 Supermono Replica | Ducati Club de France | |
3 | 102 | RONNE Philippe | ABSAF | Ducati Club de France ® | Open | 1 | 9 | 19:34.438 | 02:09.049 | 48.290 | 1.593 | ABSAF 500 | Ducati Club de France | |
4 | 66 | LE NOUVEL Gilles | DUCATI | Ducati Club de France ® | Open | 2 | 9 | 19:36.309 | 02:09.241 | 50.161 | 1.871 | 500 1969 | Ducati Club de France | |
5 | 69 | BIZEUL Patrick | APRILIA | A.S.M. de l'A.C.O. | Supermono | 3 | 9 | 19:36.744 | 02:08.953 | 50.596 | 0.435 | 650 rs | Ducati Club de France | |
6 | 21 | HOURDEQUIN Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Open | 3 | 9 | 19:44.018 | 02:09.713 | 57.870 | 7.274 | 500 mark3 | Ducati Club de France | |
7 | 7 | QUARTIER Eric | BSA | Ducati Club de France ® | Open | 4 | 9 | 20:21.000 | 02:13.804 | 1:34.852 | 36.982 | 500 seeley goldstar | Moto Club de Nevers | |
8 | 47 | LABAU Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | 450 | 1 | 9 | 20:36.042 | 02:15.815 | 1:49.894 | 15.042 | 450 desmo | Ducati Club de France | |
9 | 81 | MOYON Yves | VELOCETTE | Ducati Club de France ® | Open | 5 | 9 | 20:42.813 | 02:15.511 | 1:56.665 | 6.771 | Velocette 500 Thruxton | Ducati Club de France | |
10 | 63 | CHAPELLE Jean-Michel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Open | 6 | 9 | 20:47.507 | 02:16.951 | 2:01.359 | 4.694 | 518 MK3 | Ducati Club de France | |
11 | 12 | LAGANNE Jacques | DUCATI | Ducati Club de France ® | 450 | 2 | 8 | 18:57.010 | 02:20.123 | 1 Tr. | 1 Tr. | 450 MK3 | Ducati Club de France | |
12 | 9 | BIAU Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | 350 | 1 | 8 | 19:25.986 | 02:23.951 | 1 Tr. | 28.976 | 350 Mach 3 | Ducati Club de France | |
13 | 29 | BATISSE Denis | DUCATI | Ducati Club de France ® | 350 | 2 | 8 | 19:26.466 | 02:24.166 | 1 Tr. | 0.480 | 350 MK3 | Ducati Club de France | |
14 | 23 | BOURDIN Pascal | DUCATI | Ducati Club de France ® | 450 | 3 | 8 | 19:58.210 | 02:26.912 | 1 Tr. | 31.744 | 450 Desmo | Ducati Club de France | |
15 | 57 | CHRYSOSTOME Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | 450 | 4 | 8 | 20:05.126 | 02:29.071 | 1 Tr. | 6.916 | 450 MK | Ducati Club de France | |
16 | 59 | GUICHEN Jean-Francois | DUCATI | Ducati Club de France ® | 350 | 3 | 8 | 20:14.368 | 02:29.852 | 1 Tr. | 9.242 | 350 MK3 | Ducati Club de France | |
17 | 36 | CHARTIER Bruno | DUCATI | Ducati Club de France ® | 450 | 5 | 8 | 20:16.508 | 02:29.202 | 1 Tr. | 2.140 | 450 | Ducati Club de France | |
18 | 111 | CHABROL Gerard | DUCATI | Ducati Club de France ® | 350 | 4 | 8 | 20:53.788 | 02:17.485 | 1 Tr. | 37.280 | 350 MK3 | Ducati Club de France | |
19 | 71 | MOUNEY Alain | BIMOTA BB1 | Ducati Club de France ® | Open | 7 | 4 | 08:33.301 | 02:07.403 | 5 Tr. | 4 Tr. | Bimota BB1 700 BB1 | Moto Club de Haute Saintonge | DNF |
20 | 5 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Supermono | 4 | 0 | - | - | - | - | 457 supermono replica | Ducati Club de France | DNS |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 25 juin 2018, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 26 juin 2018, Paiement uniquement par CB
-
samedi 7 juillet 2018, 10:00, fermeture des inscriptions