Résultats de la compétition DCF 6/8 juillet 2018
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Tr | Temps total | Top lap | Ec. 1er | Ec. n-1 | Moto | Club | Statuts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | LEFRANCOIS Raynald | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 1 | 10 | 19:04.830 | 01:52.823 | - | - | 992 ST3 | Ducati Club de France | |
2 | 72 | MENARD Roger | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Injection | 2 | 10 | 19:06.017 | 01:53.664 | 1.187 | 1.187 | 900 748 | A.S.M. de l'A.C.O. | |
3 | 155 | TEISSIER Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 3 | 10 | 19:08.486 | 01:54.063 | 3.656 | 2.469 | 696 Prototype | M.G.B. Moto Club | |
4 | 119 | ESNAULT Aurelien | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 4 | 10 | 19:53.378 | 01:58.333 | 48.548 | 44.892 | 900 9000 SSIE | Ducati Club de France | |
5 | 40 | CHIPAULT Laurent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 5 | 10 | 19:53.619 | 01:57.989 | 48.789 | 0.241 | 900 proto | Ducati Club de France | |
6 | 54 | CHABROL Pierre | DUCATI | Ducati Club de France ® | Carbus | 1 | 10 | 19:59.969 | 01:57.359 | 55.139 | 6.350 | 900 SS carbu | Ducati Club de France | |
7 | 8 | LEBAILLIF Vincent | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 6 | 10 | 20:01.683 | 01:57.585 | 56.853 | 1.714 | 900 900SSIE | Ducati Club de France | |
8 | 4 | GAULT Antoine | DUCATI | Ducati Club de France ® | Carbus | 2 | 10 | 20:02.837 | 01:58.400 | 58.007 | 1.154 | 900 Monster | MBC Neuvillois | |
9 | 26 | BEITONE Lionel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Carbus | 3 | 10 | 20:03.093 | 01:58.414 | 58.263 | 0.256 | 900 ss carbu | Ducati Club de France | |
10 | 30 | VAN HEUVERSWYN Philippe | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Injection | 7 | 10 | 20:13.979 | 02:00.359 | 1:09.149 | 10.886 | 1000 1000 ssie | Ducati Club de France | |
11 | 213 | CHASSELOUP Loic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Carbus | 4 | 10 | 20:32.672 | 02:01.989 | 1:27.842 | 18.693 | 900 ss | VVM | |
12 | 65 | CHARDAN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Carbus | 5 | 10 | 20:33.115 | 02:00.555 | 1:28.285 | 0.443 | 900 900 s | Ducati Club de France | |
13 | 850 | SURMONT Claude | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Carbus | 6 | 10 | 20:38.616 | 02:02.562 | 1:33.786 | 5.501 | 750 TTF1 evolution | A.S.Moto Armagnac Bigorre | |
14 | 44 | AUDIDIER Franck | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 8 | 10 | 20:43.365 | 02:02.091 | 1:38.535 | 4.749 | 900 900 ssie | VVM | |
15 | 138 | JARDIN Frederic | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 9 | 10 | 20:44.005 | 02:02.304 | 1:39.175 | 0.640 | 944 748 Proto | Ducati Club de France | |
16 | 68 | KAGAN Olivier | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 10 | 10 | 20:48.734 | 02:03.062 | 1:43.904 | 4.729 | 900 SS IE | Ducati Club de France | |
17 | 21 | JARNAC Thomas | DUCATI | CORRC | Carbus | 7 | 10 | 20:51.152 | 02:02.895 | 1:46.322 | 2.418 | 750 750SS | Ducati Club de France | |
18 | 62 | SALOMEZ Yves | DUCATI | ASM de Croix en Ternois | Injection | 11 | 10 | 21:04.253 | 02:04.630 | 1:59.423 | 13.101 | 695 Monstro 695 | Ducati Club de France | |
19 | 22 | BOCHET Thierry | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 12 | 9 | 19:07.930 | 02:04.828 | 1 Tr. | 1 Tr. | 800 SS | Ducati Club de France | |
20 | 183 | BARBIE-POMMIER Valerie | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 13 | 9 | 19:34.660 | 02:07.468 | 1 Tr. | 26.730 | 750 SS | Ducati Club de France | |
21 | 118 | AVIGNON Amelie | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Injection | 14 | 9 | 19:40.967 | 02:09.572 | 1 Tr. | 6.307 | 750 SSIE | ASM 24 Heures ACO | |
22 | 45 | NEGREL Philippe | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 15 | 9 | 19:46.910 | 02:09.878 | 1 Tr. | 5.943 | 750 SSIE | Sportwin Club | |
23 | 97 | BERLIVET Eva | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 16 | 8 | 19:28.548 | 02:21.780 | 2 Tr. | 1 Tr. | 620 sie | Ducati Club de France | |
24 | 43 | PICARD John | DUCATI | A.S.M. de l'A.C.O. | Injection | 17 | 9 | 18:38.040 | 02:01.110 | 1 Tr. | - | 900 proto | Ducati Club de France | DNF |
25 | 25 | CRESTEY Joel | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 18 | 9 | 19:45.363 | 02:07.726 | 1 Tr. | 1:07.323 | 750 750 monster | Ducati Club de France | DNF |
26 | 11 | GRUE Jerome | DUCATI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Carbus | 8 | 6 | 12:27.811 | 01:57.744 | 4 Tr. | 3 Tr. | 944 SS | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DNF |
27 | 9 | GRAMON Frederic | MOTO GUZZI | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Carbus | 9 | 0 | - | - | - | - | 900 Lemans II | A.S.Moto Armagnac Bigorre | DNF |
28 | 156 | DREAN Xavier | DUCATI | ASM 24 Heures ACO | Injection | 19 | 0 | - | - | - | - | 750 750 SS Carbu | ASM 24 Heures ACO | DNF |
29 | 117 | ROYER Herve | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 20 | 0 | - | - | - | - | 696 696 | M.G.B. Moto Club | DNS |
30 | 53 | PETERS Jean Marc | DUCATI | Ducati Club de France ® | Injection | 21 | 0 | - | - | - | - | 985 2 Soupapes | Ducati Club de France | DNS |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 25 juin 2018, Inscription majorée de 30 €
-
mardi 26 juin 2018, Paiement uniquement par CB
-
samedi 7 juillet 2018, 10:00, fermeture des inscriptions