23 avril 2017
Inscriptions fermées
131 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 23 avril 2017
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Catégorie Espoir 85 cm3
Catégorie 125 cm3 2 temps
Catégorie "Vétérans Or et Argent"
Catégorie Open Championnat de Bourgogne
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | DELAGNEAU Johan | KAWASAKI | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Champagne Ardenne | 104134 | 1 | A.S. du Domaine de Foolz | Ext. NCO | 25 | 25 | 50 |
2 | 886 | GAUTRONET Paul | HUSQVARNA | Ass° MC Issois | Bourgogne | 108411 | 1 | Association Moto-club Issois | NCO | 22 | 22 | 44 |
3 | 834 | CHAMBERAUD Theo | KTM | MC Brienon | Bourgogne | 159035 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 20 | 20 | 40 |
4 | 146 | PRUDHOMME Boris | KAWASAKI | MC Brienon | Bourgogne | 172744 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 16 | 18 | 34 |
5 | 202 | GAUGUIN Benjamin | YAMAHA | MC Charnycois | Bourgogne | 217747 | 1 | Moto Club Charnycois | NCO | 18 | 15 | 33 |
6 | 172 | GUIGUET Bastien | HONDA | MC Molosmes | Bourgogne | 175958 | 1 | Association Moto-club Issois | NCO | 14 | 12 | 26 |
7 | 982 | ROCHAND Steve | HUSQVARNA | Chronovert | Bourgogne | 179753 | 1 | Chronovert | NCO | 11 | 13 | 24 |
8 | 988 | GUIDAR Peter | HUSQVARNA | MC Brienon | Bourgogne | 146124 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 13 | 11 | 24 |
9 | 239 | BAJARD Tristan | HONDA | MC Brienon | Bourgogne | 171842 | 1 | Moto Club Dardon Gueugnon | NCO | 9 | 14 | 23 |
10 | 548 | DEVAUX Etienne | HUSQVARNA | MC Venarey Les Laumes | Bourgogne | 199692 | 1 | Moto Club Dardon Gueugnon | NCO | 12 | 10 | 22 |
11 | 774 | FAUCHOT Gregory | YAMAHA | MC Toucy | Bourgogne | 58137 | 1 | Moto Club Toucy | NCO | 15 | 3 | 18 |
12 | 609 | RAPPENEAU Dimitri | HONDA | MC Brienon | Bourgogne | 214689 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 0 | 16 | 16 |
13 | 126 | KRANTZ Antoine | YAMAHA | AS Beines Sports Mécaniques | Bourgogne | 216596 | 1 | Chablis Moto Verte | NCO | 6 | 8 | 14 |
14 | 377 | VILLEVIEILLE Yoann | HUSQVARNA | Moto Club Puy En Velay | Auvergne | 163652 | 1 | Moto Club Puy En Velay | NCO | 8 | 6 | 14 |
15 | 108 | AMARAL Anthony | KTM | Chronovert | Bourgogne | 280875 | 1 | Moto Club L'Etincelle | NCO | 4 | 7 | 11 |
16 | 129 | BERREAU Benjamin | YAMAHA | MC Nature | Bourgogne | 237057 | 1 | Moto Club Nature | NCO | 7 | 4 | 11 |
17 | 931 | GUBLIN Benjamin | KAWASAKI | Ass° MC Issois | Bourgogne | 47768 | 1 | Association Moto-club Issois | NCO | 10 | 0 | 10 |
18 | 25 | DOURNEAU Guillaume | KAWASAKI | MC Nevers Nièvre | Bourgogne | 79333 | 1 | MC de Nevers et de la Nièvre | NCO | 0 | 9 | 9 |
19 | 999 | DENIS Pierre | YAMAHA | Chablis Moto Verte | Bourgogne | 261713 | 1 | Chablis Moto Verte | NCO | 3 | 5 | 8 |
20 | 723 | WERNER Valentin | HONDA | Ass° MC Macon | Bourgogne | 266636 | 1 | AMC de Macon | NCO | 5 | 0 | 5 |
21 | 52 | NIZARD Warren | YAMAHA | Moto Club Nord Seine & Marnais | Bourgogne | 135202 | 1 | MC Nord Seine & Marnais | NCO | 0 | 2 | 2 |
22 | 21 | MAIGNIEN Teddy | KAWASAKI | ASS.Sportive du Domaine de Foolz | Champagne Ardenne | 245287 | 1 | A.S. du Domaine de Foolz | Ext. NCO | 2 | 0 | 2 |
23 | 629 | D HERDT Anthony | KTM | Chronovert | Bourgogne | 215252 | 1 | Chronovert | NCO | 0 | 1 | 1 |
24 | 921 | FERNANDES Axel | YAMAHA | MC Brienon | Bourgogne | 278239 | 1 | Team Speed 89 | NCO | 1 | 0 | 1 |
25 | 3 | PASCAL Jerome | YAMAHA | MC Brienon | Bourgogne | 168326 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 0 | 0 | 0 |
26 | 177 | THEVENOT Martin | KAWASAKI | MC Brienon | Bourgogne | 252939 | 1 | Chronovert | NCO | 0 | 0 | 0 |
27 | 276 | MAZIER Georges | KAWASAKI | Ass° MC Macon | Bourgogne | 224342 | 1 | AMC de Macon | NCO | 0 | 0 | 0 |
28 | 88 | TABONI Xavier | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | Bourgogne | 188783 | 1 | Chronovert | NCO | 0 | 0 | 0 |
29 | 79 | KAZMIRSKI Dylan | SUZUKI | MC Vinneuf | Bourgogne | 254583 | 1 | Team Speed 89 | NCO | 0 | 0 | 0 |
30 | 91 | VIEIRA DOS REIS Julien | KAWASAKI | Loisirs Motors Sens TT | Bourgogne | 228055 | 1 | Moto Club Charnycois | NCO | 0 | 0 | 0 |
31 | 383 | HUGOT Damien | YAMAHA | Moto Club Champignolais | Champagne Ardenne | 80511 | 1 | MOTO CLUB DE NEUVILLE | Ext. NCO | 0 | 0 | 0 |
32 | 809 | POIRIER-LLERA Arnaud | HUSQVARNA | AS Beines Sports Mécaniques | Bourgogne | 180452 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 0 | 0 | 0 |
33 | 358 | GRELLET Adrien | YAMAHA | Loisirs Motors Sens TT | Bourgogne | 186754 | 1 | Loisirs Motors Sens Tout Terrain | NCO | 0 | 0 | 0 |
34 | 191 | VIEIRA DOS REIS Kevin | KAWASAKI | Loisirs Motors Sens TT | Bourgogne | 245715 | 1 | Moto Club Charnycois | NCO | 0 | 0 | 0 |
35 | 343 | BLIVET Yannis | KTM | AS Beines Sports Mécaniques | Bourgogne | 278761 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mardi 11 avril 2017, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 20 avril 2017, 23:59, fermeture des inscriptions