17 avril 2017
Inscriptions fermées
132 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 17 avril 2017
Ligue Motocycliste Bourgogne Franche Comté
Catégorie Espoir 85 cm3
Catégorie 125 cm3 2 temps
Catégorie Open Championnat de Bourgogne
Catégorie "Vétérans Or et Argent"
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | Catégorie | Classe | Manche 1 | Manche 2 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 756 | NEGRELLO Raphael | HONDA | Moto Club du Val de Vergy | Bourgogne | 18161 | 1 | Moto Club du Val de Vergy | Argent | NCO | 25 | 25 | 50 |
2 | 2 | POURSIN Sebastien | KTM | MC Nevers Nièvre | Bourgogne | 55532 | 1 | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | Argent | NCO | 22 | 20 | 42 |
3 | 99 | DE MONMAHOU Arnaud | HONDA | MC Toucy | Bourgogne | 25548 | 1 | Moto Club Toucy | Or | NCO | 18 | 22 | 40 |
4 | 44 | UNGAUER Franck | YAMAHA | Colos Sports | Bourgogne | 23455 | 1 | Colos Sports | Or | NCO | 20 | 16 | 36 |
5 | 31 | COULBOIS Michael | KAWASAKI | MC des Trois Tours | Bourgogne | 25143 | 1 | Moto Club des Trois Tours | Argent | NCO | 16 | 18 | 34 |
6 | 40 | DIERS Christian | HONDA | MC Brienon | Bourgogne | 104020 | 1 | Team Speed 89 | Or | NCO | 13 | 15 | 28 |
7 | 913 | PASQUIER Patrick | YAMAHA | Sporting MC Sens | Bourgogne | 54502 | 1 | Sporting Moto Club de Sens | Or | NCO | 14 | 14 | 28 |
8 | 12 | BERNON David | KAWASAKI | M Neuvy sur Loire | Bourgogne | 109492 | 1 | Moto Club Neuvy sur Loire | Argent | NCO | 15 | 12 | 27 |
9 | 1 | MARIE Sebastien | KAWASAKI | Moto Club de Saint Thibery | Bourgogne | 216371 | 1 | Team Speed 89 | Argent | NCO | 11 | 13 | 24 |
10 | 49 | NEMOZ Pierre Edouard | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 268383 | 1 | Chablis Moto Verte | NCO | 10 | 11 | 21 | |
11 | 99 | DE MONMAHOU Arnaud | HONDA | MC Toucy | Bourgogne | 273179 | 1 | Moto Club Charnycois | NCO | 7 | 9 | 16 | |
12 | 47 | GALLIMARD Yohann | YAMAHA | MC Brienon | Bourgogne | 236088 | 1 | Moto Club Brienon | Argent | NCO | 3 | 10 | 13 |
13 | 88 | TABONI Xavier | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 188783 | 1 | Chronovert | NCO | 12 | 0 | 12 | |
14 | 15 | SAUTREAU Anthony | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 234193 | 1 | Moto Sports Nature | NCO | 4 | 7 | 11 | |
15 | 775 | FORESTIER Arnold | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 243491 | 1 | Moto Club Toucy | NCO | 9 | 2 | 11 | |
16 | 9 | FOQUET Christophe | SUZUKI | Loisirs Motors Sens TT | Bourgogne | 245713 | 1 | Moto Club Charnycois | Argent | NCO | 5 | 5 | 10 |
17 | 36 | GIRAUD Thierry | KAWASAKI | MC des Trois Tours | Bourgogne | 11606 | 1 | Moto Club de Nevers et de la Nièvre | Or | NCO | 0 | 8 | 8 |
18 | 68 | SAINTHILAIRE Olivier | HONDA | MC des Trois Tours | Bourgogne | 264521 | 1 | Moto Club des Trois Tours | Argent | NCO | 8 | 0 | 8 |
19 | 10 | MARIE Dominique | KAWASAKI | Moto Club de Saint Thibery | Bourgogne | 287407 | 1 | Moto Club des Trois Tours | NCO | 0 | 6 | 6 | |
20 | 2 | POURSIN Sebastien | KTM | MC Nevers Nièvre | Bourgogne | 157226 | 1 | Moto Club des Trois Tours | NCO | 6 | 0 | 6 | |
21 | 351 | LECOLE Romain | YAMAHA | MC des Trois Tours | Bourgogne | 14948 | 1 | Moto Club des Trois Tours | Or | NCO | 0 | 4 | 4 |
22 | 19 | THEURIOT Julien | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 292909 | 1 | Moto Club des Trois Tours | NCO | 0 | 3 | 3 | |
23 | 953 | CIZEY Romain | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 262659 | 1 | Moto Club Neuvy sur Loire | NCO | 2 | 0 | 2 | |
24 | 62 | DUMAY Gilles | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 138073 | 1 | Moto Club Val de Saone | Or | NCO | 0 | 1 | 1 |
25 | 777 | VENOT Geoffrey | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 259811 | 1 | Chronovert | NCO | 1 | 0 | 1 | |
26 | 328 | LASNE Kevin | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Centre-Val de Loire | 266857 | 1 | Club Moto Verte Drevant | EXT,NCO | 0 | 0 | 0 | |
27 | 116 | COMMEAU Christophe | YAMAHA | Moto Sports Nature | Bourgogne | 202280 | 1 | Moto Sports Nature | Argent | NCO | 0 | 0 | 0 |
28 | 186 | CAYREL Anthony | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 231410 | 1 | Chablis Moto Verte | NCO | 0 | 0 | 0 | |
29 | 666 | PIERDON Jean Pierre | SUZUKI | MC l'Eolienne | Bourgogne | 83361 | 1 | Moto Club de l'Eolienne | Or | NCO | 0 | 0 | 0 |
30 | 356 | MILLET Mathieu | SUZUKI | MC Toucy | Bourgogne | 292198 | 1 | Moto Club Toucy | Argent | NCO | 0 | 0 | 0 |
31 | 74 | MARTINON Cedric | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Centre-Val de Loire | 191172 | 1 | Moto Club Berry | EXT,NCO | 0 | 0 | 0 | |
32 | 36 | GIRAUD Thierry | KAWASAKI | MC des Trois Tours | Bourgogne | 236941 | 1 | Moto Club Toucy | NCO | 0 | 0 | 0 | |
33 | 10 | MARIE Dominique | KAWASAKI | Moto Club de Saint Thibery | Bourgogne | 246342 | 1 | Team Speed 89 | Or | NCO | 0 | 0 | 0 |
34 | 51 | LEJOT Bernard | KAWASAKI | Association Motocycliste Epinacoise | Bourgogne | 15256 | 1 | Sud Morvan Moto Club | Or | NCO | 0 | 0 | 0 |
35 | 909 | RAMEAU Guillaume | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Bourgogne | 278777 | 1 | Moto Club Brienon | NCO | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 5 avril 2017, Inscription majorée de 20 €
-
jeudi 13 avril 2017, 23:59, fermeture des inscriptions