Résultats de la compétition Motocross 16/17 avril 2017
Moto Club Saint MihielPlace | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Groupe | Club | Manche 1 | Manche 2 | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515 | NICOLAS Mickael | HUSQVARNA | Moto Club Saint Mihiel | Husqvarna | 71657 | 1 | 2T | Moto Club Saint Mihiel | 25 | 25 | 50 |
2 | 841 | BOULANGER Steve | KTM | Moto Club de Blargies | KTM | 35992 | 1 | 2T | Moto Club de Blargies | 20 | 22 | 42 |
3 | 404 | BOUCHET Jimmy | YAMAHA | Moto Club Mailly le Camp | Yamaha | 183138 | 1 | 2T | Moto Club Mailly le Camp | 22 | 18 | 40 |
4 | 333 | VENIAT Steve | YAMAHA | MC Nevers Nièvre | Yamaha | 56507 | 1 | 2T | Viltais | 13 | 20 | 33 |
5 | 827 | QUINIOU Victor | KTM | Motor Club Andelysien C.S.A. | KTM | 137292 | 1 | 2T | Motor Club Andelysien C.S.A. | 18 | 14 | 32 |
6 | 417 | LADRAT Ludovic | KTM | Association Moto Verte De Bouvesse | KTM | 28569 | 1 | 2T | Association Moto Verte De Bouvesse | 15 | 13 | 28 |
7 | 886 | GAUTRONET Paul | HUSQVARNA | Ass° MC Issois | Husqvarna | 108411 | 1 | 2T | Association Moto-club Issois | 11 | 16 | 27 |
8 | 843 | DEGOUSEE Arnaud | KTM | MC CHARTAINVILLIERS | KTM | 75210 | 1 | 2T | MAD Moto Club de Chartainvilliers | 10 | 15 | 25 |
9 | 614 | SIMONNET Nicolas | YAMAHA | Moto Club Champignolais | Yamaha | 215319 | 1 | 2T | MX2J | 12 | 11 | 23 |
10 | 345 | GURNOT Wilfried | HONDA | Mc Pouligney Lusans | Honda | 130910 | 1 | 2T | Moto Club Etrabonne | 9 | 12 | 21 |
11 | 932 | COSSUS Jimmy | YAMAHA | Moto Club Cercle de l'amitié | Yamaha | 134065 | 1 | 2T | Moto Club Cercle de l'amitié | 16 | 4 | 20 |
12 | 97 | TRANCHARD Cyril | SUZUKI | Moto Club De Cogolin | Suzuki | 23264 | 1 | 2T | Saint Valéry Motocross | 7 | 8 | 15 |
13 | 527 | LARGE Flavien | YAMAHA | Team EFC Enduro Moto Club | Yamaha | 157249 | 1 | 2T | Union Motocycliste d'Abbevillers | 8 | 7 | 15 |
14 | 312 | HALLAIS Guillaume | HUSQVARNA | Moto Club Romagne | Husqvarna | 68383 | 1 | 2T | Team Normandie Challenge One | 14 | 0 | 14 |
15 | 717 | CAMUS Dimitry | YAMAHA | Sporting MC Sens | Yamaha | 63765 | 1 | 2T | Sporting Moto Club de Sens | 3 | 10 | 13 |
16 | 954 | SERISIER Cyril | KTM | Moto Club Champignolais | KTM | 71659 | 1 | 2T | Moto Club Champignolais | 1 | 9 | 10 |
17 | 122 | BILLEREY Arnaud | HUSQVARNA | Moto Club De Chay | Husqvarna | 163907 | 1 | 2T | Union Motocycliste Doloise | 4 | 5 | 9 |
18 | 334 | DUPIC Yann | YAMAHA | Moto Club Puy En Velay | Yamaha | 202826 | 1 | 2T | Moto Club Puy En Velay | 5 | 3 | 8 |
19 | 316 | FERRO Melvin | YAMAHA | MC Chateauneuf les Martigues | Yamaha | 173739 | 1 | 2T | Moto Club FTO | 0 | 6 | 6 |
20 | 476 | SOL Maxime | YAMAHA | Federation Francaise De Motocyclisme | Yamaha | 187913 | 1 | 2T | Moto Club St Mamet Cantal | 6 | 0 | 6 |
21 | 484 | FAURE Florent | YAMAHA | Moto Club de La Voulte | Yamaha | 195442 | 1 | 2T | Moto Club La Voulte | 0 | 2 | 2 |
22 | 792 | BARTHES Christophe | T3 FACTORY | Moto Club Tecou | Yamaha | 3069 | 1 | 2T | A.G.S. Puech Rampant | 2 | 0 | 2 |
23 | 209 | GAY Victor | YAMAHA | Union Motocycliste de l'Aube | Yamaha | 83055 | 1 | 2T | Union Motocycliste de l'Aube | 0 | 1 | 1 |
24 | 748 | FAVRE Nicolas | YAMAHA | Moto Club Dardon Gueugnon | Yamaha | 216583 | 1 | 2T | Moto Club Dardon Gueugnon | 0 | 0 | 0 |
25 | 724 | LASSAIGNE Sebastien | YAMAHA | Union Motocycliste de l'Aube | Yamaha | 111007 | 1 | 2T | Union Motocycliste de l'Aube | 0 | 0 | 0 |
26 | 922 | PETERLE Nils | YAMAHA | Moto Club de la Côte d'Argent | Yamaha | 150797 | 1 | 2T | Union Motocycliste de l'Aube | 0 | 0 | 0 |
27 | 653 | WOZNIAK Yann | YAMAHA | Moselle Moto Club | Yamaha | 183699 | 1 | 2T | Moto Club Stainois | 0 | 0 | 0 |
28 | 719 | SCOTTON Tony | KTM | Moto Club Mandeure | KTM | 134146 | 1 | 2T | Moto Club Mandeure | 0 | 0 | 0 |
29 | 542 | GRANDVAUX Thomas | KTM | Ass° MC Issois | KTM | 260843 | 1 | 2T | Association Moto-club Issois | 0 | 0 | 0 |
30 | 464 | MARQUIS Remi | HUSQVARNA | Section Moto la Bressaude | Husqvarna | 27673 | 1 | 2T | Section Moto la Bressaude | 0 | 0 | 0 |
31 | 804 | LAURENT Alexis | YAMAHA | Moto Club Haut Saonois | Yamaha | 118519 | 1 | 2T | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 |
32 | 534 | DECLERCQ Aurelien | HONDA | Moto Club des Hautes Vallées | Honda | 142503 | 1 | 2T | Moto Club des Hautes Vallées | 0 | 0 | 0 |
33 | 953 | PADOAN Anthony | KTM | Team MX Menou | KTM | 208402 | 1 | 2T | Team MX Menou | 0 | 0 | 0 |
34 | 669 | BOUCARD Joe | YAMAHA | Amicale Moto des Fins | Yamaha | 144256 | 1 | 2T | Amicale Moto des Fins | 0 | 0 | 0 |
35 | 852 | QUENET Corentin | YAMAHA | MC Charnycois | Yamaha | 169610 | 1 | 2T | Moto Club Charnycois | 0 | 0 | 0 |
36 | 915 | LALLEMANT Pierre Damien | YAMAHA | Moto Club Haut Marnais | Yamaha | 79198 | 1 | 2T | Moto Club Haut Saonois | 0 | 0 | 0 |
37 | 716 | COMAS Mathieu | YAMAHA | Moto club de la Pierre Torrion | Yamaha | 185935 | 1 | 2T | Moto Club de la Pierre Torrion | 0 | 0 | 0 |
38 | 943 | DURAND Baptiste | KTM | Kick Club Vertaizon | KTM | 176038 | 1 | 2T | Moto Club Vicomtois | 0 | 0 | 0 |
39 | 694 | COCHARD Jean-Christophe | YAMAHA | Mx Landricourt | Yamaha | 71142 | 1 | 2T | Union Moto de la Marne | 0 | 0 | 0 |
40 | 695 | DELAHAUT Maxime | YAMAHA | Union Moto de la Marne | Yamaha | 59407 | 1 | 2T | Union Moto de la Marne | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Moto Club Saint Mihiel sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 17 mars 2017, Paiement uniquement par CB
-
lundi 3 avril 2017, Inscription majorée de 50 €
-
dimanche 9 avril 2017, 23:59, fermeture des inscriptions