Résultats de la compétition DCF 8/10 juillet 2016
Ducati Club de France ®Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
Rg/cat | Tours | Temps | Ecart | Moyenne |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166 | WEDEKIND Kevin | Ducati Club de France ® | Injection | 1 | 16 | 31:14.493 | 105,305 | ||
2 | 9 | GRAMON Frederic | A.S.Moto Armagnac Bigorre | 851 et 88 | 1 | 16 | 31:21.866 | 7,373 | 104,893 | |
3 | 60 | CHEYLAN Kevin | Ducati Club de France ® | Carbus | 1 | 16 | 31:31.705 | 17,212 | 104,347 | |
4 | 56 | ROUVERET Arnaud | ASM 24 Heures ACO | Injection | 2 | 16 | 31:34.685 | 20,192 | 104,183 | |
5 | 31 | TIRTON Cedrick | Ducati Club de France ® | Injection | 3 | 16 | 31:35.233 | 20,740 | 104,153 | |
6 | 11 | GRUE Jerome | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Carbus | 2 | 16 | 31:37.186 | 22,693 | 104,046 | |
7 | 66 | CABELGUEN Yoann | Ducati Club de France ® | Injection | 4 | 16 | 31:47.649 | 33,156 | 103,475 | |
8 | 119 | ESNAULT Aurelien | Ducati Club de France ® | Injection | 5 | 16 | 31:52.687 | 38,194 | 103,203 | |
9 | 10 | ENDLER Franck | Ducati Club de France ® | Injection | 6 | 16 | 32:16.622 | 1:02.129 | 101,927 | |
10 | 63 | LEDROIT Ailvyn | Ducati Club de France ® | Injection | 7 | 16 | 32:33.544 | 1:19.051 | 101,044 | |
11 | 53 | KAGAN Olivier | Ducati Club de France ® | Injection | 8 | 16 | 32:52.800 | 1:38.307 | 100,058 | |
12 | 26 | BEITONE Lionel | Ducati Club de France ® | Carbus | 3 | 16 | 32:59.005 | 1:44.512 | 99,744 | |
13 | 28 | GENOT Cyril | Ducati Club de France ® | Carbus | 4 | 16 | 33:30.624 | 2:16.131 | 98,176 | |
14 | 45 | NEGREL Philippe | Ducati Club de France ® | Injection | 9 | 16 | 34:08.975 | 2:54.482 | 96,338 | |
15 | 5 | SOULAGE Raymond | Ducati Club de France ® | Injection | 10 | 16 | 34:16.946 | 3:02.453 | 95,965 | |
16 | 17 | LE GOURRIEREC Claude | Ducati Club de France ® | Injection | 11 | 16 | 34:27.055 | 3:12.562 | 95,495 | |
17 | 156 | LE SCIELLOUR Fabien | Ducati Club de France ® | Carbus | 5 | 16 | 34:31.909 | 3:17.416 | 95,272 | |
18 | 23 | CHASSELOUP Loic | Ducati Club de France ® | 851 et 88 | 2 | 15 | 32:23.623 | 1 Tr | 95,212 | |
19 | 20 | SALOMEZ Yves | ASM de Croix en Ternois | Injection | 12 | 15 | 32:53.324 | 1 Tr | 93,779 | |
20 | 213 | JARNAC Thomas | CORRC | Carbus | 6 | 15 | 32:55.141 | 1 Tr | 93,693 | |
21 | 71 | BOURROUILH Alain | A.S.Moto Armagnac Bigorre | Injection | 13 | 15 | 33:06.659 | 1 Tr | 93,150 | |
22 | 29 | PINTAR Cyrille | Ducati Club de France ® | Carbus | 7 | 15 | 33:34.129 | 1 Tr | 91,879 | |
23 | 27 | ROCA RAMOS Laura | Ducati Club de France ® | Injection | 14 | 15 | 33:34.706 | 1 Tr | 91,853 | |
24 | 15 | BERLIVET Fabienne | Ducati Club de France ® | Carbus | 8 | 15 | 33:37.037 | 1 Tr | 91,747 | |
25 | 7 | SAYNER Richard | Ducati Club de France ® | Carbus | 9 | 15 | 33:50.354 | 1 Tr | 91,145 | |
26 | 3 | AVIGNON Amelie | ASM 24 Heures ACO | Injection | 15 | 15 | 34:08.632 | 1 Tr | 90,332 | |
27 | 55 | VELARDO Christophe | Ducati Club de France ® | Carbus | 10 | 10 | 20:48.538 | 6 Tr | 98,813 | |
28 | 6 | CANTEL Jocelyn-Emmanuel | Ducati Club de France ® | Injection | 16 | 10 | 21:06.234 | 6 Tr | 97,432 | |
29 | 24 | PAILLE Thierry | Ducati Club de France ® | Carbus | 11 | 10 | 22:06.248 | 6 Tr | 93,023 | |
30 | 2 | ROUAUD Davy | Ducati Club de France ® | Injection | 17 | 2 | 4:26.421 | 14 Tr | 92,614 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
vendredi 1 juillet 2016, Paiement uniquement par CB
-
samedi 9 juillet 2016, 10:00, fermeture des inscriptions