12 avril 2015
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Motocross 12 avril 2015
Ligue Motocycliste Centre-Val de Loire
Championnat de Ligue 125cc
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club | Club | Licence | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 151 | VASSEL Dany | Moto Club Castelroussin | MC DONNERY | CEXJ-176321 | 25 | 25 | 25 | 75 | |
2 | 957 | POISSON Louis | Association de la route et du tout terrain - ART | A R T | NCO-147736 | 22 | 15 | 20 | 57 | |
3 | 214 | TERMEAU Tanguy | Amicale Moto Montlouisienne | MS COUTURE | NCO-178122 | 20 | 18 | 18 | 56 | |
4 | 91 | DELAVEAU Jeremy | Chronovert | MC DONNERY | NCO-008222 | 16 | 20 | 15 | 51 | |
5 | 629 | PEREZ Mathis | Association de la route et du tout terrain - ART | ART | NCO-137088 | 0 | 22 | 22 | 44 | |
6 | 4 | CHERIAUX Brice | Moto Club de Berchères les Pierres | MC BERCHERES | NCO-069851 | 18 | 16 | 10 | 44 | |
7 | 373 | DAVAU Camille | Bourges Racing Team | MC CASTELROUSSIN | NCO-198761 | 14 | 8 | 16 | 38 | |
8 | 389 | MICHEL Anthone | Moto Club de Donnery | AMC ORLEANAIS | NCO-211667 | 9 | 12 | 13 | 34 | |
9 | 400 | GENDRON Jeremy | Amicale Moto Montlouisienne | AM MONTLOUISIENNE | NCO-122887 | 15 | 13 | 5 | 33 | |
10 | 35 | BROTONS Charles | Moto Club de la Ruche Nouanaise | MC LA RUCHE NOUANAISE | NCO-191959 | 6 | 11 | 11 | 28 | |
11 | 34 | BOI Loris | Amicale Moto Montlouisienne | AM MONTLOUISIENNE | NCO-160599 | 13 | 14 | 0 | 27 | |
12 | 119 | DESMETTRE Thibault | Association de la route et du tout terrain - ART | A R T | NCO-149025 | 10 | 7 | 9 | 26 | |
13 | 194 | BLANCHOUIN Florian | Moto Club de Brou | MC SASSAY | NCO-126766 | 12 | 10 | 2 | 24 | |
14 | 812 | VERGER Maxime | A.M.M.B | MC ST ANDRE | NCO-148123 | 1 | 9 | 12 | 22 | |
15 | 822 | PURENNE Tom | A.M.C Orleanais | AMC ORLEANAIS | NCO-211672 | 8 | 5 | 7 | 20 | |
16 | 721 | PASTORELLI Melvyn | Moto Club Sassay | MC SASSAY | NCO-126387 | 0 | 0 | 14 | 14 | |
17 | 104 | HAAFF Tanguy | Moto Quad 41 | MOTO QUAD 41 | NCO-229408 | 4 | 6 | 3 | 13 | |
18 | 56 | PENNETIER Kevin | Moto Club saint André | MC ST ANDRE | NCO-204016 | 0 | 4 | 8 | 12 | |
19 | 100 | BERLOT Baptiste | Association de la route et du tout terrain - ART | BOURGES RACING TEAM | NJ3-177554 | 11 | 0 | 0 | 11 | |
20 | 574 | DESCHAMPS Jordan | Association Sports Elec Dampierre | AMC ORLEANAIS | NCO-227828 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
21 | 55 | PERNEL Alexis | Amicale Moto Montlouisienne | AM MONTLOUISIENNE | NCO-146779 | 7 | 1 | 1 | 9 | |
22 | 616 | CARTIER Adrien | Moto Club Berry | MC BERRY | NCO-150103 | 1 | 0 | 6 | 7 | |
23 | 96 | COULANGE Antoine | A.M.M.B | MC ST ANDRE | NCO-172494 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
24 | 59 | CHIRON Lucas | Club Moto Verte Drevant | HUISSEAU MC | NCO-234067 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
25 | 172 | DESCHAMPS Christopher | Association Sports Elec Dampierre | AMC ORLEANAIS | NCO-227829 | 3 | 1 | 0 | 4 | |
26 | 340 | DUMENOIR Nicolas | Moto TT Château Landon 77 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||
27 | 212 | BERC Justin | Moto Club de Berchères les Pierres | MC DREUX | NCO-175878 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
28 | 13 | GROSJEAN Florian | Federation Francaise De Motocyclisme | MC CASTELROUSSIN | NCO-204637 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
29 | 221 | PELLETIER Lionnel | A.M.C Orleanais | AMC ORLEANAIS | NCO-136573 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
30 | 242 | GIROGUY Guillaume | Moto Club de Donnery | TEAM BIKER TT | NCO-229114 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
31 | 327 | RICHER Loic | A.M.C Orleanais | AMC ORLEANAIS | NCO-182734 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
32 | 47 | SECKINGER ASSELIN Tom | Moto Quad 41 | MOTO QUAD 41 | NCO-232166 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
33 | 77 | CANAVEIRA Florian | Moto Club Sassay | MC SASSAY | NCO-189499 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
34 | 499 | MASSE Anthony | Moto Club Castelroussin | MC CASTELROUSSIN | NCO-208541 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
35 | 150 | PETIT Jordan | Moto Club Cloysien | MC CLOYSIEN | NJ3-196460 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
36 | 736 | BAUNE Alexi | Motor Club Du Montargois | MCD MONTARGOIS | NCO-170410 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
37 | 66 | LAYE Alexis | Moto Club de Dreux | MC DREUX | NCO-147332 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
38 | 45 | MERILLON Flavien | Moto Club de Brou | MC CLOYSIEN | NCO-249727 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
39 | 19 | MAUDUIT Anthony | Moto Club de Brou | MC CLOYSIEN | NCO-224173 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
40 | 120 | TRETON Alcide | Moto Club Cloysien | MC CLOYSIEN | NCO-134321 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
41 | 14 | LARDEUX William | A.M.C Orleanais | AMC ORLEANAIS | NCO-159605 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
42 | 416 | LANDAIS Kenny | Moto Club de Dreux | MC DREUX | NCO-194422 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 727 | GERMAIN Jillian | Association de la route et du tout terrain - ART | BOURGES RACING TEAM | NCO-184494 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 451 | BLONDEAU Eloi | Amicale Moto Montlouisienne | AM MONTLOUISIENNE | NCO-166569 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 26 | HECHARD Guillaume | Amicale Moto Montlouisienne | AM MONTLOUISIENNE | NCO-187055 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 205 | BESSIN Pierre-Arthur | Moto Club de Berchères les Pierres | MC BERCHERES | NCO-269489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 30 mars 2015, Inscription majorée de 20 €
-
lundi 30 mars 2015, Paiement uniquement par CB
-
lundi 6 avril 2015, 23:59, fermeture des inscriptions