7/11 Mai 2014
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Endurance Circuit 7/11 Mai 2014
Ducati Club de France ®
Classement général 150 Miles
Place | Numéro | Participant |
|
Rg/cat | Nb Tours | Temps | Ecart | Moyenne | Meilleur temps | au tour | Vitesse |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | CHIPAULT Laurent | 23S+8 | 1 | 59 | 2:21:01.669 | 93,603 km/h | 2:07.484 | 50 | 105,302 km/h | |
2 | 16 | HAMELIN Franck | 23S+8 | 2 | 58 | 2:21:58.420 | 1 Tr | 91,403 km/h | 2:08.638 | 58 | 104,357 km/h |
3 | 3 | ESNAULT Aurelien | 23S+8 | 3 | 58 | 2:22:25.259 | 1 Tr | 91,116 km/h | 2:03.957 | 58 | 108,298 km/h |
4 | 1 | CHEYLAN Kevin | 23S+8 | 4 | 57 | 2:21:14.848 | 2 Tr | 90,289 km/h | 2:04.492 | 56 | 107,833 km/h |
5 | 51 | SOULAGE Raymond | 23S+8 | 5 | 55 | 2:21:28.700 | 4 Tr | 86,979 km/h | 2:05.007 | 51 | 107,389 km/h |
6 | 9 | VAUGELADE Jean-Pierre | 4S-100 | 1 | 55 | 2:22:02.343 | 4 Tr | 86,636 km/h | 2:15.180 | 13 | 99,307 km/h |
7 | 23 | CAILLOT / CAILLOT | 2S-800 | 1 | 55 | 2:22:25.351 | 4 Tr | 86,402 km/h | 2:04.302 | 55 | 107,998 km/h |
8 | 13 | BOLOGNA Freddy | 23S+8 | 6 | 55 | 2:22:47.643 | 4 Tr | 86,177 km/h | 2:02.290 | 54 | 109,775 km/h |
9 | 62 | SANZ Jean-Luc | 2S-800 | 2 | 54 | 2:21:20.928 | 5 Tr | 85,476 km/h | 2:17.523 | 54 | 97,615 km/h |
10 | 69 | CONAN Patrick | 4S-100 | 2 | 54 | 2:21:25.376 | 5 Tr | 85,431 km/h | 2:10.525 | 14 | 102,849 km/h |
11 | 5 | RAVELEAU Antoine | 23S+8 | 7 | 54 | 2:21:33.175 | 5 Tr | 85,352 km/h | 2:11.865 | 46 | 101,804 km/h |
12 | 19 | REZE Fabien | 2S-800 | 3 | 54 | 2:23:01.769 | 5 Tr | 84,471 km/h | 2:21.159 | 53 | 95,101 km/h |
13 | 68 | DE CAMARET Clement | 4S-100 | 3 | 53 | 2:21:08.912 | 6 Tr | 84,012 km/h | 2:03.633 | 17 | 108,582 km/h |
14 | 40 | PERLEAUD Patrice | 2S-800 | 4 | 53 | 2:21:12.651 | 6 Tr | 83,975 km/h | 2:13.705 | 51 | 100,403 km/h |
15 | 11 | PINTAR Cyrille | 2S-800 | 5 | 53 | 2:22:21.944 | 6 Tr | 83,294 km/h | 2:13.139 | 47 | 100,829 km/h |
16 | 55 | KINTZ Francis | 2S-800 | 6 | 51 | 2:23:04.146 | 8 Tr | 79,756 km/h | 2:19.297 | 51 | 96,372 km/h |
17 | 4 | MELILI David | 23S+8 | 8 | 50 | 2:21:35.058 | 9 Tr | 79,012 km/h | 2:14.581 | 16 | 99,749 km/h |
18 | 10 | GALISSON Alexandre | 4S-100 | 4 | 50 | 2:22:32.626 | 9 Tr | 78,481 km/h | 2:21.171 | 14 | 95,093 km/h |
19 | 26 | THOREAU Anthony | 23S+8 | 9 | 49 | 2:23:38.873 | 10 Tr | 76,320 km/h | 2:34.548 | 11 | 86,862 km/h |
20 | 20 | LEGLAND Gael | 2S-800 | 7 | 47 | 2:21:48.553 | 12 Tr | 74,154 km/h | 2:14.391 | 43 | 99,890 km/h |
21 | 17 | DELHAIE Herve | 23S+8 | 10 | 46 | 2:21:14.886 | 13 Tr | 72,864 km/h | 2:24.101 | 45 | 93,159 km/h |
22 | 66 | QUÉRÉ Jean Yves | 4S-100 | 5 | 46 | 2:22:53.595 | 13 Tr | 72,026 km/h | 2:10.901 | 45 | 102,553 km/h |
23 | 90 | PROT / PROT | 2S-800 | 8 | 44 | 2:22:47.038 | 15 Tr | 68,947 km/h | 2:19.871 | 38 | 95,977 km/h |
24 | 6 | SOURISSEAU Jean-Pierre | 2S-800 | 9 | 42 | 2:21:02.308 | 17 Tr | 66,627 km/h | 2:09.169 | 3 | 103,928 km/h |
25 | 21 | CAHAREL Fabrice | 4S-100 | 6 | 41 | 2:21:04.412 | 18 Tr | 65,025 km/h | 2:08.520 | 40 | 104,453 km/h |
26 | 15 | RIBALET Alain | 2S-800 | 10 | 36 | 2:21:13.663 | 23 Tr | 57,032 km/h | 2:13.351 | 36 | 100,669 km/h |
27 | 54 | CHABROL Gerard | 23S+8 | 11 | 29 | 2:22:39.077 | 30 Tr | 45,484 km/h | 2:10.261 | 28 | 103,057 km/h |
28 | 18 | MORIN Mathieu | 23S+8 | 12 | 24 | 2:21:39.674 | 35 Tr | 37,905 km/h | 2:16.942 | 24 | 98,029 km/h |
29 | 7 | BADANI Christophe | 2S-800 | 11 | 23 | 2:23:01.173 | 36 Tr | 35,981 km/h | 2:17.876 | 23 | 97,365 km/h |
DNF | 8 | LEDROIT Samuel | 23S+8 | DNF | 17 | DNF | 42 Tr | 79,399 km/h | 2:20.075 | 2 | --- |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque, Virement
Retrouvez Ducati Club de France ® sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 5 mai 2014, 23:59, fermeture des inscriptions
Documents