5/6 octobre 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Moto ancienne Vitesse 5/6 octobre 2013
France Side Car Compétition
Side-car anciens (Vintage, Classic) - Qualifications
Side-car anciens (Vintage, Classic) - Course 1
Side-car Open (Open 2, Open 1) - Qualifications
Side-car Open (Open 2, Open 1) - Course 1
Side-car Open (Open 2, Open 1) - Course 2
Side-car anciens (Vintage, Classic) - Course 2
Place | Numéro | Participant |
|
|
Rg/sc | Machine | Pos. cat. | NT | Temps total | Ecart 1er | Ecart prec. | M. tour | Au tour | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | GEFFRAY Patrick | ANCIEN | Classic | 1 | BMW1000 / MR Equipe | 1 | 9 | 00:20:12.167 | - | - | 2:11.669 | 7 | |
2 | 23 | BOSSARD Dominique | ANCIEN | Classic | 2 | BMW 1000RS / WINDLE | 2 | 9 | 00:20:23.309 | 11.142 | 11.142 | 2:12.616 | 4 | |
3 | 30 | LEBOEUF Benjamin | ANCIEN | Classic | 3 | HONDA 750CBR / FIDAMMANN | 3 | 9 | 00:20:29.793 | 17.626 | 6.484 | 2:13.951 | 5 | |
4 | 73 | SZENDROI Philippe | ANCIEN | Classic | 4 | BMW1000 / SCHMID | 4 | 9 | 00:20:45.162 | 32.995 | 15.369 | 2:15.239 | 4 | |
5 | 72 | BIGOT Jean-Claude | ANCIEN | Classic | 5 | HONDA 750FOUR / MR Equipe | 5 | 9 | 00:20:51.258 | 39.091 | 6.096 | 2:15.490 | 9 | |
6 | 113 | GALLET Andre | ANCIEN | Classic | 6 | BMW1000 / SCHMID | 6 | 9 | 00:20:54.357 | 42.190 | 3.099 | 2:15.944 | 8 | |
7 | 37 | THEBAULT Valerie | ANCIEN | Classic | 7 | BMW1000 / BUSCH | 7 | 9 | 00:21:06.038 | 53.871 | 11.681 | 2:17.014 | 8 | |
8 | 33 | VANSTEELANDT Eric | ANCIEN | Classic | 8 | LAVERDA1000 / VAN STEEL | 8 | 9 | 00:21:07.009 | 54.842 | 0.971 | 2:17.797 | 7 | |
9 | 10 | DURAND Christian | ANCIEN | Vintage | 1 | BMW750 / BRS | 1 | 9 | 00:21:07.721 | 55.554 | 0.712 | 2:19.064 | 9 | |
10 | 91 | CLAISSE Laurent | ANCIEN | Vintage | 2 | YAMAHA750XS / KIRBY | 2 | 9 | 00:21:08.537 | 56.370 | 0.816 | 2:18.065 | 3 | |
11 | 61 | PASQUET Amaury | ANCIEN | Classic | 9 | KAWASAKI900Z / SAPAZ | 9 | 9 | 00:21:56.883 | 1:44.716 | 48.346 | 2:22.036 | 2 | |
12 | 64 | DUFAUR DE GAVARDIE DE MONCLAR Michel | ANCIEN | Vintage | 3 | BMW750 / DOUNIAUX | 3 | 9 | 00:22:29.975 | 2:17.808 | 33.092 | 2:25.957 | 8 | |
13 | 9 | SPADA Sandrine | ANCIEN | Classic | 10 | SUZUKI 750GS / SEYMAZ | 10 | 8 | 00:20:55.358 | 1 Tr. | 1 Tr. | 2:32.050 | 2 | |
14 | 88 | GAUTHIER Pascal | ANCIEN | Vintage | 4 | BMW750 / SCHMID PZ2 | 4 | 8 | 00:20:57.765 | 1 Tr. | 2.407 | 2:33.049 | 3 | |
15 | 19 | CLOUPS Pascal | ANCIEN | Vintage | 5 | YAMAHA750XS / DEREK RUMBLE | 5 | 8 | 00:22:40.667 | 1 Tr. | 1:42.902 | 2:41.407 | 2 | |
16 | 24 | KALINOV Nicolas | ANCIEN | Vintage | 6 | BSA 750 / FIDAMMANN | 6 | 7 | 00:21:43.604 | 2 Tr. | 1 Tr. | 3:01.965 | 3 | |
17 | 13 | PARTHIOT Christophe | ANCIEN | Classic | 11 | BMW 980 / LBR | 11 | 6 | 00:14:27.671 | 3 Tr. | 1 Tr. | 2:20.117 | 6 | |
18 | 31 | AURIN Xavier | ANCIEN | Classic | 12 | LAVERDA1000GS / EL SIDE | 12 | 6 | 00:14:40.947 | 3 Tr. | 13.276 | 2:21.045 | 4 | |
19 | 78 | PIETU Jean-Claude | ANCIEN | Classic | 13 | BMW1000 / CAILLETET | 13 | 0 | - | - | - | - | 0 | Non partant |
20 | 55 | TODESCHINI Bruno | ANCIEN | Classic | 14 | KONIG500 / PAPE | 14 | 0 | - | - | - | - | 0 | Non partant |
21 | 74 | SYLVESTRE-BARON Bruno | ANCIEN | Classic | 15 | BMW980 / BUSCH | 15 | 0 | - | - | - | - | 0 | Non partant |
22 | 97 | SANCHEZ Jean Pierre | ANCIEN | Classic | 16 | SUZUKI750GT / LBR | 16 | 0 | - | - | - | - | 0 | Non partant |
23 | 27 | BOYER Jean | ANCIEN | Vintage | 7 | BMW750 / SCHMIDT | 7 | 0 | - | - | - | - | 0 | Non partant |
24 | 42 | LEVASSEUR Michel | ANCIEN | Classic | 17 | SUZUKI1000GS / SCHMIDT | 17 | 0 | - | - | - | - | 0 | Non partant |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
Retrouvez France Side Car Compétition sur les réseaux sociaux !
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 2 octobre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions