21/22 septembre 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 21/22 septembre 2013
Sospel Motos Sports
Classement SCRATCH Sospel 2013
Classement catégories Pré Espoirs Sospel 2013
Classement catégories Espoirs Sospel 2013
Classement catégories Classe 1 Sospel 2013
Classement catégories Classe 2 Sospel 2013
Classement catégories Classe 3 Sospel 2013
Classement catégories Classe 4 Sospel 2013
Classement catégories Classe 5 Sospel 2013
Classement catégories Classe 6 Sospel 2013
Classement catégories Classe 7 Sospel 2013
Classement catégories Classe 10 Sospel 2013
Classement catégories Classe 11 Sospel 2013
Classement catégories Classe 12 Sospel 2013
Classement catégories Classe 13 Sospel 2013
Classement catégories Classe 14 Sospel 2013
Classement catégories Démo Sospel 2013
Place | Numéro | Participant | Temps | Démonstration | Club | Manche 2 | Manche 3 | Ecart | Licence |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 941 | FERRARA GIORDANO Damien | 00:01:36.05 | Démonstration | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:01:38.57 | 00:01:36.05 | NJ3 199631 | |
2 | 907 | BUTIGIEG Noa | 00:02:06.16 | Démonstration | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:06.16 | 00:02:06.60 | 00:00:30.11 | NJ2195923 |
3 | 913 | LE HAY Artus | 00:02:19.56 | Démonstration | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:20.86 | 00:02:19.56 | 00:00:43.51 | NJ2 26546 |
4 | 914 | NADAL Leo | 00:02:25.76 | Démonstration | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:25.84 | 00:02:25.76 | 00:00:49.71 | NJ2 219383 |
5 | 911 | FARRUGIA Florian | 00:02:29.27 | Démonstration | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:30.32 | 00:02:29.27 | 00:00:53.22 | LJ |
6 | 902 | RICHELMI Celia | 00:02:31.47 | Démonstration | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:31.47 | 00:02:31.50 | 00:00:55.42 | NJ2 212925 |
7 | 903 | FERRA Lorenzo | 00:02:32.37 | Démonstration | CENTAURE CLUB DE NICE | 00:02:33.27 | 00:02:32.37 | 00:00:56.32 | NJ3256216 |
8 | 904 | GRAS Valentino | 00:02:32.74 | Démonstration | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:35.13 | 00:02:32.74 | 00:00:56.69 | NJ1 246774 |
9 | 908 | BENKHELIFAT Ramzi | 00:02:37.58 | Démonstration | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:37.58 | 00:02:39.74 | 00:01:01.53 | NJ2 203649 |
10 | 901 | CUJUS Louca | 00:02:52.58 | Démonstration | MC CAGNES VILLENEUVE | 00:02:52.58 | 00:02:53.82 | 00:01:16.53 | NJ1250065 |
11 | 922 | PELLOUX Elvin | 00:03:08.12 | Démonstration | Menton Sports Loisirs | 00:03:08.12 | 00:03:21.52 | 00:01:32.07 | NJ1 259623 |
12 | 906 | VIOLA Melvin | 00:03:13.64 | Démonstration | 00:03:13.64 | 00:01:37.59 | LJ A |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
Moyens de paiement acceptés
CB, Chèque
A savoir :
Dates importantes
-
jeudi 12 septembre 2013, Inscription majorée de 20 €
-
samedi 21 septembre 2013, 23:59, fermeture des inscriptions