8/9 juin 2013
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Enduro 8/9 juin 2013
Moto Club d'Annot
SCRATCH ELITE SAMEDI
SCRATCH NATIONAL A SAMEDI
SRATCH 50CC SAMEDI
SRATCH ELITE DIMANCHE
SCRATCH NATIONAL A DIMANCHE
SCRATCH NATIONAL B DIMANCHE
SCRATCH 50CC DIMANCHE
SCRATCH NATIONAL B SAMEDI
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Pénalité | Temps total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 816 | FORCHERI Martial | Centaure Club de Nice | NATIONAL B | Licence à la journée | 1 | 17:02.78 | ||
2 | 723 | BAZIN Alexandre | Moto Club de Besançon-Gonsans | NATIONAL B | NCB | 1 | 17:23.14 | ||
3 | 765 | MATHIEU Fabrice | Moto Club de Saint Thibery | NATIONAL B | NCB | 2 | 17:25.58 | ||
4 | 764 | LACOMARE Patrick | C.E.T Sport de Cannes | NATIONAL B | NCB | 3 | 17:25.72 | ||
5 | 704 | RAFFALLI Baptiste | Briançon Moto Sport | NATIONAL B | NCB | 4 | 17:39.00 | ||
6 | 715 | GIRARDIN Marc | C.E.T Sport de Cannes | NATIONAL B | NCB | 5 | 17:47.48 | ||
7 | 781 | JUAN Patrick | NATIONAL B | NCB | 6 | 17:51.05 | |||
8 | 702 | RICHARD Vincent | C.E.T Sport de Cannes | NATIONAL B | NCB | 7 | 1:00. | 18:00.42 | |
9 | 740 | BEAULIEU Jeremy | Grenoble Enduro Club | NATIONAL B | NCB | 8 | 18:09.40 | ||
10 | 706 | GRANGE Dorian | Briançon Moto Sport | NATIONAL B | NCB | 9 | 18:10.32 | ||
11 | 746 | VALLET Loic | Moto Club Saint Romanais | NATIONAL B | NCB | 10 | 18:21.46 | ||
12 | 813 | RAYNAL Jerome | C.E.T Sport de Cannes | NATIONAL B | Licence à la journée | 2 | 18:22.83 | ||
13 | 771 | SAMPER Fabien | Moto Club Limouxin | NATIONAL B | NCB | 11 | 18:23.31 | ||
14 | 779 | COMBA David | Moto Club du Var | NATIONAL B | NCB | 12 | 18:27.54 | ||
15 | 815 | LANGLOIS Sebastien | Menton Sports Loisirs | NATIONAL B | Licence à la journée | 3 | 18:28.16 | ||
16 | 782 | MILESI Lionel | NATIONAL B | NCB | 13 | 18:32.10 | |||
17 | 812 | TEISSEIRE Remy | C.E.T Sport de Cannes | NATIONAL B | Licence à la journée | 4 | 18:39.98 | ||
18 | 799 | PAQUE Antoine | Moto Club d'Annot | NATIONAL B | NCB | 14 | 18:40.28 | ||
19 | 819 | GRAMEGNA Andrea | Moto Club Monaco Région PACA | NATIONAL B | Licence à la journée | 5 | 18:47.28 | ||
20 | 783 | CORONA Ghyslain | RS Team 06 | NATIONAL B | NCB | 15 | 18:52.61 | ||
21 | 807 | JANER Jacques | Amical Motor Club de Grasse | NATIONAL B | Licence à la journée | 6 | 18:53.48 | ||
22 | 747 | HEYRIES Pascal | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | NATIONAL B | NCB | 16 | 18:54.13 | ||
23 | 758 | ROUYRE Nicolas | AMSL Trial Levens | NATIONAL B | NCB | 17 | 18:54.74 | ||
24 | 719 | VELA Laurent | RS Team 06 | NATIONAL B | NCB | 18 | 18:55.74 | ||
25 | 759 | PELISSIE Yves | RS Team 06 | NATIONAL B | NCB | 19 | 18:56.64 | ||
26 | 806 | DE RASQUE DE LAVAL Jean Sebastien | C.E.T Sport de Cannes | NATIONAL B | Licence à la journée | 7 | 1:00. | 19:04.29 | |
27 | 738 | SURBLE Lionel | MOTO CLUB RED BALL TEAM | NATIONAL B | NCB | 20 | 1:00. | 19:04.57 | |
28 | 726 | GONIN Johan | Moto Club d'Annot | NATIONAL B | NCB | 21 | 19:05.52 | ||
29 | 714 | HARSON Jean Philippe | Moto Club Toulonnais | NATIONAL B | Licence à la journée | 8 | 19:09.64 | ||
30 | 785 | ALAZARD Fabien | MOTO CLUB PRIMEUR | NATIONAL B | NCB | 22 | 19:21.22 | ||
31 | 808 | LA SELVA Leonard | Association I-Rondelles | NATIONAL B | Licence à la journée | 9 | 19:22.94 | ||
32 | 745 | VALLET Joel | Moto Club Saint Romanais | NATIONAL B | NCB | 23 | 1:00. | 19:22.97 | |
33 | 720 | ROBIN Pascal | RS Team 06 | NATIONAL B | NCB | 24 | 19:24.78 | ||
34 | 820 | MEYSEN Florian | NATIONAL B | Licence à la journée | 10 | 19:31.76 | |||
35 | 750 | SANCHEZ Pascal | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | NATIONAL B | NCB | 25 | 19:36.99 | ||
36 | 724 | AMIC Gilles | Moto Club Toulonnais | NATIONAL B | NCB | 26 | 19:41.09 | ||
37 | 777 | GOLIARD Michael | Enduro Spirit | NATIONAL B | NCB | 27 | 19:48.30 | ||
38 | 709 | TACCHELLA Denis | Moto Club d'Annot | NATIONAL B | NCB | 28 | 19:48.35 | ||
39 | 809 | JANER Eric | Amical Motor Club de Grasse | NATIONAL B | NCB | 29 | 19:51.54 | ||
40 | 713 | BONNEL Patrice | Moto Club Belleysan | NATIONAL B | Licence à la journée | 11 | 19:57.80 | ||
41 | 710 | HORDE Pascal | Moto Club la Gaude | NATIONAL B | NCB | 30 | 20:27.04 | ||
42 | 800 | ABRIEUX Nicolas | C.E.T Sport de Cannes | NATIONAL B | Licence à la journée | 12 | 20:50.92 | ||
43 | 766 | GARCIA Thierry | Menton Sports Loisirs | NATIONAL B | NCB | 31 | 20:52.52 | ||
44 | 725 | PROST TOURNIER Alexandre | C.E.T Sport de Cannes | NATIONAL B | NCB | 32 | 20:52.86 | ||
45 | 749 | DA SILVA FRANCISCO Tony | Club Alpin Motocycliste | NATIONAL B | NCB | 33 | 21:16.54 | ||
46 | 739 | BOYADJIAN Thierry | Moto Club Balméen | NATIONAL B | NCB | 34 | 21:40.24 | ||
47 | 728 | SPIROPOULOS Sebastien | Moto Club la Gaude | NATIONAL B | NCB | 35 | 2:00. | 22:02.12 | |
48 | 767 | DEVIC Valentin | Cahors Trial Club | NATIONAL B | NCB | 36 | 22:32.52 | ||
49 | 744 | TIGLI Jean-Luc | Moto Club du lac St Cassien | NATIONAL B | Licence à la journée | 13 | 4:00. | 24:58.43 | |
50 | 784 | CHALEARD Sylvain | C.E.T Sport de Cannes | NATIONAL B | Licence à la journée | 14 | 5:00. | 29:21.90 | |
51 | 824 | SOLIANI Eric | NATIONAL B | Licence à la journée | 15 | 14:00. | 34:58.58 | ||
52 | 776 | MEOZZI Steve | Moto Club de Boade | NATIONAL B | NCB | 37 | 12:00. | 35:53.66 | |
53 | 821 | CERESOLA Bernard | Menton Sports Loisirs | NATIONAL B | Licence à la journée | 16 | 16:00. | 36:33.55 | |
54 | 818 | BARBONI Laurent | Moto Club d'Annot | NATIONAL B | Licence à la journée | 17 | 17:00. | 38:05.94 | |
55 | 822 | FARFARO Christophe | Moto Club la Gaude | NATIONAL B | Licence à la journée | 18 | 16:00. | 41:32.34 | |
56 | 748 | MALFATTO Philippe | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | NATIONAL B | NCB | 38 | 31:00. | 54:33.23 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 3 juin 2013, Inscription majorée de 12 €
-
vendredi 7 juin 2013, 23:59, fermeture des inscriptions