4 septembre 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Course de Côte Vitesse 4 septembre 2011
Ligue de Provence
CLASSEMENT SCRATCH
CLASSEMENT PAR CATEGORIE
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | 01:24,7 | 02:19,3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 210 | CORNETTI Anthony | Moto Club De Cogolin | Moto Club de Cavalaire | Classe 3 | 1 | 01:08,0 | 01:02,7 | |
1 | 93 | DE VIVO Anthony | Centaure Club de Nice | MC CAGNES VILL | Classe 1 | 1 | 01:24,7 | 01:18,5 | |
1 | 437 | MENEY Olivier | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | Moto Club de Cagnes / Villeneu | Classe 5 | 1 | 01:13,9 | 01:05,0 | |
1 | 645 | PISTOLESI Luc | Amical Motor Club de Grasse | C.E.T Sport de Cannes | Classe 12 | 1 | 01:23,8 | 01:12,2 | |
1 | 306 | SERGI Julien | Sospel Motos Sports | MC CAGNES VILL | Classe 4 | 1 | 01:12,7 | 01:03,9 | |
1 | 668 | LAFAURIE Bruno | Moto Club du circuit Paul Ricard | MC ZONE ROUGE | Classe 13 | 1 | 01:19,7 | 01:15,6 | |
1 | 55 | GALLO Steve | Racing Moto Club Laurentin | Racing Moto Club Laurentin | Pocket Bike | 1 | 01:23,1 | ||
1 | 622 | CISOTTO JACQUES | MC ZONE ROUGE | CLASSE 11 | 1 | 01:37,8 | 01:32,4 | ||
1 | 698 | ORGEUR Dominique | Moto Club du Mentonnais | Classe 14 | 1 | 01:13,8 | 01:15,5 | ||
1 | 42 | MARKARIAN Sylvain | Centaure Club de Nice | Centaure Club de Nice | ESPOIRS | 1 | 01:24,7 | 02:19,3 | |
1 | 802 | LESBROS Guillaume | MC Casque D'Argent Section Moto ASAPP | Moto Club de l'Enclave Section | Classe 7 | 1 | 01:07,9 | 01:06,9 | |
1 | 111 | TOSELLO Chris | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MC NICE | Classe 2 | 1 | 01:06,6 | 01:07,4 | |
2 | 660 | RICROCH Fabrice | Centaure Club de Nice | CENTAURE | Classe 12 | 1 | 01:15,3 | 01:13,9 | |
2 | 101 | NEGRI Kevin | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | ASBTP | Classe 2 | 1 | 01:10,8 | 01:08,3 | |
2 | 84 | GALLO Jean Christophe | Centaure Club de Nice | RC LAURENTIN | Classe 1 | 1 | 01:30,5 | 01:23,4 | |
2 | 678 | ORGEUR Dominique | Moto Club Zone Rouge | Moto Club du Mentonnais | Classe 13 | 1 | 01:19,5 | 01:18,9 | |
2 | 699 | MAUPOME Christian | Moto Club Zone Rouge | MC ZONE ROUGE | Classe 14 | 1 | 01:17,3 | 01:16,4 | |
2 | 804 | LORIA Daniel | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MC NICE | Classe 7 | 1 | 01:11,5 | 01:09,4 | |
2 | 40 | SALOMON Florent | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | SOSPEL | ESPOIRS | 1 | 01:33,0 | 01:30,2 | |
2 | 57 | JAECQUES Nicolas | R.M.S.C Villeurbannais | RC LAURENTIN | Pocket Bike | 1 | 01:28,8 | 01:23,4 | |
2 | 301 | NEGRI Christophe | ASBTP | Classe 4 | 1 | 01:10,0 | 01:05,3 | ||
2 | 484 | BRUN Florian | Sospel Motos Sports | Classe 5 | 1 | 01:10,9 | 01:06,0 | ||
2 | 201 | TOSELLO Chris | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MC NICE | Classe 3 | 1 | 01:06,1 | 01:03,5 | |
3 | 309 | TOSELLO Jean-Marc | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MC NICE | Classe 4 | 1 | 01:13,0 | 01:07,0 | |
3 | 650 | DURANTON Didier | Saint Laurent Moto Club | CENTAURE | Classe 12 | 2 | 01:20,5 | 01:16,6 | |
3 | 688 | DEKRAKRENI Valerie | Moto Club Zone Rouge | MC ZONE ROUGE | Classe 14 | 2 | 01:24,8 | 01:23,9 | |
3 | 806 | POULAIN Christophe | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | ASBTP | Classe 7 | 1 | 01:10,8 | 01:10,5 | |
3 | 661 | BRAGADO Stephane | Motos Classiques de Compétition d'Avignon | MOTOS CLASSI | Classe 13 | 1 | 01:23,9 | 01:21,6 | |
3 | 404 | SBEGHEN Hubert | Sospel Motos Sports | MENTONNAIS | Classe 5 | 1 | 01:09,3 | 01:06,3 | |
3 | 49 | CHARBUY Gabriel | Team Raph à Toc | ESPOIRS | 1 | 02:28,2 | 01:44,3 | ||
3 | 112 | VARON Michel Maxime | Moto Club Annemasse | Moto Club du Mentonnais | Classe 2 | 1 | 01:14,0 | 01:15,8 | |
3 | 249 | PAOLI Nicolas | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | SOSPEL | Classe 3 | 1 | 01:14,0 | 01:05,7 | |
4 | 102 | DEMORO Antoine | Sospel Motos Sports | RC LAURENTIN | Classe 2 | 1 | 01:24,7 | 01:16,3 | |
4 | 326 | VANTAGGI Arnaud | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | MC CAGNES VILL | Classe 4 | 2 | 01:14,1 | 01:09,5 | |
4 | 647 | MILANI Didier | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MC NICE | Classe 12 | 1 | 01:23,8 | 01:25,6 | |
4 | 838 | TARDITO Georges | MC JMP Racing | MC CAGNES VILL | Classe 7 | 1 | 01:17,4 | 01:16,2 | |
4 | 415 | MALATINO Joel | SOSPEL | Classe 5 | 1 | 01:10,4 | 01:06,5 | ||
4 | 205 | DURSAPT Kevin | Moto Club de Cagnes / Villeneu | Classe 3 | 1 | 01:12,0 | 01:05,9 | ||
4 | 662 | MARTIN Christian | Saint Laurent Moto Club | Centaure Club de Nice | Classe 13 | 1 | 01:25,7 | 01:22,1 | |
5 | 646 | LANZA Jean Paul | Team Raph à Toc | MC NICE | Classe 12 | 2 | 01:31,9 | 01:27,0 | |
5 | 135 | WELTER Kevin | Sospel Motos Sports | RC LAURENTIN | Classe 2 | 2 | 01:21,1 | 01:16,7 | |
5 | 303 | MALATINO JOEL | SOSPEL | Classe 4 | 1 | 01:11,1 | 01:10,0 | ||
5 | 477 | DURANTET Maurice | Moto Club Zone Rouge | Moto Club du Mentonnais | Classe 5 | 1 | 01:13,0 | 01:08,2 | |
5 | 297 | FABRON Yann | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | MC NICE | Classe 3 | 2 | 01:10,4 | 01:06,5 | |
6 | 199 | VELLUTINI Christophe | Menton Sports Loisirs | MENTON SPORTS | Classe 2 | 1 | 01:23,3 | 01:18,1 | |
6 | 483 | LERUSTE Patrick | Moto Club du circuit Paul Ricard | Classe 5 | 2 | 01:11,2 | 01:10,1 | ||
6 | 296 | LUMES Jimmy | Moto Club du Mentonnais | MENTONNAIS | Classe 3 | 1 | 01:09,2 | 01:07,5 | |
6 | 391 | GIOANNI Christophe | Sospel Motos Sports | SOSPEL | Classe 4 | 2 | 01:13,2 | 01:10,4 | |
7 | 409 | PIERRON Jean Michel | Pistard du Sud | PISTARD DU SUD | Classe 5 | 1 | 01:12,5 | 01:11,1 | |
7 | 192 | CHOUKROUN Sebastien | Sospel Motos Sports | SOSPEL | Classe 2 | 1 | 01:26,5 | 01:20,0 | |
7 | 206 | PERREY Laurent | Moto Club de Cagnes / Villeneu | Classe 3 | 2 | 01:08,0 | |||
7 | 304 | BELMON Stephane | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | SOSPEL | Classe 4 | 3 | 01:23,8 | 01:10,8 | |
8 | 479 | COSENTINO Joseph | Sospel Motos Sports | SOSPEL | Classe 5 | 2 | 01:14,4 | 01:11,2 | |
8 | 209 | NADAL Pascal | Moto Club de Cagnes / Villeneuve | MC NICE | Classe 3 | 3 | 01:16,7 | 01:09,5 | |
8 | 320 | CHARBUY Cyril | Team Raph à Toc | Classe 4 | 1 | 01:18,0 | 01:13,4 | ||
8 | 195 | GARCIAS Jeremy | Centaure Club de Nice | MC CAGNES VILL | Classe 2 | 1 | 01:32,4 | 01:22,4 | |
9 | 198 | VELLUTINI Angelique | Menton Sports Loisirs | MENTON SPORTS | Classe 2 | 2 | 13:52,1 | 01:23,4 | |
9 | 399 | CECCONI Cyril | Motos et Pistard Club France | MOTOS ET PISTARD | Classe 4 | 1 | 01:14,6 | ||
9 | 288 | MORELLI Leo | Menton Sports Loisirs | MC NICE | Classe 3 | 4 | 01:18,2 | 01:11,5 | |
9 | 444 | VARON Michel Maxime | Moto Club Annemasse | MENTONNAIS | Classe 5 | 2 | 01:15,7 | 01:12,1 | |
10 | 292 | UNIA Benjamin | Saint Laurent Moto Club | RC LAURENTIN | Classe 3 | 1 | 01:23,2 | 01:12,7 | |
10 | 398 | VAILLANT Yves | Menton Sports Loisirs | MENTON SPORTS | Classe 4 | 1 | 01:22,4 | 01:16,2 | |
10 | 494 | DEMOUTIERS Jean Pierre | Moto Club du Mentonnais | MENTONNAIS | Classe 5 | 3 | 01:19,0 | 01:12,8 | |
11 | 299 | VELLUTINI Dominique | Menton Sports Loisirs | MENTON | Classe 3 | 1 | 01:19,8 | 01:13,0 | |
11 | 392 | GEYER Laurent | Sospel Motos Sports | Classe 4 | 1 | 01:29,1 | 01:24,5 | ||
11 | 406 | MATIFAS Loic | Pistard du Sud | PISTARD DU SUD | Classe 5 | 2 | 01:15,7 | 01:14,2 | |
12 | 492 | PETIT Sebastien | Moto Club Monaco Région PACA | MC MONACO | Classe 5 | 1 | 01:33,8 | 01:16,0 | |
12 | 396 | BELARBI David | TEAM RAPHATOC | Classe 4 | 1 | 01:48,2 | |||
12 | 293 | VENGEON Patrick | Classe 3 | 1 | 01:33,7 | 01:26,2 | |||
13 | 482 | FACCINI Ronald | Team Raph à Toc | Classe 5 | 1 | 01:21,0 | 01:18,7 | ||
14 | 481 | DESHORS Philippe | Team Raph à Toc | Classe 5 | 2 | 01:18,8 | |||
15 | 408 | PILLITTERI Nicolo | Team Raph à Toc | PISTARD DU SUD | Classe 5 | 3 | 01:22,2 | 01:19,6 | |
16 | 485 | SCIONICO Jean-Pierre | Moto Club du Mentonnais | MENTONNAIS | Classe 5 | 4 | 01:24,0 | 01:19,8 | |
17 | 498 | LUMES Gilles | Moto Club Zone Rouge | MENTONNAIS | Classe 5 | 5 | 01:26,7 | 01:21,9 | |
18 | 490 | CIAIS Jean-Michel | Moto Club de Cannes | MC CANNES | Classe 5 | 1 | 01:27,4 | 01:22,3 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
dimanche 21 août 2011, Inscription majorée de 16 €
-
samedi 3 septembre 2011, 23:59, fermeture des inscriptions