19 juin 2011
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Enduro 19 juin 2011
Ligue de Provence
SCRATCH ELITE
SCRATCH NATIONAL A
SCRATCH 50CC
SCRATCH NCB /JOURNEE
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Club | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | Temps | ecart | penalite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 823 | CORNILLAC Sebastien | Moto Club Saint Romanais | National B | Licence jour | 1 | moto-club-saint-romanais | 7:07.50 | 6:04.59 | 6:59.49 | 5:48.81 | 7:04.54 | 33:04.93 | |||
2 | 807 | MARMONNIER Patrice | Nord Isere MC | National B | Licence NCB | 1 | moto-club-de-salagnon | 7:25.75 | 6:30.05 | 7:03.62 | 6:07.42 | 6:59.30 | 34:06.14 | 1:01.21 | ||
3 | 809 | DEMUTH Thomas | Moto Club de La Voulte | National B | Licence NCB | 2 | moto-club-de-salagnon | 7:50.27 | 6:31.50 | 7:24.41 | 6:09.57 | 7:12.30 | 35:08.05 | 2:03.12 | ||
4 | 819 | HENRY Philippe | Frontignan La Cible | National B | Licence jour | 2 | ... | 7:25.45 | 6:15.00 | 7:28.40 | 6:18.41 | 7:46.00 | 35:13.26 | 2:08.33 | ||
5 | 760 | ALMEIDA Maxime | LES KUDACIES DE MARIE- MADELEINE | National B | Licence NCB | 3 | moto-club-du-var | 7:32.87 | 6:44.15 | 7:19.82 | 6:19.67 | 7:21.16 | 35:17.67 | 2:12.74 | ||
6 | 795 | CHALIER Remi | Alès Pôle Espoir | National B | Licence NCB | 4 | moto-club-sommierois | 7:36.74 | 7:09.26 | 7:13.82 | 6:13.59 | 7:15.30 | 35:28.71 | 2:23.78 | ||
7 | 808 | DEMUTH Matthieu | MC Grappe de Cyrano | National B | Licence NCB | 5 | moto-club-de-salagnon | 8:06.38 | 6:47.74 | 7:27.90 | 6:23.86 | 7:24.30 | 36:10.18 | 3:05.25 | ||
8 | 712 | RESSAYRE Georges | Moto Club Dignois | National B | Licence NCB | 6 | moto-club-dignois | 8:05.76 | 6:48.70 | 7:34.41 | 6:38.79 | 7:21.50 | 36:29.16 | 3:24.23 | ||
9 | 721 | BELLUE Jean Yves | Club Alpin Motocycliste | National B | Licence NCB | 7 | club-alpin-motocycliste | 7:42.98 | 6:51.67 | 7:19.44 | 7:05.08 | 7:40.54 | 36:39.71 | 3:34.78 | ||
10 | 771 | RINDONE Nicolas | Club Alpin Motocycliste | National B | Licence NCB | 8 | moto-racing-club-gap | 7:49.05 | 7:21.91 | 7:33.13 | 6:25.89 | 7:32.45 | 36:42.43 | 3:37.50 | ||
11 | 701 | LAURENT Sebastien | Moto Club la Gaude | National B | Licence NCB | 9 | moto-club-la-gaude | 7:58.69 | 7:40.99 | 7:17.55 | 6:28.43 | 7:17.75 | 36:43.41 | 3:38.48 | ||
12 | 707 | JACQ Wilfried | Moto Club de Cannes | National B | Licence NCB | 10 | moto-club-de-cannes | 8:05.97 | 7:02.10 | 7:33.47 | 6:32.47 | 7:31.84 | 36:45.85 | 3:40.92 | ||
13 | 776 | RICHAUD Luc | Moto Club Sisteronais | National B | Licence NCB | 11 | moto-club-sisteronnais | 8:02.83 | 7:01.79 | 8:01.78 | 6:29.38 | 7:49.69 | 37:25.47 | 4:20.54 | ||
14 | 751 | HAZUCKA Matthieu | Fireball Enduro Racing | National B | Licence NCB | 12 | fireball-enduro-racing | 8:13.22 | 7:05.00 | 7:37.16 | 6:35.69 | 8:02.06 | 37:33.13 | 4:28.20 | ||
15 | 785 | PEYSSON Laurent | Moto Club des Oliviers | National B | Licence NCB | 13 | moto-club-de-l'Enclave | 8:23.15 | 7:36.93 | 7:52.50 | 6:39.53 | 7:47.42 | 38:19.53 | 5:14.60 | ||
16 | 798 | NOUALS Eric | Moto Club Toulonnais | National B | Licence NCB | 14 | moto-club-toulonnais | 8:26.70 | 7:24.33 | 7:57.26 | 6:38.85 | 7:52.54 | 38:19.68 | 5:14.75 | ||
17 | 797 | VELA Laurent | RS Team 06 | National B | Licence NCB | 15 | moto-club-la-gaude | 8:36.43 | 7:18.17 | 7:55.66 | 6:44.17 | 7:46.48 | 38:20.91 | 5:15.98 | ||
18 | 827 | FINE Fabrice | Briançon Moto Sport | National B | Licence jour | 3 | briancon-moto-sport | 8:35.75 | 7:10.76 | 8:01.91 | 6:45.06 | 7:57.35 | 38:30.83 | 5:25.90 | ||
19 | 786 | BOUCHONNEAU Sebastien | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | National B | Licence NCB | 16 | moto-club-de-l'Enclave | 8:49.95 | 7:26.26 | 8:07.60 | 6:34.93 | 7:37.49 | 38:36.23 | 5:31.30 | ||
20 | 818 | GUYON Eric | Moto Club Saint Marcellois | National B | Licence jour | 4 | ... | 8:39.30 | 7:37.18 | 7:42.58 | 6:36.69 | 8:04.07 | 38:39.82 | 5:34.89 | ||
21 | 821 | MEANO Lloyd | Briançon Moto Sport | National B | Licence jour | 5 | briancon-moto-sport | 8:22.69 | 7:09.69 | 8:09.35 | 6:54.43 | 8:31.35 | 39:07.51 | 6:02.58 | ||
22 | 702 | VALLET Joel | Moto Club Saint Romanais | National B | Licence NCB | 17 | moto-club-saint-romanais | 8:46.30 | 7:06.87 | 7:58.17 | 7:12.93 | 8:09.44 | 39:13.71 | 6:08.78 | ||
23 | 824 | CHARAVIN Eric | Moto Club Saint Romanais | National B | Licence jour | 6 | moto-club-saint-romanais | 8:23.94 | 8:30.33 | 7:48.65 | 6:30.34 | 8:03.58 | 39:16.84 | 6:11.91 | ||
24 | 729 | ROBIN Pascal | RS Team 06 | National B | Licence NCB | 18 | moto-club-la-gaude | 9:09.33 | 7:39.38 | 8:15.74 | 6:41.01 | 7:44.23 | 39:29.69 | 6:24.76 | ||
25 | 752 | CASALI Christophe | Fireball Enduro Racing | National B | Licence NCB | 19 | fireball-enduro-racing | 8:30.19 | 7:39.32 | 8:07.62 | 7:18.28 | 8:05.30 | 39:40.71 | 6:35.78 | ||
26 | 763 | GRAVIER Nicolas | Moto Club du Var | National B | Licence NCB | 20 | moto-club-du-var | 8:30.00 | 7:47.34 | 7:59.24 | 7:05.08 | 8:21.91 | 39:43.57 | 6:38.64 | ||
27 | 784 | ARNOUX Cyril | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | National B | Licence NCB | 21 | moto-club-de-l'Enclave | 8:37.25 | 7:31.70 | 7:37.65 | 6:39.38 | 7:30.61 | 39:56.59 | 6:51.66 | 2:00. | |
28 | 761 | YVORRA Gabin | Moto Club du Var | National B | Licence NCB | 22 | moto-club-du-var | 8:53.96 | 7:47.84 | 7:45.62 | 7:04.75 | 8:35.37 | 40:07.54 | 7:02.61 | ||
29 | 772 | RINDONE Benjamin | Club Alpin Motocycliste | National B | Licence NCB | 23 | moto-racing-club-gap | 8:19.11 | 8:32.82 | 8:07.64 | 6:44.66 | 8:53.00 | 40:37.23 | 7:32.30 | ||
30 | 814 | MAROIS Patrick | Moto Club du Var | National B | Licence jour | 7 | moto-club-du-var | 9:09.05 | 7:36.19 | 8:37.99 | 7:01.83 | 8:50.25 | 41:15.31 | 8:10.38 | ||
31 | 822 | HERAUD Pascal | National B | Licence jour | 8 | ... | 8:19.92 | 8:09.14 | 8:23.01 | 7:35.67 | 8:58.19 | 41:25.93 | 8:21.00 | |||
32 | 762 | LHOSTE Nicolas | Moto Club du Var | National B | Licence NCB | 24 | moto-club-du-var | 8:54.87 | 8:16.17 | 8:43.01 | 7:29.23 | 8:39.02 | 42:02.30 | 8:57.37 | ||
33 | 709 | DURAND Jean Claude | MBC Carpentras Comtat Venaissin | National B | Licence NCB | 25 | mbc-carpentras | 9:03.84 | 7:44.34 | 8:29.21 | 8:24.10 | 8:33.58 | 42:15.07 | 9:10.14 | ||
34 | 768 | AMIC Gilles | Moto Club Toulonnais | National B | Licence NCB | 26 | moto-club-toulonnais | 8:44.92 | 7:25.74 | 8:00.19 | 10:27.23 | 7:49.35 | 42:27.43 | 9:22.50 | ||
35 | 704 | SPIROPOULOS Sebastien | Moto Club la Gaude | National B | Licence NCB | 27 | moto-club-la-gaude | 9:18.95 | 8:08.01 | 9:20.17 | 7:35.44 | 8:41.74 | 43:04.31 | 9:59.38 | ||
36 | 708 | POLGE Stephane | Moto Club du Var | National B | Licence NCB | 28 | ... | 9:49.02 | 8:29.99 | 8:49.74 | 7:32.69 | 9:18.67 | 44:00.11 | 10:55.18 | ||
37 | 846 | DARMUS Sebastien | Moto Club de Boade | National B | Licence jour | 9 | ... | 9:43.74 | 8:49.75 | 9:12.35 | 7:21.05 | 9:00.80 | 44:07.69 | 11:02.76 | ||
38 | 769 | ALLEGRE Gilles | Enduro Spirit | National B | Licence jour | 10 | ... | 9:44.27 | 8:34.18 | 9:13.90 | 8:02.75 | 9:24.52 | 44:59.62 | 11:54.69 | ||
39 | 706 | SIRE Teddy | National B | 39 | 9:49.70 | 8:08.31 | 8:42.72 | 8:34.88 | 9:48.50 | 45:04.11 | 11:59.18 | |||||
40 | 758 | FOSSIER Valentin | Moto Club du Var | National B | Licence NCB | 29 | moto-club-du-var | 9:50.09 | 9:33.13 | 9:31.57 | 8:00.54 | 9:10.44 | 46:05.77 | 13:00.84 | ||
41 | 831 | BONONI Brice | Moto Club du Var | National B | Licence jour | 11 | ... | 9:31.20 | 9:47.80 | 9:17.25 | 8:38.66 | 9:19.69 | 46:34.60 | 13:29.67 | ||
42 | 812 | DURY Jordan | Moto Racing Club Gap | National B | Licence NCB | 30 | moto-racing-club-gap | 9:04.90 | 8:20.49 | 8:37.44 | 7:19.46 | 8:30.40 | 46:52.69 | 13:47.76 | 5:00. | |
43 | 842 | TOESCA Elie | National B | Licence jour | 12 | ... | 14:33.48 | 8:22.34 | 7:52.61 | 6:22.34 | 7:58.37 | 47:09.14 | 14:04.21 | 2:00. | ||
44 | 713 | DALMAS Gilles | C.E.T Sport de Cannes | National B | Licence NCB | 31 | moto-club-de-cannes | 10:02.01 | 8:57.85 | 9:59.08 | 7:59.99 | 10:11.69 | 47:10.62 | 14:05.69 | ||
46 | 716 | PARDINI Marc | Moto Club du Var | National B | Licence NCB | 32 | moto-club-du-var | 10:11.16 | 10:24.06 | 10:59.43 | 9:17.32 | 9:41.64 | 50:33.61 | 17:28.68 | ||
47 | 832 | BLANC Frank | Moto Club du Var | National B | Licence jour | 14 | ... | 9:23.99 | 8:50.12 | 8:22.05 | 7:27.98 | 8:35.67 | 56:39.81 | 23:34.88 | 14:00. | |
48 | 802 | KUC Jean-Francois | Buzz Racing | National B | Licence NCB | 33 | moto-racer-club-dalbion | 13:24.99 | 10:36.94 | 9:37.20 | 8:23.54 | 9:40.52 | 1:03:43.19 | 30:38.26 | 12:00. | |
49 | 780 | DA SILVA FRANCISCO Artur | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | Licence NCB | 34 | uscasa | 9:43.48 | 9:44.57 | 10:34.63 | 8:22.87 | 9:32.04 | 1:03:57.59 | 30:52.66 | 16:00. |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
lundi 13 juin 2011, 23:59, fermeture des inscriptions