4/5 septembre 2010
Inscriptions fermées
0 participants
Lien copié !
Résultats de la compétition Endurance TT 4/5 septembre 2010
Ligue de Provence
Course de 2 heures
Place | Numéro | Participant | Moto | Moto Club |
|
|
Rg/sc | Nb. tours | Temps total | Meilleur tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 201 | DEVISY | National A | E2 | 1 | 9 | 02:08:28.883 | 13:35.106 | ||
2 | 200 | CASTEU | National A | E2 | 2 | 9 | 02:09:05.513 | 14:00.403 | ||
3 | 278 | ESQUIROL | National A | E3 | 1 | 9 | 02:09:25.615 | 14:03.132 | ||
4 | 203 | DEURRIEU | National A | E2 | 3 | 9 | 02:13:29.124 | 14:17.941 | ||
5 | 230 | HORTELANO Wilfried | Mc Gordes | National A | E2 | 4 | 9 | 02:13:32.737 | 14:23.936 | |
6 | 210 | SUBRA Jean Baptiste | Moto Club Balméen | National A | E3 | 2 | 9 | 02:16:36.178 | 14:37.563 | |
7 | 275 | ROUX Jean Emmanuel | Buzz Racing | National A | Vétéran | 1 | 9 | 02:17:17.213 | 14:55.703 | |
8 | 231 | DEVOT Romain | Arcs Moto Club | National A | E2 | 5 | 9 | 02:18:08.046 | 14:23.563 | |
9 | 216 | DURAND Florian | USB SECTION MOTO | National A | E1 | 1 | 9 | 02:19:02.984 | 15:07.847 | |
10 | 252 | DEGIOVANNI Jean Luc | Buzz Racing | National A | Vétéran | 2 | 9 | 02:19:04.913 | 15:14.745 | |
11 | 269 | VINCENT Guillaume | Briançon Moto Sport | National A | E1 | 2 | 9 | 02:19:10.694 | 14:45.324 | |
12 | 264 | TOSELLO Philippe | Mc Gordes | National A | E2 | 6 | 9 | 02:20:12.801 | 14:57.279 | |
13 | 221 | IEMMOLO Gilles | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | National A | E2 | 7 | 9 | 02:20:13.464 | 15:02.357 | |
14 | 211 | PAROLA Nicolas | Moto Club de La Voulte | National A | E1 | 3 | 9 | 02:20:48.304 | 14:39.956 | |
15 | 271 | ROGUET Gilles | Moto Club Toulonnais | National A | E2 | 8 | 9 | 02:20:54.193 | 14:57.770 | |
16 | 276 | OTTAVIANI Olivier | MC Prefaissal | National A | E2 | 9 | 9 | 02:21:47.494 | 15:20.655 | |
17 | 239 | ANSELME Bastien | C.E.T Sport de Cannes | National A | E2 | 10 | 9 | 02:22:51.993 | 15:07.191 | |
18 | 409 | HEYRIES Cedric | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | NCB | 1 | 8 | 02:08:54.023 | 14:53.836 | |
19 | 229 | BOULLE | National A | E1 | 4 | 8 | 02:09:19.351 | 15:24.181 | ||
20 | 257 | TORRES Luc | Moto Club des Aigles Aptésiens | National A | E2 | 11 | 8 | 02:09:28.935 | 15:22.213 | |
21 | 236 | SCHENKEL Philippe | Moto Club Dignois | National A | Super Vété. | 1 | 8 | 02:09:39.476 | 16:00.593 | |
22 | 234 | ROUGON Michel | Monetier MX | National A | Vétéran | 3 | 8 | 02:09:40.268 | 15:23.110 | |
23 | 415 | BENOIT Maximin | Moto Club Pernois | National B | NCB | 2 | 8 | 02:10:53.784 | 15:22.835 | |
24 | 225 | IEMMOLO Emmanuel | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | National A | E1 | 5 | 8 | 02:11:36.293 | 15:56.301 | |
25 | 431 | ESCRIVA Pierre | AMSL Trial Levens | National B | Journée | 1 | 8 | 02:11:38.528 | 15:19.355 | |
26 | 240 | HENROT Yves | Moto Club de l'Enclave Section Tout Terrain | National A | Vétéran | 4 | 8 | 02:12:17.943 | 15:53.179 | |
27 | 228 | ROUX Thierry | MC Prefaissal | National A | Vétéran | 5 | 8 | 02:12:32.777 | 15:49.575 | |
28 | 242 | BARNES Mika | Moto Club de Vieil Armand | National A | E1 | 6 | 8 | 02:13:10.146 | 15:52.402 | |
29 | 244 | SIMON Julien | LES KUDACIES DE MARIE- MADELEINE | National A | E2 | 12 | 8 | 02:14:34.275 | 16:12.932 | |
30 | 263 | TERMINI Philippe | MC Chateauneuf les Martigues | National B | NCB | 3 | 8 | 02:14:37.747 | 15:57.966 | |
31 | 256 | SCARRONE Fabien | MC Côte d'Azur - A.S.B.T.P. | National A | E2 | 13 | 8 | 02:15:11.022 | 15:41.969 | |
32 | 258 | ARROUDJ Gilles | Moto Club Balméen | National A | Vétéran | 6 | 8 | 02:18:11.966 | 16:25.123 | |
33 | 255 | ORTIZ Nicolas | Moto Club des Aigles Aptésiens | National A | E1 | 7 | 8 | 02:18:13.110 | 14:39.314 | |
34 | 265 | GIRARD Yann | Moto Club la Gaude | National A | E3 | 3 | 8 | 02:18:37.123 | 16:13.797 | |
35 | 277 | VOUT Gregory | Buzz Racing | National A | E2 | 14 | 8 | 02:18:41.562 | 16:16.293 | |
36 | 430 | PIZZO Anthony | Moto Club du Var | National B | NCB | 4 | 8 | 02:18:44.170 | 15:56.002 | |
37 | 254 | BARNIER Sebastien | Diois Sport T.T | National A | E2 | 15 | 8 | 02:18:48.813 | 16:30.292 | |
38 | 246 | SUBRA Benjamin | Moto Club Balméen | National A | E3 | 4 | 8 | 02:18:58.091 | 16:19.475 | |
39 | 238 | SANTI Jean Jacques | Moto Club des Aigles Aptésiens | National A | Vétéran | 7 | 8 | 02:19:22.698 | 16:19.249 | |
40 | 241 | ESCALLIER Herve | Club Alpin Motocycliste | National A | Super Vété. | 2 | 8 | 02:19:57.557 | 16:14.942 | |
41 | 248 | MARMO Gerald | Moto Club de Goult | National A | Vétéran | 8 | 8 | 02:20:12.126 | 16:44.855 | |
42 | 428 | THEOLISSAT Michel | Moto Club de Poussan | National A | Vétéran | 9 | 8 | 02:22:33.411 | 16:55.208 | |
43 | 250 | GUION Patrick | Moto Club Aix en Provence | National A | Vétéran | 10 | 8 | 02:22:35.134 | 17:02.119 | |
44 | 267 | BIGI Gregory | MC Chateauneuf les Martigues | National A | E1 | 8 | 8 | 02:22:41.280 | 16:59.698 | |
45 | 259 | ABESCAT Adrien | Moto Club du Var | National A | E1 | 9 | 8 | 02:23:15.028 | 15:50.045 | |
46 | 233 | ARENA David | Motocross School 05 | National A | Vétéran | 11 | 8 | 02:23:50.637 | 16:47.916 | |
47 | 411 | AMIGAS Frederic | Buzz Racing | National B | NCB | 5 | 8 | 02:24:09.205 | 17:06.709 | |
48 | 404 | HEYRIES Jean Louis | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | NCB | 6 | 8 | 02:26:48.208 | 16:57.401 | |
49 | 426 | FRANDINO Ludovic | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | NCB | 7 | 8 | 02:31:28.289 | 14:59.090 | |
50 | 237 | SANTI Jerome | Moto Club des Aigles Aptésiens | National A | Vétéran | 12 | 7 | 02:09:04.626 | 17:27.632 | |
51 | 403 | FRANDINO Jean Luc | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | NCB | 8 | 7 | 02:09:34.053 | 17:21.145 | |
52 | 424 | SOLER Robin | National B | NCB | 9 | 7 | 02:10:05.010 | 16:58.697 | ||
53 | 253 | COLOMBE Geoffroy | Aspi Racing | National A | E2 | 16 | 7 | 02:10:29.814 | 17:03.871 | |
54 | 420 | LABALETTE Eric | Moto Club Aix en Provence | National B | NCB | 10 | 7 | 02:12:13.961 | 17:46.945 | |
55 | 268 | BERNOT Stevan | Moto Club du Var | National A | E2 | 17 | 7 | 02:12:56.191 | 18:12.791 | |
56 | 401 | RABELLINO Jean-Marc | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | NCB | 11 | 7 | 02:16:54.035 | 19:04.104 | |
57 | 274 | BES Renaud | Motocross School 05 | National A | E2 | 18 | 7 | 02:18:19.120 | 17:40.253 | |
58 | 260 | BARRA Gregory | Moto Club Dignois | National A | E1 | 10 | 7 | 02:19:45.942 | 16:02.654 | |
59 | 419 | DA SILVA FRANCISCO Tony | Club Alpin Motocycliste | National B | NCB | 12 | 7 | 02:21:32.058 | 18:13.088 | |
60 | 406 | JAUME William | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | NCB | 13 | 7 | 02:21:57.026 | 15:36.796 | |
61 | 427 | SOLER Tony | National B | NCB | 14 | 7 | 02:22:13.764 | 18:18.636 | ||
62 | 262 | GAILLAUD Richard | Moto club Sommierois | National B | NCB | 15 | 7 | 02:24:19.714 | 17:08.993 | |
63 | 235 | BOULLE Geraud | Plan D'Orgon Sport Moto | National A | E1 | 11 | 7 | 02:25:32.636 | 16:57.059 | |
64 | 413 | STAEL Guillaume | Moto Club Toulonnais | National B | NCB | 16 | 7 | 02:31:32.417 | 17:26.817 | |
65 | 247 | RUOCCO ANGARI Bernard | Moto Club Aix en Provence | National A | Super Vété. | 3 | 6 | 02:08:52.104 | 18:28.912 | |
66 | 422 | CHAUVIN Jérôme | National B | Journée | 2 | 6 | 02:09:54.225 | 18:36.510 | ||
67 | 417 | DA SILVA FRANCISCO Artur | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | Journée | 3 | 6 | 02:14:21.775 | 18:33.660 | |
68 | 245 | TURIN Olivier | Moto Racing Club Gap | National A | E2 | 19 | 6 | 02:14:54.307 | 17:11.366 | |
69 | 416 | MARTELLINI Thomas | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | NCB | 17 | 6 | 02:16:55.199 | 19:01.285 | |
70 | 412 | HERNANDEZ Thierry | Buzz Racing | National B | NCB | 18 | 6 | 02:18:49.746 | 16:03.664 | |
71 | 410 | BREIDENSTEIN Patrice | Moto Club Toulonnais | National B | NCB | 19 | 6 | 02:22:18.652 | 20:31.122 | |
72 | 423 | KRONER Dietmar | U.S.C.A.S.A MOTO RABELLINO jean marc | National B | NCB | 20 | 6 | 02:22:25.472 | 17:53.961 |
- DNF : Do Not Finish (non arrivé) - DNS : Do Not Start (non parti)
A savoir :
Dates importantes
-
mercredi 1 septembre 2010, 23:59, fermeture des inscriptions